- Производитель:
- Модель:RW-FTB110
- 0
- Длина, мм:1000
- Плотность, кг/м3:110
- Пожарная классификация:КМ0 (Группа НГ)
- Страна производитель:Россия
- Теплопроводность, Вт/мК:0,036
- Ширина, мм:600
- Экологическая безопасность материала:Безопасен
FT BARRIER – жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная плита, изготовленная из каменной ваты ROCKWOOL на основе базальтовых горных пород. Плиты FT BARRIER относятся к негорючим материалам и принадлежат к группе НГ. Используются плиты ФТ БАРЬЕР для огнезащиты и теплоизоляции железобетонных плит перекрытия.
Система огнезащиты FT BARRIER позволяет обеспечивать предел огнестойкости для железобетонных плит (с минимальным защитным слоем бетона до арматуры 20 мм) на уровне REI 150 при толщине теплоизоляционного материала 30 мм.
Волокна каменной ваты ROCKWOOL химически инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам, не впитывают влагу и не теряют своих механических свойств в ее присутствии. Также каменная вата отличается биостойкостью, не способствует росту грибка, плесени и бактерий. Каменные волокна ROCKWOOL способны выдерживать, не плавясь, температуру выше 1000°С.
Изделия из каменной ваты РОКВУЛ способны сохранять высокие эксплуатационные характеристики на протяжении более, чем 50 лет службы.
Крепление минераловатных плит FT BARRIER к железобетонной плите перекрытия осуществляется при помощи стальных анкерных элементов.
После крепления плиты могут быть покрыты декоративным слоем FT DECOR.
Технические характеристики:
Номинальная плотность, кг/м3: |
110 |
Ширина x Длина, мм: |
1000 x 600 / 1200 x 1000 |
Толщина изоляции, мм: |
30 – 200 |
Пожарная классификация: |
КМ0 (НГ) |
Прочность на сжатие, не менее, кПа: |
20 (при 10% деформации) |
Предел прочности на отрыв слое, не менее, кПа: |
7,5 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па): |
0,30 |
Теплопроводность декларируемая, Вт/мК: |
10°С 25°С 0,036 0,038 |
Цены на огнезащитные плиты FT BARRIER
(Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru)
Наименование |
Длина анкера, мм | Упаковка и цена плиты | Стоимость элементов крепления | Итого стоимость системы FT BARRIER, руб/м2 (справочно*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт в упак. | м2 в упак. | м3 в упак. | Цена с НДС, руб/м2 | Цена с НДС, руб/м3 | Анкер, руб/шт | Шайба, руб/шт | ||||
Rockwool FT Barrier (1000x600x30) | 80 | 10 | 6,0 | 0,180 | 426,23 | 14 207,58 | 28,38 | 21,36 | 840,56 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x40) | 80 | 8 | 4,8 | 0,192 | 572,17 | 14 304,36 | 28,38 | 21,36 | 986,51 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x50) | 80 | 6 | 3,6 | 0,180 | 710,26 | 14 205,24 | 28,38 | 21,36 | 1 124,60 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x60) | 110 | 4 | 2,4 | 0,144 | 858,26 | 14 304,36 | 32,81 | 21,36 | 1 309,50 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x70) | 110 | 4 | 2,4 | 0,168 | 1 001,13 | 14 301,88 | 32,81 | 21,36 | 1 452,37 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x80) | 110 | 4 | 2,4 | 0,192 | 1 144,35 | 14 304,36 | 32,81 | 21,36 | 1 595,58 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x90) | 140 | 4 | 2,4 | 0,216 | 1 287,23 | 14 302,50 | 38,28 | 21,36 | 1 784,03 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x100) | 140 | 3 | 1,8 | 0,180 | 1 420,18 | 14 201,82 | 38,28 | 21,36 | 1 916,98 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x110) | 140 | 3 | 1,8 | 0,198 | 1 573,65 | 14 305,92 | 38,28 | 21,36 | 2 070,45 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x120) | 170 | 2 | 1,2 | 0,144 | 1 716,52 | 14 304,36 | 43,92 | 21,36 | 2 260,31 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x130) | 170 | 2 | 1,2 | 0,156 | 1 859,41 | 14 303,12 | 43,92 | 21,36 | 2 403,19 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x140) | 170 | 2 | 1,2 | 0,168 | 2 002,61 | 14 304,36 | 43,92 | 21,36 | 2 546,39 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x150) | 200 | 2 | 1,2 | 0,180 | 2 145,82 | 14 305,45 | 47,17 | 21,36 | 2 716,67 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x160) | 200 | 2 | 1,2 | 0,192 | 2288,70 | 14 304,36 | 47,17 | 21,36 | 2 859,55 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x170) | 200 | 2 | 1,2 | 0,204 | 2 431,90 | 14 305,30 | 47,17 | 21,36 | 3 002,76 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x180) | 250 | 2 | 1,2 | 0,216 | 2 574,78 | 14 304,36 | 65,28 | 21,36 | 3 296,50 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x190) | 250 | 2 | 1,2 | 0,228 | 2 717,65 | 14 303,42 | 65,28 | 21,36 | 3 439,36 | |
Rockwool FT Barrier (1000x600x200) | 250 | 2 | 1,2 | 0,240 | 2 860,87 | 14 304,36 | 65,28 | 21,36 | 3 582,58 |
*- Отгрузка плитного материала и крепежа производится кратно упаковкам.
Декоративная краска FT DECOR
Наименование компонента системы | Описание | Ед. измерения | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Краска FT DECOR | Толстое структурное покрытие на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии для защиты поверхности теплоизоляции, придания декоративного вида. Возможные цвета: белый, светло-серый (RAL 7040), темно-серый (RAL 8019). Расход: 1,5 - 1,8 кг/м2. | ведро 20 кг | 10 992,24 (белая) |
ведро 20 кг | - |
Пока не было вопросов.