Armaflex Teleo трубная изоляция
от 264,99 руб./м
Минимальный заказ — 192 м
- Под заказ, 30 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Armaflex Teleo (Ultima) - теплоизоляционные трубки из вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой структурой для изоляции трубопроводов систем ОВК жилых и общественных зданий. Теплоизоляционный материал Armaflex Teleo обладает высокой гибкостью, низкой теплопроводностью и высоким сопротивлением диффузии водяного пара.
Теплоизоляция Армафлекс Телео обладает уникальным низким коэффициентом дымообразования, что позволяет в случае пожара осуществлять быструю эвакуацию людей из зоны чрезвычайного бедствия.
Трубки предназначены для изоляции и защиты труб водоснабжения, отопления, канализации, систем кондиционирования и холодильного оборудования с целью предотвращения конденсата и сохранения энергии, снижения структурного шума, возникающего в сервисных и сточных системах.
Технические характеристики:
Длина трубок: |
2,0 м |
Цвет: |
голубой |
Температурный диапазон применения: |
-50°С .... +110°С |
Теплопроводность: |
λ≤0,040 Вт/(м·К) при температуре 0°С |
Коэффициент сопротивления паропроницанию: |
μ≥7000 |
Пожарная классификация: |
Группа Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ2) |
Допустимое изменение длины: |
±1,5% |
Допустимое изменение толщины: трубки толщиной 9, 13 мм: трубки толщиной 19, 25 мм: |
±1,5 мм ±2,5 мм |
Прайс-лист
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | Толщина изоляции 9,0 мм | Толщина изоляции 13,0 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | ||
6 | 7,0 – 8,5 | - | - | - | TO-13x006 | 164 | 281,60 |
10 | 11,0 – 12,5 | - | - | - | TO-13x010 | 140 | 309,50 |
12 | 13,0 – 14,5 | TO-09x012 | 192 | 264,99 | TO-13x012 | 130 | 318,75 |
15 | 16,0 – 17,5 | TO-09x015 | 180 | 275,40 | TO-13x015 | 112 | 332,90 |
18 | 19,0 – 20,5 | TO-09x018 | 150 | 286,42 | TO-13x018 | 98 | 347,10 |
22 | 23,0 – 24,5 | TO-09x022 | 124 | 301,01 | TO-13x022 | 88 | 365,63 |
28 | 29,0 – 30,5 | TO-09x028 | 96 | 323,09 | TO-13x028 | 64 | 395,31 |
35 | 36,0 – 38,0 | TO-09x035 | 70 | 350,54 | TO-13x035 | 56 | 497,32 |
42 | 43,5 – 45,5 | TO-09x042 | 56 | 476,68 | TO-13x042 | 48 | 567,44 |
48 | 49,5 – 51,5 | TO-09x048 | 52 | 498,04 | TO-13x048 | 40 | 597,06 |
54 | 55,0 – 57,0 | TO-09x054 | 42 | 520,10 | TO-13x054 | 36 | 623,41 |
60 | 61,5 – 63,5 | TO-09x060 | 40 | 1 019,29 | TO-13x060 | 28 | 1 184,72 |
64 | 65,0 – 67,5 | TO-09x064 | 28 | 1 047,14 | TO-13x064 | 26 | 1 214,08 |
76 | 77,0 – 79,5 | TO-09x076 | 32 | 1 104,38 | TO-13x076 | 24 | 1 298,57 |
89 | 90,5 – 93,0 | TO-09x089 | 24 | 1 177,39 | TO-13x089 | 18 | 1 397,61 |
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | Толщина изоляции 19,0 мм | Толщина изоляции 25,0 мм | ||||
Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | ||
10 | 11,0 – 12,5 | TO-19x010 | 92 | 534,82 | - | - | - |
12 | 13,0 – 14,5 | TO-19x012 | 84 | 547,47 | - | - | - |
15 | 16,0 – 17,5 | TO-19x015 | 64 | 568,08 | - | - | - |
18 | 19,0 – 20,5 | TO-19x018 | 58 | 587,10 | TO-25x018 | 46 | 892,59 |
22 | 23,0 – 24,5 | TO-19x022 | 56 | 611,29 | TO-25x022 | 36 | 930,48 |
28 | 29,0 – 30,5 | TO-19x028 | 40 | 714,54 | TO-25x028 | 36 | 987,93 |
35 | 36,0 – 38,0 | TO-19x035 | 40 | 798,08 | TO-25x035 | 28 | 2 314,96 |
42 | 43,5 – 45,5 | TO-19x042 | 24 | 855,14 | TO-25x042 | 24 | 2 411,08 |
48 | 49,5 – 51,5 | TO-19x048 | 24 | 940,24 | TO-25x048 | 20 | 2 495,80 |
54 | 55,0 – 57,0 | TO-19x054 | 24 | 972,88 | TO-25x054 | 18 | 2 578,52 |
60 | 61,5 – 63,5 | TO-19x060 | 16 | 2 387,52 | TO-25x060 | 18 | 2 657,24 |
64 | 65,0 – 67,5 | TO-19x064 | 16 | 2 426,31 | TO-25x064 | 16 | 2 714,72 |
76 | 77,0 – 79,5 | TO-19x076 | 16 | 2 542,61 | TO-25x076 | 12 | 2 887,14 |
89 | 90,5 – 93,0 | TO-19x089 | 16 | 2 720,29 | TO-25x089 | 12 | 3 057,71 |
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | Толщина изоляции 32,0 мм | |||||
Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | |||||
15 | 16,0 – 17,5 | TO-32x015 | 32 | 2 600,98 | |||
18 | 19,0 – 20,5 | TO-32x018 | 32 | 2 009,20 | |||
20 | 21,0 – 22,5 | TO-32x020 | 24 | 2 020,22 | |||
22 | 23,0 – 24,5 | TO-32x022 | 24 | 2 718,68 | |||
28 | 29,0 – 30,5 | TO-32x028 | 24 | 2 813,14 | |||
35 | 36,0 – 38,0 | TO-32x035 | 18 | 2 933,34 | |||
42 | 43,5 – 45,5 | TO-32x042 | 16 | 3 048,56 | |||
48 | 49,5 – 51,5 | TO-32x048 | 12 | 3 158,02 | |||
54 | 55,0 – 57,0 | TO-32x054 | 12 | 3 252,48 | |||
60 | 61,5 – 63,5 | TO-32x060 | 10 | 3 358,95 | |||
64 | 65,0 – 67,5 | TO-32x064 | 10 | 3 429,77 | |||
76 | 77,0 – 79,5 | TO-32x076 | 10 | 3 610,82 | |||
89 | 90,5 – 93,0 | TO-32x089 | 8 | 3 833,51 | |||
В коробках, содержащих менее 20 м, трубки длиной 2 м могут заменяться двумя трубками по 1 м. |
Монтаж трубной теплоизоляции Armaflex Teleo (видео)
Основные | |
---|---|
Производитель | Armacell |
Страна производитель | Германия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Форма поставки материала | Полая труба |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Максимальная рабочая температура | 110.0 (град.) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 264,99 руб./м
- Минимальный заказ: 192 м
- Способ упаковки: Картонная коробка размерами (длина x ширина x высота) - 211x41x32 см. Объем коробки - 0,277 м3.