Armaflex Teleo самоклеящаяся трубная изоляция
от 506,82 руб./м
Минимальный заказ — 180 м
- Под заказ, 30 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- График работы
- Адрес и контакты
Трубки самоклеящиеся Armaflex Teleo (Ultima) – теплоизоляционный материал из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой для применения в системах отопления, водоснабжения, кондиционирования жилых и административных зданий, обладающий высокой гибкостью, низкой теплопроводностью и высоким сопротивлением диффузии водяного пара.
Материал Армафлекс Телео обладает уникальным низким коэффициентом дымообразования, что позволяет в случае пожара осуществлять быструю и безопасную эвакуацию людей из зоны чрезвычайного бедствия.
В отличие от обычных трубок Armaflex Teleo самоклеящиеся трубки имеют уже продольный разрез, снабженный клеевым слоем на основе модифицированного акрила с армирующей сеткой, покрытой защитной полиэтиленовой пленкой. Косое сечение самоклеющегося шва увеличивает площадь склеиваемой поверхности и ведет к большей прочности и надежности таких швов. Легкость и быстрота монтажа изоляционного материала позволит получить экономию средств и времени.
Технические характеристики:
Длина трубок: |
2,0 м |
Цвет: |
голубой |
Температурный диапазон применения: |
-50°С .... +110°С |
Теплопроводность: |
λ≤0,040 Вт/(м·К) при температуре 0°С |
Коэффициент сопротивления паропроницанию: |
μ≥7000 |
Пожарная классификация: |
Группа Г1 |
Допустимое изменение длины: |
±1,5% |
Допустимое изменение толщины: трубки толщиной 9, 13 мм: трубки толщиной 19, 25 мм: |
±1,5 мм ±2,5 мм |
Прайс-лист
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | Толщина изоляции 9,0 мм | Толщина изоляции 13,0 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | ||
15 | 16,0 – 17,5 | TO-09x015-A | 180 | 506,82 | TO-13x015-A | 112 | 570,14 |
18 | 19,0 – 20,5 | TO-09x018-A | 150 | 518,09 | TO-13x018-A | 98 | 584,69 |
22 | 23,0 – 24,5 | TO-09x022-A | 124 | 533,06 | TO-13x022-A | 88 | 603,62 |
28 | 29,0 – 30,5 | TO-09x028-A | 96 | 555,64 | TO-13x028-A | 64 | 634,06 |
35 | 36,0 – 38,0 | TO-09x035-A | 70 | 638,65 | TO-13x035-A | 56 | 792,99 |
42 | 43,5 – 45,5 | TO-09x042-A | 56 | 767,36 | TO-13x042-A | 48 | 864,60 |
48 | 49,5 – 51,5 | TO-09x048-A | 52 | 789,22 | TO-13x048-A | 40 | 894,97 |
54 | 55,0 – 57,0 | TO-09x054-A | 42 | 757,03 | TO-13x054-A | 36 | 921,94 |
60 | 61,5 – 63,5 | TO-09x060-A | 40 | 1 345,74 | TO-13x060-A | 28 | 1 494,49 |
64 | 65,0 – 67,5 | TO-09x064-A | 28 | по запросу | TO-13x064-A | 26 | - |
76 | 77,0 – 79,5 | TO-09x076-A | 32 | 1 432,79 | TO-13x076-A | 24 | 1 610,81 |
89 | 90,5 – 93,0 | TO-09x089-A | 24 | 1 507,63 | TO-13x089-A | 18 | 1 712,37 |
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | Толщина изоляции 19,0 мм | Толщина изоляции 25,0 мм | ||||
Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | ||
15 | 16,0 – 17,5 | TO-19x015-A | 64 | 867,85 | - | - | - |
18 | 19,0 – 20,5 | TO-19x018-A | 58 | 887,31 | TO-25x018-A | 46 | 1 202,93 |
22 | 23,0 – 24,5 | TO-19x022-A | 56 | 911,99 | TO-25x022-A | 36 | 1 241,80 |
28 | 29,0 – 30,5 | TO-19x028-A | 40 | 1 017,52 | TO-25x028-A | 36 | 1 300,36 |
35 | 36,0 – 38,0 | TO-19x035-A | 40 | 1 102,70 | TO-25x035-A | 28 | 2 653,48 |
42 | 43,5 – 45,5 | TO-19x042-A | 24 | 1 161,58 | TO-25x042-A | 24 | 2 751,72 |
48 | 49,5 – 51,5 | TO-19x048-A | 24 | 1 248,33 | TO-25x048-A | 20 | 2 838,42 |
54 | 55,0 – 57,0 | TO-19x054-A | 24 | 1 281,61 | TO-25x054-A | 18 | 2 923,00 |
60 | 61,5 – 63,5 | TO-19x060-A | 16 | 2 724,59 | TO-25x060-A | 18 | 3 003,25 |
64 | 65,0 – 67,5 | TO-19x064-A | 16 | - | TO-25x064-A | 16 | - |
76 | 77,0 – 79,5 | TO-19x076-A | 16 | 2 882,69 | TO-25x076-A | 12 | 3 238,82 |
89 | 90,5 – 93,0 | TO-19x089-A | 16 | 3 063,82 | TO-25x089-A | 12 | 3 412,69 |
В коробках, содержащих менее 20 м, трубки длиной 2 м могут заменяться двумя трубками по 1 м. |
Монтаж трубной теплоизоляции Armaflex Teleo (Ultima)
Основные | |
---|---|
Производитель | Armacell |
Страна производитель | Германия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Форма поставки материала | Полая труба |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Максимальная рабочая температура | 110.0 (град.) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 506,82 руб./м
- Минимальный заказ: 180 м
- Способ упаковки: Картонная коробка размерами (длина x ширина x высота) - 211x41x32 см. Объем коробки - 0,277 м3.