Цилиндры Rockwool CONLIT PS 150
от 98,86 руб./пог.м
Минимальный заказ — 84 пог.м
- Под заказ, 14 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
CONLIT PS 150 – цилиндры из каменной ваты ROCKWOOL без покрытия, состоящие из 2 или 3 сегментов.
Каменная вата Rockwool выдерживает температуру до 1000°C, обеспечивая защиту конструкций от огня и, тем самым, предотвращая их разрушение. Материал не выделяет жар, дым или горящие капели в случае возгорания помещения.
Теплоизоляционные цилиндры CONLIT PS 150 представляют из себя плотные полые изделия, состоящие, в основном, из 2-х полуцилиндров с Z-образным замком для плотной стыковки соединения. В зависимости от диаметра изолируемой трубы цилиндры производятся с различным внутренним диаметром образуемого отверстия. Длина выпускаемых цилиндров CONLIT PS 150 - 1000 мм
Базальтовые цилиндры Rockwool CONLIT PS 150 применяются для повышения предела огнестойкости узлов пересечения трубопроводами различных диаметров ограждающих конструкций (трубная проходка), а также для конструктивной огнезащиты стальной колонны круглого сечения.
Предел огнестойкости:
- Для стальных труб диаметрами 76 мм и 159 мм, покрытых цилиндрами CONLIT PS 150 толщиной 50 мм - E 240 / I 180.
- Для стальных труб диаметром 32 мм, покрытых цилиндрами CONLIT PS 150 толщиной 50 мм - EI 240.
Преимущества использования цилиндров CONLIT PS 150:
- Технологичность
- Всепогодность монтажа
- Виброустойчивость
- Долговечность эксплуатации
Технические характеристики:
Номинальная плотность, кг/м3: |
165 |
Длина, мм: |
1000 |
Диаметр внутренний, мм: |
18 – 273 |
Толщина изоляции, мм: |
20 – 80 |
Другие размеры: |
Поставляются на заказ |
Пожарная классификация: |
КМ0 (группа НГ) |
Теплопроводность, Вт/мК: |
10°С 25°С 100°С 125°С 300°С 0,036 0,038 0,042 0,049 0,075 |
Прайс-лист, руб/пог.м
(Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru)
Внутр. диаметр, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
18 | 98,86 | 139,64 | 186,61 | 300,28 | 441,17 | 606,76 | 798,31 | 999,72 |
21 | 106,28 | 148,28 | 198,97 | 316,36 | 460,93 | 629,00 | 824,25 | 1 042,98 |
25 | 117,39 | 161,89 | 213,78 | 336,13 | 485,64 | 657,43 | 860,10 | 1 086,22 |
28 | 124,82 | 173,01 | 224,91 | 352,18 | 505,41 | 683,37 | 887,27 | 1 118,36 |
32 | 135,93 | 184,13 | 240,97 | 373,19 | 532,61 | 715,51 | 923,11 | 1 161,61 |
35 | 142,11 | 195,24 | 253,33 | 388,02 | 551,15 | 736,51 | 951,54 | 1 193,73 |
38 | 149,53 | 203,90 | 264,45 | 404,10 | 569,69 | 759,99 | 977,49 | 1 223,40 |
42 | 160,65 | 217,51 | 279,28 | 425,11 | 595,64 | 793,36 | 1 014,55 | 1 265,41 |
45 | 168,06 | 226,13 | 291,64 | 441,17 | 590,69 | 814,37 | 1 041,75 | 1 290,12 |
48 | 177,95 | 237,27 | 304,00 | 456,00 | 633,95 | 839,08 | 1 068,93 | 1 324,73 |
54 | 192,78 | 255,80 | 326,23 | 486,89 | 673,48 | 883,57 | 1 123,31 | 1 390,23 |
57 | 200,20 | 266,92 | 337,36 | 502,96 | 692,02 | 904,59 | 1 149,25 | 1 418,65 |
60 | 206,38 | 275,57 | 349,72 | 517,78 | 711,80 | 931,77 | 1 177,66 | 1 448,31 |
64 | 217,51 | 289,17 | 365,79 | 538,80 | 738,97 | 962,65 | 1 213,52 | 1 485,40 |
70 | 233,56 | 307,69 | 388,02 | 569,69 | 815,61 | 1 009,62 | 1 269,12 | 1 548,41 |
76 | 249,63 | 327,47 | 411,50 | 600,58 | 821,77 | 1 055,33 | 1 322,26 | 1 611,42 |
89 | 281,74 | 369,49 | 462,18 | 668,55 | 899,62 | 1 156,67 | 1 440,89 | 1 748,59 |
108 | 331,18 | 430,03 | 536,31 | 766,16 | 1 023,21 | 1 304,96 | 1 612,66 | 1 948,80 |
114 | 347,25 | 449,82 | 559,79 | 798,31 | 1 062,75 | 1 350,67 | 1 667,03 | 2 010,58 |
133 | 395,44 | 511,59 | 588,97 | 895,92 | 1 183,86 | 1 498,96 | 1 838,80 | 2 209,54 |
159 | 464,64 | 595,64 | 734,03 | 1 030,61 | 1 349,45 | 1 650,97 | 2 073,60 | 2 471,51 |
169 | 489,35 | 627,75 | 772,36 | 1 082,53 | 1 416,18 | 1 772,07 | 2 163,82 | 2 572,85 |
219 | 619,12 | 789,65 | 967,59 | 1 339,57 | 1 741,18 | 2 173,69 | 2 617,33 | 3 095,57 |
273 | 758,75 | 965,13 | 1 176,44 | 1 620,09 | 2 089,66 | 2 597,57 | 3 106,69 | 3 644,25 |
Отгрузка цилиндров производится кратно упаковкам.
Основные | |
---|---|
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Минеральная вата |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Плотность | 165.0 (кг/м3) |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Тип материала | НГ (негорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 98,86 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 84 пог.м
- Способ упаковки: Цилиндры CONLIT PS 150 упаковываются в картонные коробки.