Отводы 90° ИЗОЛИН RW ALU
от 137,03 руб.
Минимальный заказ — 100 шт.
- Под заказ, 7 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Теплоизоляционные отводы 90° ИЗОЛИН RW ALU производятся из минеральной каменной ваты с покрытием из армированной алюминиевой фольги.
Комплекты сегментов для отводов ИЗОЛИН RW ALU нарезаются из цилиндров "ИЗОЛИН RW ALU".
Минераловатные отводы "90 ИЗОЛИН RW ALU" применяются для тепло- и звукоизоляции колен трубопроводов, воздуховодов, дымо- и газоходов на объектах в гражданском и промышленном строительстве. Алюминиевая фольга, усиленная стеклотканью, предохраняет теплоизоляционный слой от незначительных осадков и ультрафиолетового излучения. В случае применения минераловатных отводов вне помещений рекомендуется предусмотреть дополнительную защиту теплоизоляционных конструкций.
Отводы " ИЗОЛИН" обладают эффективными теплоизоляционными свойствами, выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующей способности. Благодаря своей основе минераловатные изделия обладают химической и биологической стойкостью.
По заказу возможно изготовление теплоизоляционных изделий с различными видами покрытия:
- неармированной алюминиевой фольгой (AL)
- стеклохолстом (GC)
- тканью кремнеземной (SI)
- сеткой стеклянной (GM)
- листами поливинилхлоридными (PVC)
Технические параметры:
Номинальная плотность, кг/м3: |
90 | 120 |
Диаметр внутренний, мм: |
18 – 273 | 18 – 273 |
Толщина изоляции, мм: |
20 – 100 | 20 – 100 |
Другие размеры: |
Поставляются на заказ | Поставляются на заказ |
Пожарная классификация: |
КМ1 (группа Г1, В1, Д1, Т1) | КМ1 (группа Г1, В1, Д1, Т1) |
Максимальная температура эксплуатации: |
670°С | 700°С |
Теплопроводность, Вт/мК: |
10°С 25°С 125°С 300°С 0,035 0,037 0,051 0,081 |
10°С 25°С 125°С 300°С 0,036 0,038 0,050 0,079 |
Прайс-лист, руб/шт
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Внешний диаметр труб, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
21 | 137,03 | 163,14 | 189,24 | 234,92 | 306,69 | 391,53 | 469,83 | 554,66 | 632,97 |
25 | 143,56 | 176,19 | 195,76 | 241,44 | 319,75 | 417,63 | 489,41 | 580,76 | 652,54 |
28 | 156,61 | 182,71 | 202,29 | 247,97 | 326,27 | 424,15 | 495,93 | 587,29 | 659,07 |
32 | 163,14 | 189,24 | 208,81 | 267,54 | 345,85 | 443,73 | 508,98 | 593,81 | 685,17 |
35 | 169,66 | 195,76 | 215,34 | 274,07 | 352,37 | 450,25 | 515,51 | 600,34 | 691,69 |
38 | 176,19 | 202,29 | 228,39 | 293,64 | 365,42 | 476,36 | 548,14 | 632,97 | 717,80 |
42 | 182,71 | 208,81 | 234,92 | 293,64 | 378,47 | 482,88 | 554,66 | 639,49 | 724,32 |
45 | 189,24 | 215,34 | 234,92 | 306,69 | 391,53 | 489,41 | 561,19 | 652,54 | 743,90 |
48 | 195,76 | 221,86 | 241,44 | 313,22 | 404,58 | 495,93 | 567,71 | 659,07 | 750,42 |
54 | 208,81 | 254,49 | 280,59 | 365,42 | 469,83 | 567,71 | 659,07 | 750,42 | 867,88 |
57 | 228,39 | 261,02 | 293,64 | 371,95 | 482,88 | 587,29 | 678,64 | 776,53 | 887,46 |
60 | 234,92 | 267,54 | 300,17 | 385,00 | 489,41 | 593,81 | 685,17 | 783,05 | 893,98 |
64 | 241,44 | 274,07 | 306,69 | 398,05 | 508,98 | 632,97 | 711,27 | 809,15 | 933,14 |
70 | 261,02 | 280,59 | 326,27 | 417,63 | 528,56 | 652,54 | 730,85 | 874,41 | 959,24 |
76 | 267,54 | 287,12 | 339,32 | 437,20 | 554,66 | 659,07 | 737,37 | 880,93 | 965,76 |
89 | 287,12 | 339,32 | 378,47 | 482,88 | 587,29 | 685,17 | 776,53 | 920,08 | 1 011,44 |
108 | 345,85 | 456,78 | 489,41 | 606,86 | 730,85 | 835,25 | 965,76 | 1 128,90 | 1 278,98 |
114 | 378,47 | 482,88 | 515,51 | 626,44 | 756,95 | 861,36 | 985,34 | 1 174,58 | 1 331,19 |
133 | 411,10 | 508,98 | 554,66 | 678,64 | 802,63 | 907,03 | 1 057,12 | 1 265,93 | 1 396,44 |
159 | 469,83 | 619,92 | 678,64 | 815,68 | 965,76 | 1 089,75 | 1 252,88 | 1 520,42 | 1 670,51 |
169 | - | 646,02 | 717,80 | 854,83 | 1 004,92 | 1 187,63 | 1 324,66 | 1 566,10 | 1 716,19 |
219 | - | 815,68 | 874,41 | 1 057,12 | 1 239,83 | 1 461,69 | 1 637,88 | 1 911,95 | 2 088,14 |
273 | - | 1 168,05 | 1 272,46 | 1 533,47 | 1 761,86 | 2 022,88 | 2 290,42 | 2 512,29 | 2 734,15 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Минеральная вата |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
- Цена: от 137,03 руб.
- Минимальный заказ: 100 шт.