Thermaflex FRZ
от 27,40 руб./пог.м
Минимальный заказ — 100 пог.м
- В наличии
- Только оптом
- +79165891555
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Универсальная трубная теплоизоляция Thermaflex FRZ производится из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Предназначена для изоляции трубопроводов систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации в местах с повышенными требованиями по безопасности - школах, детских садах, больницах, аэропортах, пищевых предприятиях.
Трубки Термафлекс FRZ применяются для изоляции поверхностей с положительными (до +95°С) и отрицательными температурами (от -80°С). Материал химически стоек к агрессивным средам и обладает влагостойкостью, повышенной прочностью и долговечностью.
Теплоизоляция Thermaflex FRZ используется в гражданском и промышленном секторах, в общественных зданиях и пищевых производствах. Утеплитель обладает отличными шумопоглощающими и диэлектрическими свойствами.
Размерный ряд изоляционных изделий составлен в соответствии с наиболее распространенными диаметрами стальных, медных и пластиковых труб. Для облегчения монтажа теплоизоляционные трубки Термафлекс ФРЗ имеют продольный технологический разрез.
При монтаже изоляции Thermaflex FRZ рекомендуется использовать оригинальные расходные материалы.
Технические характеристики:
Длина трубок, м: |
2,0 |
Цвет: |
серый |
Температурный диапазон применения, °С: |
от -80 до +95 |
Теплопроводность, Вт/(м·К): при температуре 40°С при температуре 25°С при температуре 10°С |
λ≤0,038 λ≤0,034 λ≤0,033 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию: |
μ≥3500 |
Плотность, кг/м3: |
35 - 40 |
Структура: |
Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа: |
≥0,30 |
Сорбционная влажность (% по весу, ϕ=97%): |
≤0,42 |
Эластичность: |
Отличная до -80°С |
Озоностойкость: |
Очень высокая |
Пожарная классификация: |
Группа Г1 |
Токсичность/выделение газов при сгорании: |
Фактически нет/99% СО2, Н2О |
Химическая устойчивость: |
Очень высокая |
Экологическая безопасность: |
Не содержит хлорфторуглеводородов |
Прайс-лист
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Стальные трубы | Медные трубы | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, С = 6 мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | м/ коробка | Цена за м с НДС, руб. |
- | - | - | ½ | 10,0 | 12,7 | - | C-12 | 560 | 27,36 |
¼ | 8,0 | 13,5 | ⅝ | - | 15,9 | 14,0 | C-15 | 440 | 27,50 |
⅜ | 10,0 | 17,2 | ¾ | 15,0 | 19,1 | 16,0 | C-18 | 360 | 28,65 |
½ | 15,0 | 21,3 | ⅞ | 20,0 | 22,2 | 20,0 | C-22 | 300 | 30,32 |
¾ | 20,0 | 26,9 | 1⅛ | 25,0 | 28,6 | 25,0 | C-28 | 220 | 37,92 |
1 | 25,0 | 33,7 | 1⅜ | 32,0 | 34,9 | 32,0 | C-35 | 160 | 45,48 |
Стальные трубы | Медные трубы | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, Е = 9 мм | ||||||
Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | м/коробка | Цена за м с НДС, руб. |
- | - | - | ½ | 10,0 | 12,7 | - | E-12 | 360 | 42,24 |
¼ | 8,0 | 13,5 | ⅝ | - | 15,9 | 14,0 | E-15 | 348 | 38,07 |
⅜ | 10,0 | 17,2 | ¾ | 15,0 | 19,1 | 16,0 | E-18 | 288 | 40,91 |
½ | 15,0 | 21,3 | ⅞ | 20,0 | 22,2 | 20,0 | E-22 | 248 | 43,77 |
¾ | 20,0 | 26,9 | 1⅛ | 25,0 | 28,6 | 25,0 | E-28 | 188 | 54,25 |
1 | 25,0 | 33,7 | 1⅜ | 32,0 | 34,9 | 32,0 | E-35 | 140 | 67,75 |
1¼ | 32,0 | 42,4 | 1⅝ | 40,0 | 41,3 | 40,0 | E-42 | 110 | 77,74 |
1½ | 40,0 | 48,3 | 1⅞ | - | 48,0 | - | E-48 | 84 | 86,67 |
- | - | 54,0 | 2⅛ | 50,0 | 54,0 | 50,0 | E-54 | 76 | 95,62 |
- | - | 57,0 | - | 50,0 | 57,0 | - | E-57 | 76 | 97,39 |
2 | 50,0 | 60,0 | 2⅜ | - | - | - | E-60 | 70 | 103,84 |
- | - | - | - | - | - | 63,0 | E-63 | 68 | 110,09 |
2½ | 65,0 | 76,1 | 2⅞ | 65,0 | 76,1 | 75,0 | E-76 | 46 | 130,97 |
Стальные трубы | Медные трубы | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, J = 13 мм | ||||||
Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | м/коробка | Цена за м с НДС, руб. |
- | - | - | ½ | 10,0 | 12,7 | - | J-12 | 240 | 68,33 |
¼ | 8,0 | 13,5 | ⅝ | - | 15,9 | 14,0 | J-15* | 240 | 57,79 |
⅜ | 10,0 | 17,2 | ¾ | 15,0 | 19,1 | 16,0 | J-18 | 200 | 60,82 |
½ | 15,0 | 21,3 | ⅞ | 20,0 | 22,2 | 20,0 | J-22 | 172 | 63,53 |
¾ | 20,0 | 26,9 | 1⅛ | 25,0 | 28,6 | 25,0 | J-28 | 134 | 76,78 |
1 | 25,0 | 33,7 | 1⅜ | 32,0 | 34,9 | 32,0 | J-35 | 108 | 91,29 |
1¼ | 32,0 | 42,4 | 1⅝ | 40,0 | 41,3 | 40,0 | J-42 | 90 | 103,89 |
1½ | 40,0 | 48,3 | 1⅞ | - | 48,0 | - | J-48 | 70 | 119,36 |
- | - | 54,0 | 2⅛ | 50,0 | 54,0 | 50,0 | J-54 | 64 | 132,97 |
- | - | 57,0 | - | 50,0 | 57,0 | - | J-57 | 58 | 139,45 |
2 | 50,0 | 60,0 | 2⅜ | - | - | - | J-60 | 58 | 144,33 |
- | - | - | - | - | - | 63,0 | J-63 | 52 | 150,81 |
2½ | 65,0 | 76,1 | 2⅞ | 65,0 | 76,1 | 75,0 | J-76 | 40 | 180,06 |
3 | 80,0 | 88,9 | 3½ | 80,0 | 88,9 | 90,0 | J-89 | 32 | 216,89 |
3½ | - | 101,6 | 3⅝ | - | - | - | J-102 | 26 | 287,62 |
3¾ | 100,0 | 108,0 | 4⅛ | 100,0 | 108,0 | - | J-108 | 24 | 276,55 |
4 | - | 114,3 | 4½ | 100,0 | 114,0 | 110,0 | J-114 | 22 | 299,27 |
- | 125,0 | 133,0 | - | - | - | - | J-133 | 16 | 562,96 |
- | 150,0 | 160,0 | - | - | - | - | J-159 | 12 | 650,83 |
Стальные трубы | Медные трубы | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, N = 20 мм | ||||||
Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | м/коробка | Цена за м с НДС, руб. |
¼ | 8,0 | 13,5 | ⅝ | - | 15,9 | 14,0 | N-15 | 130 | 148,85 |
⅜ | 10,0 | 17,2 | ¾ | 15,0 | 19,1 | 16,0 | N-18 | 118 | 129,36 |
½ | 15,0 | 21,3 | ⅞ | 20,0 | 22,2 | 20,0 | N-22 | 100 | 133,04 |
¾ | 20,0 | 26,9 | 1⅛ | 25,0 | 28,6 | 25,0 | N-28 | 90 | 154,89 |
1 | 25,0 | 33,7 | 1⅜ | 32,0 | 34,9 | 32,0 | N-35 | 66 | 187,00 |
1¼ | 32,0 | 42,4 | 1⅝ | 40,0 | 41,3 | 40,0 | N-42 | 62 | 208,83 |
1½ | 40,0 | 48,3 | 1⅞ | - | 48,0 | - | N-48 | 48 | 231,72 |
- | - | 54,0 | 2⅛ | 50,0 | 54,0 | 50,0 | N-54 | 46 | 271,33 |
- | - | 57,0 | - | 50,0 | 57,0 | - | N-57 | 40 | 273,09 |
2 | 50,0 | 60,0 | 2⅜ | - | - | - | N-60 | 40 | 276,66 |
- | - | - | - | - | - | 63,0 | N-63 | 40 | 362,79 |
2½ | 65,0 | 76,1 | 2⅞ | 65,0 | 76,1 | 75,0 | N-76 | 28 | 358,72 |
3 | 80,0 | 88,9 | 3½ | 80,0 | 88,9 | 90,0 | N-89 | 24 | 425,40 |
3½ | - | 101,6 | 3⅝ | - | - | - | N-102 | 20 | 544,32 |
3¾ | 100,0 | 108,0 | 4⅛ | 100,0 | 108,0 | - | N-108 | 18 | 513,92 |
4 | - | 114,3 | 4½ | 100,0 | 114,0 | 110,0 | N-114 | 14 | 590,17 |
Стальные трубы | Медные трубы | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, P = 25 мм | ||||||
Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | м/коробка | Цена за м с НДС, руб. |
¼ | 8,0 | 13,5 | ⅝ | - | 15,9 | 14,0 | P-15 | 90 | 240,03 |
⅜ | 10,0 | 17,2 | ¾ | 15,0 | 19,1 | 16,0 | P-18 | 90 | 249,79 |
½ | 15,0 | 21,3 | ⅞ | 20,0 | 22,2 | 20,0 | P-22 | 72 | 221,73 |
¾ | 20,0 | 26,9 | 1⅛ | 25,0 | 28,6 | 25,0 | P-28 | 66 | 241,40 |
1 | 25,0 | 33,7 | 1⅜ | 32,0 | 34,9 | 32,0 | P-35 | 54 | 287,35 |
1¼ | 32,0 | 42,4 | 1⅝ | 40,0 | 41,3 | 40,0 | P-42 | 46 | 336,33 |
1½ | 40,0 | 48,3 | 1⅞ | - | 48,0 | - | P-48 | 42 | 361,93 |
- | - | 54,0 | 2⅛ | 50,0 | 54,0 | 50,0 | P-54 | 38 | 410,37 |
- | - | 57,0 | - | 50,0 | 57,0 | - | P-57 | 36 | 460,24 |
2 | 50,0 | 60,0 | 2⅜ | - | - | - | P-60 | 34 | 500,00 |
- | - | - | - | - | - | 63,0 | P-63 | 32 | 571,71 |
2¼ | - | 70,0 | 2⅝ | - | 66,7 | - | - | - | - |
2½ | 65,0 | 76,1 | 2⅞ | 65,0 | 76,1 | 75,0 | P-76 | 26 | 676,66 |
3 | 80,0 | 88,9 | 3½ | 80,0 | 88,9 | 90,0 | P-89 | 20 | 746,35 |
3½ | - | 101,6 | 3⅝ | - | - | - | P-102 | 18 | 892,60 |
3¾ | 100,0 | 108,0 | 4⅛ | 100,0 | 108,0 | - | P-108 | 16 | 942,84 |
4 | - | 114,3 | 4½ | 100,0 | 114,0 | 110,0 | P-114 | 14 | 1030,47 |
Стальные трубы | Медные трубы | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, S = 30 мм | ||||||
Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | м/коробка | Цена за м с НДС, руб. |
⅜ | 10,0 | 17,2 | ¾ | 15,0 | 19,1 | 16,0 | S-18 | 70 | 435,60 |
½ | 15,0 | 21,3 | ⅞ | 20,0 | 22,2 | 20,0 | S-22 | 60 | 432,06 |
¾ | 20,0 | 26,9 | 1⅛ | 25,0 | 28,6 | 25,0 | S-28 | 58 | 477,07 |
1 | 25,0 | 33,7 | 1⅜ | 32,0 | 34,9 | 32,0 | S-35 | 46 | 537,36 |
1¼ | 32,0 | 42,4 | 1⅝ | 40,0 | 41,3 | 40,0 | S-42 | 40 | 595,13 |
1½ | 40,0 | 48,3 | 1⅞ | - | 48,0 | - | S-48 | 34 | 674,99 |
- | - | 54,0 | 2⅛ | 50,0 | 54,0 | 50,0 | S-54 | 28 | 735,23 |
- | - | 57,0 | - | 50,0 | 57,0 | - | - | - | - |
2 | 50,0 | 60,0 | 2⅜ | - | - | - | S-60 | 26 | 844,36 |
- | - | - | - | - | - | 63,0 | S-63 | 24 | 961,61 |
2½ | 65,0 | 76,1 | 2⅞ | 65,0 | 76,1 | 75,0 | S-76 | 20 | 1000,35 |
3 | 80,0 | 88,9 | 3½ | 80,0 | 88,9 | 90,0 | S-89 | 18 | 1119,35 |
3½ | - | 101,6 | 3⅝ | - | - | - | S-102 | 16 | 1395,13 |
4 | - | 114,3 | 4½ | 100,0 | 114,0 | 110,0 | S-114 | 10 | 1569,32 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Thermaflex |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Вспененный полиэтилен |
Форма поставки материала | Полая труба |
Плотность | 35 кг/м3 |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Теплопроводность | 0.033 Вт/мК |
Максимальная рабочая температура | 95 град. |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 27,40 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 100 пог.м
- Способ упаковки: Картонная коробка размерами (длина х ширина х высота) - 2040х600х400 мм. Объем коробки - 0,490 м3.