Плита Rockwool INDUSTRIAL BATTS 80
от 278,96 руб./кв.м
Минимальный заказ — 72 кв.м
- Под заказ, 14 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
INDUSTRIAL BATTS 80 – жесткая теплоизоляционная плита из минеральной каменной ваты ROCKWOOL с односторонним покрытием стеклохолстом.
Минераловатные плиты ROCKWOOL INDUSTRIAL BATTS предназначены для тепло- и звукоизоляции внутренней поверхности вентиляционных коробов со скоростью движения воздуха внутри до 20 м/с.
Благодаря высоким шумопоглощающим свойствам материал применяется в конструкции щелевых и камерных глушителей, а также при создании звукопоглощающих экранов.
Изделия из минеральной ваты РОКВУЛ способны сохранять высокие эксплуатационные характеристики на протяжении длительного срока службы.
Технические характеристики:
Номинальная плотность, кг/м3: |
80 |
Ширина x Длина, мм: |
600 x 1000 |
Толщина изоляции, мм: |
15 – 100 |
Пожарная классификация: |
КМ1 (Г1), основа негорючая |
Температура применения, °С: |
от -180 до +250 |
Содержание органических веществ по массе, %: |
не более 4 |
Теплопроводность декларируемая, Вт/мК: |
10°С 0,036 |
Прайс-лист
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Марка материала | Толщина, мм | Размер, мм x мм | Количество в упаковке | Цена с НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плит, шт | м2 | м3 | Упаковка | м2 | м3 | ||||
Rockwool Industrial Batts 80 (80 кг/м3) | 15 | 600 x 1000 | 20 | 12,00 | 0,180 | 3 347,46 | 278,96 | 18 597,00 | |
20 | 600 x 1000 | 16 | 9,60 | 0,192 | 3 424,70 | 356,74 | 17 837,00 | ||
25 | 600 x 1000 | 12 | 7,20 | 0,180 | 3 183,84 | 442,20 | 17 688,00 | ||
30 | 600 x 1000 | 10 | 6,00 | 0,180 | 3 149,28 | 524,88 | 17 496,00 | ||
35 | 600 x 1000 | 10 | 6,00 | 0,210 | 3 522,96 | 587,16 | 16 776,00 | ||
40 | 600 x 1000 | 9 | 5,40 | 0,216 | 3 514,75 | 650,88 | 16 272,00 | ||
50 | 600 x 1000 | 7 | 4,20 | 0,210 | 3 099,60 | 738,00 | 14 760,00 | ||
60 | 600 x 1000 | 6 | 3,60 | 0,216 | 3 140,64 | 872,40 | 14 540,00 | ||
70 | 600 x 1000 | 5 | 3,00 | 0,210 | 3 046,68 | 1 015,56 | 14 508,00 | ||
80 | 600 x 1000 | 4 | 2,40 | 0,192 | 2 617,34 | 1 090,56 | 13 632,00 |
Плиты INDUSTRIAL BATTS 80 поставляются упакованными в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Отгрузка материала производится кратно упаковкам.
Эффективность глушения при облицовке металлических воздуховодов изнутри плитой INDUSTRIAL BATTS 80 толщиной 35 мм, дБ
Сечение воздуховода, мм | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | |
300 x 150 | 6 | 6 | 9 | 27 | 41 | 40 | 38 | 35 | |
400 x 200 | 4 | 5 | 9 | 26 | 34 | 36 | 29 | 26 | |
500 x 250 | - | 5 | 9 | 26 | 34 | 36 | 29 | 26 | |
500 x 300 | 2 | 4 | 4 | 20 | 29 | 30 | 17 | 14 | |
600 x 350 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | 27 | 16 | 13 | |
700 x 400 | - | 2 | 2 | 14 | 24 | 18 | 16 | 13 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Плита |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Покрытие | Стеклохолст |
Тип покрытия | С одной стороны |
Плотность | 80 кг/м3 |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Теплопроводность | 0.036 Вт/мК |
Максимальная рабочая температура | 250 град. |
Дополнительные характеристики | |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 278,96 руб./кв.м
- Минимальный заказ: 72 кв.м