Цилиндры Paroc Pro Lock 100
от 2 041 руб./пог.м
Минимальный заказ — 20 пог.м
- Под заказ, 14 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
PAROC Pro Lock 100 – теплоизоляционные цилиндры из базальтовой каменной ваты без покрытия с z-образным продольным и поперечным стыком. Такая конструкция минераловатных цилиндров позволяет предотвратить разрыв теплоизоляционного слоя при термическом удлинении и расширении трубопроводов при переменной рабочей температуре.
Цилиндры базальтовые ПАРОК являются химически нейтральным материалом, не содержат коррозионных компонентов, обладают высокими водоотталкивающими свойствами.
Теплоизоляционные цилиндры Paroc Pro Lock предназначены для изоляции промышленных (технологических) трубопроводов стандартных размеров.
Для облегчения установки на трубу минераловатный цилиндр имеет сплошной продольный разрез на внешней стороне и соответствующий ему поверхностный надрез на внутренней поверхности противоположной стороны.
Цилиндры навивные PAROC Pro Lock обладают высокой жесткостью, что позволяет обойтись при монтаже изоляции без установки опорных и разгрузочных элементов, и тем самым минимизировать количество тепловых мостиков, а также значительно увеличить скорость монтажа.
Технические характеристики:
Номинальная плотность, кг/м3: |
100 |
Длина, мм: |
1000 |
Диаметр внутренний, мм: |
219 – 914 |
Толщина изоляции, мм: |
80 – 160 |
Другие размеры: |
Поставляются на заказ |
Пожарная классификация: |
КМ0 (группа НГ) |
Максимальная температура эксплуатации, °С: |
640 |
Теплопроводность, Вт/мК: |
10°С 50°С 100°С 125°С 150°С 200°С 300°С 500°С 0,034 0,037 0,042 0,047 0,049 0,059 0,083 0,157 |
Прайс-лист
Внутр. диаметр, мм | Толщина изоляции, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
219 | 2041,00 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
230 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
240 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
245 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
259 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
273 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
289 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
295 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
305 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
324 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
356 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
371 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
406 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
426 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
457 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
479 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
508 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
533 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
558 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
612 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
630 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
714 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
762 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
813 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
822 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
914 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
производство изделий осуществляется по предварительному согласованию сроков и объема заказа |
Основные | |
---|---|
Производитель | Paroc |
Страна производитель | Польша |
Материал изоляции | Минеральная вата |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Плотность | 100.0 (кг/м3) |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Тип материала | НГ (негорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 2 041 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 20 пог.м