AF/Armaflex трубная изоляция
от 72,99 руб./пог.м
Минимальный заказ — 284 пог.м
- Под заказ, 20 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Трубки AF/Armaflex – теплоизоляционный материал из вспененного синтетического каучука, обладающий высокой гибкостью, низкой теплопроводностью и высоким сопротивлением диффузии водяного пара, а также предусмотренной антимикробной защитой Microban.
Теплоизоляция AF/Armaflex предназначена для изоляции и защиты труб, воздуховодов и емкостей (включая отводы, фитинги, фланцы и т.д.), оборудования кондиционирования воздуха, холодильной техники и технологического оборудования, для предотвращения образования конденсата и экономии энергии, а также сокращения корпусного шума водопроводных и водосточных установок.
Для изоляционных трубок AF/Armaflex характерна инженерная толщина – с увеличением диаметра трубы увеличивается и толщина стенки трубной изоляции, что гарантирует сохранение постоянства температуры на поверхности тепловой конструкции.
Номенклатура трубок составляется следующим образом: толщина изоляции классифицируется по группам, с обозначением стандартного кода
Код |
AF-1 |
AF-2 |
AF-3 |
AF-4 |
AF-5 |
AF-6 |
Толщина изоляции |
7,0 – 10,0 мм |
9,5 – 16,0 мм |
12,5 – 19,0 мм |
15,5 – 25,0 мм |
25,0 – 32,0 мм |
32,0 – 45,0 мм |
Для соединения теплоизоляционных трубок AF/Armaflex друг с другом и крепления их к поверхности трубопровода, а также для приклеивания слоев изоляции между собой рекомендуется применять специальный клей на полихлоропреновой основе - клей Armaflex 520.
Для очистки от загрязнений и обезжиривания поверхности трубопровода перед нанесением клея, рекомендуется применять очиститель Armaflex.
Технические параметры:
Длина трубок: |
2,0 м |
Цвет: |
черный |
Температурный диапазон применения: |
от -50°С до +110°С |
Теплопроводность, Вт/(м·К): при температуре 40°С при температуре 20°С при температуре 0°С при температуре -20°С при температуре -30°С |
λ≤0,037 / AF1-AF4; λ≤0,040 / AF5-AF6 λ≤0,035 / AF1-AF4; λ≤0,038 / AF5-AF6 λ≤0,033 / AF1-AF4; λ≤0,036 / AF5-AF6 λ≤0,031 / AF1-AF4; λ≤0,034 / AF5-AF6 λ≤0,030 / AF1-AF4; λ≤0,033 / AF5-AF6 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию: AF-1 ― AF-4 AF-5 ― AF-6 |
μ≥10000 μ≥7000 |
Пожарная классификация: |
Группа Г1 |
Допустимое изменение длины: |
±1,5% |
Допустимое изменение толщины: трубки AF-1 и AF-2: трубки AF-3 и AF-4: трубки AF-5: трубки AF-6: |
±1,0 мм ±1,5 мм ±2,5 мм ±3,0 мм |
Прайс-лист
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | AF-1 | AF-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина изоляции 7,0 – 10,0 мм | толщина изоляции 9,5 – 16,0 мм | ||||||||
Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | ||
6 | 7,0 – 8,5 | 7,0 | AF-1-006 | 360 | 105,50 | 9,5 | AF-2-006 | 288 | 113,32 |
8 | 9,0 – 10,5 | 7,0 | AF-1-008 | 300 | 110,17 | 10,0 | AF-2-008 | 240 | 121,01 |
10 | 11,0 – 12,5 | 7,5 | AF-1-010 | 300 | 72,99 | 11,0 | AF-2-010 | 192 | 121,01 |
12 | 13,0 – 14,5 | 7,5 | AF-1-012 | 234 | 80,67 | 11,0 | AF-2-012 | 168 | 121,01 |
15 | 16,0 – 17,5 | 8,0 | AF-1-015 | 192 | 88,48 | 11,5 | AF-2-015 | 144 | 114,84 |
18 | 19,0 – 20,5 | 8,0 | AF-1-018 | 140 | 93,15 | 11,5 | AF-2-018 | 120 | 127,19 |
22 | 23,0 – 24,5 | 8,5 | AF-1-022 | 132 | 110,17 | 12,0 | AF-2-022 | 96 | 145,85 |
25 | 26,0 – 27,5 | 8,5 | AF-1-025 | 108 | 121,01 | 12,5 | AF-2-025 | 84 | 161,35 |
28 | 29,0 – 30,5 | 8,5 | AF-1-028 | 96 | 128,82 | 12,5 | AF-2-028 | 80 | 187,81 |
30 | 31,0 – 33,0 | 9,0 | AF-1-030 | 96 | 156,69 | 12,5 | AF-2-030 | 72 | 198,66 |
32 | 33,0 – 35,0 | 9,0 | AF-1-032 | 84 | 202,17 | 13,0 | AF-2-032 | 64 | 246,69 |
35 | 36,0 – 38,0 | 9,0 | AF-1-035 | 70 | 200,17 | 13,0 | AF-2-035 | 60 | 263,06 |
38 | 39,0 – 41,0 | 9,0 | AF-1-038 | 70 | 234,33 | - | - | - | - |
40 | 41,0 – 42,5 | - | - | - | - | 13,5 | AF-2-040 | 44 | 288,66 |
42 | 43,5 – 45,5 | 9,0 | AF-1-042 | 60 | 241,70 | 13,5 | AF-2-042 | 40 | 302,53 |
45 | 46,0 – 47,5 | 9,0 | AF-1-045 | 56 | 245,38 | 9,0 | AF-2-045 | 40 | 318,12 |
48 | 49,5 – 51,5 | 9,0 | AF-1-048 | 50 | 245,18 | 13,5 | AF-2-048 | 40 | 316,52 |
50 | 51,0 – 52,5 | - | - | - | - | 13,5 | AF-2-050 | 32 | 414,33 |
54 | 55,0 – 57,0 | 9,0 | AF-1-054 | 40 | 270,01 | 13,5 | AF-2-054 | 32 | 409,67 |
57 | 58,0 – 60,0 | 9,0 | AF-1-057 | 40 | 347,53 | 14,0 | AF-2-057 | 32 | 439,16 |
60 | 61,5 – 63,5 | 9,0 | AF-1-060 | 36 | 352,73 | 14,0 | AF-2-060 | 32 | 445,18 |
64 | 65,0 – 67,5 | 9,5 | AF-1-064 | 32 | 381,69 | 14,0 | AF-2-064 | 28 | 459,33 |
70 | 71,0 – 73,5 | 9,5 | AF-1-070 | 32 | 400,34 | 14,0 | AF-2-070 | 28 | 554,00 |
76 | 77,0 – 79,5 | 9,5 | AF-1-076 | 24 | 527,53 | 14,0 | AF-2-076 | 28 | 567,87 |
80 | 81,0 – 84,0 | 9,5 | AF-1-080 | 24 | 538,49 | 14,5 | AF-2-080 | 24 | 628,50 |
89 | 90,5 – 93,0 | 9,5 | AF-1-089 | 20 | 588,04 | 14,5 | AF-2-089 | 20 | 859,68 |
102 | 105,0–108,0 | 9,5 | AF-1-102 | 16 | 740,18 | 14,5 | AF-2-102 | 16 | 945,01 |
108 | 109,5–113,0 | 9,5 | AF-1-108 | 16 | 761,86 | 14,5 | AF-2-108 | 16 | 959,01 |
110 | 112,0–116,0 | 9,5 | AF-1-110 | 16 | 2 313,57 | 15,0 | AF-2-110 | 16 | 2 408,24 |
114 | 116,0–120,0 | 9,5 | AF-1-114 | 16 | 2 313,57 | 15,0 | AF-2-114 | 16 | 1 260,02 |
125 | 127,0–131,0 | 9,5 | AF-1-125 | 12 | 2 450,09 | 15,0 | AF-2-125 | 12 | 1 379,51 |
133 | 135,0–139,0 | 9,5 | AF-1-133 | 12 | - | 15,5 | AF-2-133 | 12 | 1 429,18 |
140 | 142,0–146,0 | 10,0 | AF-1-140 | 12 | 2 481,21 | 15,5 | AF-2-140 | 8 | 1 607,55 |
160 | 162,0–166,0 | 10,0 | AF-1-160 | 8 | 2 721,73 | 16 | AF-2-160 | 8 | 1 720,87 |
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | AF-3 | AF-4 | ||||||
толщина изоляции 12,5 – 19,0 мм | толщина изоляции 15,5 – 25,0 мм | ||||||||
Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | ||
10 | 11,0 – 12,5 | 12,5 | AF-3-010 | 156 | 162,98 | 15,5 | AF-4-010 | 110 | 184,66 |
12 | 13,0 – 14,5 | 13,0 | AF-3-012 | 144 | 155,17 | 16,0 | AF-4-012 | 100 | 198,66 |
15 | 16,0 – 17,5 | 14,0 | AF-3-015 | 108 | 176,85 | 17,0 | AF-4-015 | 90 | 221,85 |
18 | 19,0 – 20,5 | 14,0 | AF-3-018 | 96 | 189,33 | 17,5 | AF-4-018 | 72 | 245,18 |
22 | 23,0 – 24,5 | 14,5 | AF-3-022 | 84 | 257,53 | 18,0 | AF-4-022 | 56 | 291,69 |
25 | 26,0 – 27,5 | - | - | - | - | 18,5 | AF-4-025 | 56 | 378,66 |
28 | 29,0 – 30,5 | 15,5 | AF-3-028 | 64 | 305,68 | 19,0 | AF-4-028 | 40 | 347,53 |
30 | 31,0 – 33,0 | - | - | - | - | 19,0 | AF-4-030 | 40 | 432,87 |
32 | 33,0 – 35,0 | - | - | - | - | 19,5 | AF-4-032 | 40 | 409,67 |
35 | 36,0 – 38,0 | 16,0 | AF-3-035 | 40 | 353,83 | 19,5 | AF-4-035 | 36 | 428,33 |
40 | 41,0 – 42,5 | - | - | - | - | 20,5 | AF-4-040 | 32 | 488,83 |
42 | 43,5 – 45,5 | 16,5 | AF-3-042 | 40 | 502,70 | 20,5 | AF-4-042 | 32 | 518,32 |
45 | 46,0 – 47,5 | - | - | - | - | 20,5 | AF-4-045 | 28 | 678,04 |
48 | 49,5 – 51,5 | 16,5 | AF-3-048 | 32 | 549,34 | 21,0 | AF-4-048 | 24 | 650,18 |
50 | 51,0 – 52,5 | 21,0 | AF-4-050 | 24 | 1 925,70 | ||||
54 | 55,0 – 57,0 | 17,0 | AF-3-054 | 24 | 617,54 | 21,0 | AF-4-054 | 24 | 675,01 |
57 | 58,0 – 60,0 | - | - | - | - | 21,5 | AF-4-057 | 20 | 693,66 |
60 | 61,5 – 63,5 | 17,0 | AF-3-060 | 24 | 642,37 | 21,5 | AF-4-060 | 20 | 771,19 |
64 | 65,0 – 67,5 | 17,0 | AF-3-064 | 20 | 693,66 | 21,5 | AF-4-064 | 18 | 810,01 |
70 | 71,0 – 73,5 | 17,5 | AF-3-070 | 18 | 2 025,03 | 22,0 | AF-4-070 | 16 | 1 089,34 |
76 | 77,0 – 79,5 | 17,5 | AF-3-076 | 16 | 864,34 | 22,0 | AF-4-076 | 16 | 904,45 |
80 | 81,0 – 84,0 | - | - | - | - | 22,5 | AF-4-080 | 16 | 983,84 |
89 | 90,5 – 93,0 | 17,5 | AF-3-089 | 16 | 931,02 | 22,5 | AF-4-089 | 12 | 1 360,86 |
102 | 105,0–108,0 | - | - | - | - | 23,0 | AF-4-102 | 10 | 1 727,05 |
108 | 109,5–113,0 | 18,0 | AF-3-108 | 12 | 2 707,73 | 23,0 | AF-4-108 | 10 | 1 751,88 |
110 | 112,0–116,0 | 18,0 | AF-3-110 | 12 | 2 748,07 | 23,0 | AF-4-110 | 10 | 3 027,40 |
114 | 116,0–120,0 | 18,5 | AF-3-114 | 12 | 1 540,86 | 23,5 | AF-4-114 | 10 | 1 810,87 |
125 | 127,0–131,0 | 18,5 | AF-3-125 | 12 | 2 898,58 | 23,5 | AF-4-125 | 8 | 1 983,06 |
133 | 135,0–139,0 | 18,5 | AF-3-133 | 8 | 3 117,41 | 24,0 | AF-4-133 | 6 | 2 214,24 |
140 | 142,0–146,0 | 19,0 | AF-3-140 | 8 | 3 162,40 | 24,5 | AF-4-140 | 6 | 2 277,90 |
160 | 162,0–166,0 | 19,0 | AF-3-160 | 6 | 3 475,77 | 25,0 | AF-4-160 | 6 | 3 109,60 |
168 | 171,0–174,0 | - | - | - | - | 25,0 | AF-4-168 | 4 | 3 458,75 |
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | AF-5 | AF-6 | ||||||
толщина изоляции 25,0 – 32,0 мм | толщина изоляции 32,0 – 45,0 мм | ||||||||
Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена с НДС за м, руб. | ||
12 | 13,0 - 14,5 | - | - | - | - | 32,0 | AF-6-012 | 40 | 740,18 |
15 | 16,0 - 17,5 | - | - | - | - | 32,0 | AF-6-015 | 32 | 782,03 |
18 | 19,0 - 20,5 | 25,0 | AF-5-018 | 42 | 602,03 | 32,0 | AF-6-018 | 32 | 827,03 |
22 | 23,0 - 24,5 | 25,0 | AF-5-022 | 42 | 650,18 | 33,5 | AF-6-022 | 32 | 856,53 |
28 | 29,0 - 30,5 | 25,0 | AF-5-028 | 36 | 690,51 | 35,0 | AF-6-028 | 24 | 960,52 |
30 | 31,0 – 33,0 | AF-5-030 | 32 | 656,40 | |||||
35 | 36,0 - 38,0 | 27,0 | AF-5-035 | 24 | 917,04 | 35,0 | AF-6-035 | 18 | 1 118,84 |
42 | 43,5 - 45,5 | 27,0 | AF-5-042 | 22 | 985,35 | 36,5 | AF-6-042 | 16 | 1 289,52 |
48 | 49,5 - 51,5 | 27,5 | AF-5-048 | 16 | 1 013,22 | 37,5 | AF-6-048 | 12 | 2 225,20 |
54 | 55,0 - 57,0 | 28,5 | AF-5-054 | 16 | 1 160,69 | 38,0 | AF-6-054 | 12 | 2 304,25 |
57 | 58,0 - 60,0 | - | - | - | - | 38,5 | AF-6-057 | 12 | 4 422,42 |
60 | 61,5 - 63,5 | 29,0 | AF-5-060 | 12 | 1 294,18 | 39,0 | AF-6-060 | 10 | 2 479,59 |
64 | 65,0 - 67,5 | 29,0 | AF-5-064 | 12 | 1 647,89 | 39,5 | AF-6-064 | 10 | 2 547,90 |
70 | 71,0 - 73,5 | 29,5 | AF-5-070 | 12 | 2 453,23 | 40,0 | AF-6-070 | 8 | 2 912,57 |
76 | 77,0 - 79,5 | 30,0 | AF-5-076 | 10 | 1 823,23 | 40,5 | AF-6-076 | 8 | 3 007,23 |
80 | 81,0 - 84,0 | - | - | - | - | 41,0 | AF-6-080 | 6 | 3 322,37 |
89 | 90,5 - 93,0 | 30,5 | AF-5-089 | 8 | 2 032,73 | 41,5 | AF-6-089 | 6 | 3 374,93 |
102 | 105,0-108,0 | - | - | - | - | 42,5 | AF-6-102 | 4 | 4 749,78 |
108 | 109,5-113,0 | 31,0 | AF-5-108 | 6 | 2 456,38 | 42,5 | AF-6-108 | 4 | 4 779,29 |
114 | 116,0-120,0 | 31,5 | AF-5-114 | 6 | 2 763,58 | 43,0 | AF-6-114 | 4 | 4 925,12 |
125 | 127,0–131,0 | 31,5 | AF-5-125 | 6 | 4 003,43 | - | - | - | - |
133 | 135,0-139,0 | - | - | - | - | 44,0 | AF-6-133 | 2 | 5 837,50 |
140 | 142,0-146,0 | 32,0 | AF-5-140 | 4 | 4 198,94 | 44,5 | AF-6-140 | 2 | 7 021,51 |
160 | 162,0-166,0 | - | - | - | - | 45,0 | AF-6-160 | 2 | 7 456,01 |
168 | 171,0–174,0 | 32,0 | AF-5-168 | 4 | 4 895,63 | 45,0 | AF-6-168 | 2 | 7 584,71 |
Отгрузка трубной теплоизоляции AF/Armaflex производится кратно упаковкам.
Теплоизоляция арматуры (кран) трубопровода трубками Armaflex
Основные | |
---|---|
Производитель | Armacell |
Страна производитель | Германия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Форма поставки материала | Полая труба |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Максимальная рабочая температура | 110.0 (град.) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 72,99 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 284 пог.м
- Способ упаковки: Картонная коробка размерами (длина х ширина х высота) - 211х41х32 см. Объем коробки - 0,277 м3. Вес брутто - 8,0 кг.