Цилиндры Xotpipe SP 100
от 106,83 руб./пог.м
Минимальный заказ — 100 пог.м
Показать все оптовые цены- Под заказ, 6 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- График работы
- Адрес и контакты
Xotpipe SP 100 – цилиндры из минеральной базальтовой ваты без покрытия с применением синтетического связующего.
Цилиндры ХОТПАЙП применяются для теплоизоляции технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности и в строительном комплексе, используются при новом строительстве и при реконструкции уже существующих трубопроводов: теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов различного назначения в системах отопления, паро- и водоснабжения, канализации, вентиляции. Цилиндры подходят для изоляции пластиковых и стальных труб. В случае применения цилиндров Xotpipe SP вне помещений необходимо предусмотреть дополнительную защиту теплоизоляционных конструкций от атмосферного влияния и механических повреждений.
Минераловатные изделия Xotpipe обладают эффективными теплоизоляционными свойствами, выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующей способности. Благодаря своей основе цилиндры химически устойчивы по отношению к маслам, растворителям, кислотам и щелочам, обладают биологической стойкостью.
В месте продольного соединения цилиндры имеют "тепловой замок", который препятствует возникновению "тепловых мостиков" при переменной рабочей температуре трубопроводов (компенсация теплового расширения). Цилиндры при внешнем диаметре до 108 мм поставляются в виде двух сегментов, свыше 108 мм - из четырех и более сегментов.
Технические характеристики:
Номинальная плотность, кг/м3: |
100 |
Длина, мм: |
1000 |
Диаметр внутренний, мм: |
12 – 1220 |
Толщина изоляции, мм: |
20 – 150 |
Другие размеры: |
Поставляются на заказ |
Пожарная классификация: |
КМ0 (группа НГ) |
Максимальная температура применения: |
550°С |
Рекомендуемая температура теплоносителя: |
до 250°С |
Прочность на отрыв слоев, кПа: |
не менее 7 |
Теплопроводность, Вт/мК: |
10°С 25°С 125°С 300°С 400°С 0,035 0,037 0,051 0,092 0,154 |
Цены на цилиндры Xotpipe SP 100, руб/пог.м
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Внешний Ø труб, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
12 | 106,83 | 139,10 | 149,12 | 193,63 | 260,40 | 326,05 | 435,10 | 513,00 | 656,55 | 712,19 | 870,21 | |
15 | 106,83 | 139,10 | 149,12 | 193,63 | 260,40 | 326,05 | 435,10 | 513,00 | 656,55 | 712,19 | 870,21 | |
18 | 106,83 | 139,10 | 149,12 | 193,63 | 260,40 | 326,05 | 435,10 | 513,00 | 656,55 | 712,19 | 870,21 | |
20 | 110,17 | 145,78 | 149,12 | 213,66 | 264,85 | 329,39 | 444,01 | 515,23 | 659,89 | 712,19 | 870,21 | |
21 | 110,17 | 145,78 | 149,12 | 213,66 | 264,85 | 329,39 | 444,01 | 515,23 | 659,89 | 712,19 | 870,21 | |
25 | 115,73 | 154,68 | 162,47 | 219,22 | 272,64 | 333,84 | 444,01 | 524,13 | 667,68 | 757,82 | 932,53 | |
26 | 125,75 | 158,02 | 165,81 | 219,22 | 277,09 | 350,53 | 475,17 | 524,13 | 671,02 | 757,82 | 932,53 | |
27 | 125,75 | 158,02 | 165,81 | 219,22 | 277,09 | 350,53 | 475,17 | 524,13 | 671,02 | 757,82 | 932,53 | |
28 | 133,54 | 169,15 | 175,82 | 245,93 | 289,33 | 350,53 | 476,28 | 534,14 | 705,52 | 763,38 | 962,57 | |
30 | 133,54 | 169,15 | 175,82 | 245,93 | 289,33 | 350,53 | 476,28 | 534,14 | 705,52 | 763,38 | 962,57 | |
32 | 135,76 | 171,37 | 184,72 | 245,93 | 308,25 | 351,64 | 476,28 | 534,14 | 705,52 | 763,38 | 962,57 | |
33 | 136,87 | 170,26 | 185,84 | 262,62 | 314,92 | 362,77 | 466,26 | 534,14 | 708,85 | 810,12 | 962,57 | |
34 | 136,87 | 170,26 | 185,84 | 262,62 | 314,92 | 362,77 | 466,26 | 534,14 | 708,85 | 810,12 | 962,57 | |
35 | 146,89 | 181,39 | 193,63 | 263,73 | 316,04 | 362,77 | 499,65 | 579,77 | 748,91 | 810,12 | 1 000,41 | |
38 | 146,89 | 181,39 | 193,63 | 263,73 | 316,04 | 362,77 | 499,65 | 579,77 | 748,91 | 810,12 | 1 000,41 | |
42 | 162,47 | 189,18 | 200,30 | 264,85 | 317,05 | 396,16 | 491,86 | 636,52 | 752,25 | 885,79 | 1 000,41 | |
45 | 162,47 | 190,29 | 202,53 | 264,85 | 318,26 | 422,86 | 519,68 | 636,52 | 796,76 | 919,17 | 1 043,81 | |
48 | 170,26 | 192,51 | 214,77 | 274,86 | 332,73 | 441,78 | 520,79 | 638,75 | 796,76 | 919,17 | 1 053,82 | |
50 | 184,72 | 212,54 | 228,12 | 290,44 | 342,74 | 446,23 | 559,74 | 675,47 | 851,29 | 962,57 | 1 053,82 | 1 172,72 |
51 | 184,72 | 212,54 | 228,12 | 290,44 | 342,74 | 446,23 | 559,74 | 675,47 | 851,29 | 962,57 | 1 053,82 | 1 172,72 |
54 | 184,72 | 212,54 | 228,12 | 290,44 | 342,74 | 446,23 | 559,74 | 675,47 | 851,29 | 962,57 | 1 053,82 | 1 172,72 |
57 | 185,84 | 217,00 | 228,12 | 291,55 | 343,86 | 476,28 | 559,74 | 675,47 | 864,65 | 962,57 | 1 099,45 | 1 232,64 |
60 | 184,72 | 215,88 | 230,35 | 298,23 | 380,58 | 477,39 | 559,74 | 712,19 | 864,65 | 962,57 | 1 111,69 | 1 232,64 |
64 | 184,72 | 227,01 | 253,72 | 311,58 | 402,83 | 513,00 | 652,10 | 757,82 | 926,96 | 1 043,81 | 1 162,88 | 1 302,19 |
66 | 212,54 | 232,58 | 271,52 | 312,70 | 419,53 | 517,45 | 652,10 | 763,38 | 932,53 | 1 090,54 | 1 162,88 | 1 302,19 |
70 | 212,54 | 232,58 | 271,52 | 312,70 | 419,53 | 517,45 | 652,10 | 763,38 | 932,53 | 1 090,54 | 1 162,88 | 1 302,19 |
76 | 213,66 | 247,04 | 272,64 | 327,16 | 419,53 | 528,58 | 654,33 | 763,38 | 932,53 | 1 099,45 | 1 219,63 | 1 318,24 |
80 | 222,56 | 251,49 | 287,10 | 343,86 | 448,46 | 549,72 | 705,52 | 763,38 | 1 012,65 | 1 150,64 | 1 281,95 | 1 394,21 |
85 | 228,12 | 254,83 | 288,22 | 336,07 | 478,50 | 581,99 | 708,85 | 768,94 | 1 012,65 | 1 162,88 | 1 299,75 | 1 394,21 |
89 | 228,12 | 254,83 | 288,22 | 336,07 | 478,50 | 581,99 | 708,85 | 768,94 | 1 012,65 | 1 162,88 | 1 299,75 | 1 394,21 |
100 | 261,51 | 300,46 | 373,90 | 428,43 | 474,05 | 610,93 | 801,22 | 873,55 | 1 211,84 | 1 249,67 | 1 411,03 | 1 548,29 |
102 | 261,51 | 300,46 | 373,90 | 428,43 | 474,05 | 610,93 | 801,22 | 873,55 | 1 211,84 | 1 249,67 | 1 411,03 | 1 548,29 |
108 | 262,62 | 321,60 | 377,24 | 429,54 | 476,28 | 614,27 | 801,22 | 878,00 | 1 211,84 | 1 249,67 | 1 411,03 | 1 548,29 |
114 | 272,64 | 326,05 | 388,37 | 445,12 | 579,77 | 614,27 | 801,22 | 878,00 | 1 211,84 | 1 249,67 | 1 411,03 | 1 548,29 |
116 | 304,91 | 348,31 | 392,82 | 540,82 | 579,77 | 691,05 | 836,83 | 1 012,65 | 1 309,77 | 1 402,13 | 1 498,94 | 1 658,50 |
120 | 304,91 | 348,31 | 392,82 | 540,82 | 579,77 | 691,05 | 836,83 | 1 012,65 | 1 309,77 | 1 402,13 | 1 498,94 | 1 658,50 |
121 | 304,91 | 348,31 | 392,82 | 540,82 | 579,77 | 691,05 | 836,83 | 1 012,65 | 1 309,77 | 1 402,13 | 1 498,94 | 1 658,50 |
122 | 319,37 | 348,31 | 395,04 | 544,16 | 581,99 | 696,61 | 836,83 | 1 017,10 | 1 309,77 | 1 402,13 | 1 498,94 | 1 672,41 |
125 | 319,37 | 348,31 | 395,04 | 544,16 | 581,99 | 696,61 | 836,83 | 1 017,10 | 1 309,77 | 1 402,13 | 1 498,94 | 1 672,41 |
127 | 319,37 | 348,31 | 395,04 | 544,16 | 581,99 | 696,61 | 836,83 | 1 017,10 | 1 309,77 | 1 402,13 | 1 498,94 | 1 672,41 |
129 | 346,08 | 375,01 | 403,95 | 544,16 | 607,59 | 696,61 | 836,83 | 1 017,10 | 1 316,44 | 1 402,13 | 1 498,94 | 1 672,41 |
133 | 346,08 | 375,01 | 403,95 | 544,16 | 607,59 | 696,61 | 836,83 | 1 017,10 | 1 316,44 | 1 402,13 | 1 498,94 | 1 672,41 |
140 | 380,58 | 392,82 | 426,20 | 585,33 | 638,75 | 738,90 | 892,47 | 1 108,35 | 1 316,44 | 1 411,03 | 1 610,22 | 1 801,88 |
141 | 444,01 | 416,19 | 441,78 | 595,35 | 689,94 | 805,67 | 963,68 | 1 194,03 | 1 324,23 | 1 599,09 | 1 739,31 | 1 973,08 |
150 | 444,01 | 416,19 | 441,78 | 595,35 | 689,94 | 805,67 | 963,68 | 1 194,03 | 1 324,23 | 1 599,09 | 1 739,31 | 1 973,08 |
155 | 444,01 | 416,19 | 441,78 | 595,35 | 689,94 | 805,67 | 963,68 | 1 194,03 | 1 324,23 | 1 599,09 | 1 739,31 | 1 973,08 |
156 | 444,01 | 416,19 | 441,78 | 595,35 | 689,94 | 805,67 | 963,68 | 1 194,03 | 1 324,23 | 1 599,09 | 1 739,31 | 1 973,08 |
159 | 460,70 | 418,41 | 444,01 | 595,35 | 689,94 | 810,12 | 940,32 | 1 194,03 | 1 324,23 | 1 599,09 | 1 739,31 | 1 973,08 |
162 | - | 441,78 | 464,04 | 619,83 | 726,66 | 815,68 | 1 012,65 | 1 194,03 | 1 478,91 | 1 599,09 | 1 739,31 | 1 973,08 |
165 | - | 441,78 | 484,07 | 619,83 | 726,66 | 815,68 | 1 017,10 | 1 194,03 | 1 478,91 | 1 599,09 | 1 739,31 | 1 973,08 |
168 | - | 441,78 | 484,07 | 619,83 | 726,66 | 815,68 | 1 017,10 | 1 194,03 | 1 478,91 | 1 599,09 | 1 739,31 | 1 973,08 |
169 | - | 470,71 | 519,68 | 650,99 | 833,49 | 900,26 | 1 108,35 | 1 316,44 | 1 687,00 | 1 724,84 | 1 873,96 | 2 177,45 |
178 | - | 470,71 | 519,68 | 650,99 | 833,49 | 900,26 | 1 108,35 | 1 316,44 | 1 687,00 | 1 724,84 | 1 873,96 | 2 177,45 |
180 | - | 499,65 | 558,63 | 697,73 | 852,40 | 932,53 | 1 108,35 | 1 389,89 | 1 687,00 | 1 724,84 | 1 873,96 | 2 177,45 |
190 | - | 499,65 | 558,63 | 697,73 | 852,40 | 932,53 | 1 108,35 | 1 389,89 | 1 687,00 | 1 724,84 | 1 873,96 | 2 177,45 |
194 | - | 499,65 | 558,63 | 697,73 | 852,40 | 932,53 | 1 108,35 | 1 389,89 | 1 687,00 | 1 724,84 | 1 873,96 | 2 177,45 |
208 | - | 537,48 | 588,67 | 711,08 | 857,97 | 974,81 | 1 217,40 | 1 389,89 | 1 698,13 | 1 873,96 | 2 052,00 | 2 402,15 |
210 | - | 575,32 | 589,78 | 723,32 | 864,65 | 1 012,65 | 1 217,40 | 1 471,12 | 1 698,13 | 1 873,96 | 2 076,48 | 2 402,15 |
219 | - | 575,32 | 589,78 | 723,32 | 864,65 | 1 012,65 | 1 217,40 | 1 471,12 | 1 698,13 | 1 873,96 | 2 076,48 | 2 402,15 |
230 | - | 579,77 | 628,73 | 763,38 | 932,53 | 1 108,35 | 1 349,83 | 1 560,15 | 1 859,49 | 1 873,96 | 2 264,55 | 2 435,32 |
235 | - | 602,02 | 663,23 | 763,38 | 1 005,97 | 1 163,99 | 1 349,83 | 1 580,18 | 1 859,49 | 2 052,00 | 2 264,55 | 2 483,47 |
240 | - | 602,02 | 663,23 | 763,38 | 1 005,97 | 1 163,99 | 1 349,83 | 1 580,18 | 1 859,49 | 2 052,00 | 2 264,55 | 2 483,47 |
245 | - | 602,02 | 663,23 | 809,01 | 1 009,31 | 1 217,40 | 1 424,38 | 1 580,18 | 1 859,49 | 2 052,00 | 2 264,55 | 2 483,47 |
250 | - | 625,39 | 707,74 | 866,87 | 1 092,77 | 1 217,40 | 1 508,96 | 1 698,13 | 1 873,96 | 2 052,00 | 2 498,24 | 2 716,73 |
256 | - | 625,39 | 707,74 | 866,87 | 1 092,77 | 1 217,40 | 1 508,96 | 1 698,13 | 1 873,96 | 2 052,00 | 2 498,24 | 2 716,73 |
259 | - | 625,39 | 707,74 | 866,87 | 1 092,77 | 1 217,40 | 1 508,96 | 1 698,13 | 1 873,96 | 2 052,00 | 2 498,24 | 2 716,73 |
273 | - | 671,02 | 707,74 | 871,32 | 1 201,82 | 1 271,93 | 1 525,65 | 1 698,13 | 1 873,96 | 2 052,00 | 2 498,24 | 2 716,73 |
280 | - | - | 785,64 | 930,30 | 1 201,82 | 1 284,17 | 1 620,24 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 240,07 | 2 498,24 | 2 996,00 |
289 | - | - | 785,64 | 930,30 | 1 201,82 | 1 284,17 | 1 620,24 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 240,07 | 2 498,24 | 2 996,00 |
295 | - | - | 832,37 | 930,30 | 1 201,82 | 1 349,83 | 1 620,24 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 264,55 | 2 498,24 | 2 996,00 |
297 | - | - | 881,34 | 930,30 | 1 201,82 | 1 349,83 | 1 740,42 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 264,55 | 2 532,73 | 3 003,49 |
298 | - | - | 881,34 | 930,30 | 1 201,82 | 1 349,83 | 1 740,42 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 264,55 | 2 532,73 | 3 003,49 |
305 | - | - | 881,34 | 930,30 | 1 201,82 | 1 349,83 | 1 740,42 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 264,55 | 2 532,73 | 3 003,49 |
310 | - | - | 881,34 | 1 107,24 | 1 270,82 | 1 424,38 | 1 770,46 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 498,24 | 2 532,73 | 3 003,49 |
324 | - | - | 881,34 | 1 107,24 | 1 270,82 | 1 424,38 | 1 770,46 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 498,24 | 2 532,73 | 3 003,49 |
325 | - | - | 881,34 | 1 107,24 | 1 270,82 | 1 424,38 | 1 770,46 | 1 833,89 | 2 240,07 | 2 498,24 | 2 532,73 | 3 003,49 |
340 | - | - | 963,68 | 1 107,24 | 1 270,82 | 1 525,65 | 1 910,68 | 1 975,22 | 2 473,75 | 2 532,73 | 3 194,85 | 3 352,31 |
356 | - | - | 963,68 | 1 107,24 | 1 270,82 | 1 525,65 | 1 910,68 | 1 975,22 | 2 473,75 | 2 532,73 | 3 194,85 | 3 352,31 |
371 | - | - | 1 030,45 | 1 115,03 | 1 277,49 | 1 620,24 | 2 011,94 | 2 363,59 | 2 498,24 | 2 532,73 | 3 194,85 | 3 352,31 |
377 | - | - | 1 030,45 | 1 115,03 | 1 277,49 | 1 620,64 | 2 011,94 | 2 363,59 | 2 498,24 | 2 532,73 | 3 194,85 | 3 352,31 |
380 | - | - | 1 109,46 | 1 334,25 | 1 439,96 | 1 729,29 | 2 198,89 | 2 363,59 | 2 790,90 | 2 825,40 | 3 486,40 | 3 603,76 |
406 | - | - | 1 109,46 | 1 334,25 | 1 439,96 | 1 729,29 | 2 198,89 | 2 363,59 | 2 790,90 | 2 825,40 | 3 486,40 | 3 603,76 |
426 | - | - | 1 198,49 | 1 334,25 | 1 585,74 | 1 729,29 | 2 198,89 | 2 388,07 | 2 790,90 | 2 825,40 | 3 486,40 | 3 842,37 |
429 | - | - | 1 216,29 | 1 494,49 | 1 681,44 | 2 026,41 | 2 217,81 | 2 632,88 | 3 247,15 | 3 247,15 | 3 747,91 | 4 361,32 |
450 | - | - | 1 216,29 | 1 494,49 | 1 681,44 | 2 026,41 | 2 217,81 | 2 632,88 | 3 247,15 | 3 247,15 | 3 747,91 | 4 361,32 |
457 | - | - | 1 216,29 | 1 494,49 | 1 681,44 | 2 026,41 | 2 217,81 | 2 632,88 | 3 247,15 | 3 247,15 | 3 747,91 | 4 361,32 |
479 | - | - | 1 329,80 | 1 525,65 | 1 780,48 | 2 026,41 | 2 449,27 | 2 632,88 | 3 247,15 | 3 529,80 | 3 747,91 | 4 361,32 |
486 | - | - | 1 468,90 | 1 594,64 | 1 827,22 | 2 026,41 | 2 449,27 | 2 632,88 | 3 247,15 | 3 529,80 | 3 996,06 | 4 361,32 |
508 | - | - | 1 468,90 | 1 594,64 | 1 827,22 | 2 026,41 | 2 449,27 | 2 632,88 | 3 247,15 | 3 529,80 | 3 996,06 | 4 361,32 |
530 | - | - | 1 468,90 | 1 640,27 | 1 880,63 | 2 026,41 | 2 702,99 | 2 689,64 | 3 247,15 | 3 747,91 | 3 996,06 | 4 521,82 |
533 | - | - | 1 468,90 | 1 721,50 | 1 880,63 | 2 449,27 | 2 702,99 | 2 973,40 | 3 529,80 | 3 747,91 | 4 535,77 | 4 901,67 |
558 | - | - | 1 468,90 | 1 721,50 | 1 880,63 | 2 449,27 | 2 702,99 | 2 973,40 | 3 529,80 | 3 747,91 | 4 535,77 | 4 901,67 |
590 | - | - | 1 622,46 | 1 872,84 | 1 907,34 | 2 702,99 | 3 054,64 | 2 973,40 | 3 529,80 | 3 996,06 | 4 535,77 | 4 901,67 |
600 | - | - | 1 622,46 | 1 872,84 | 1 907,34 | 2 702,99 | 3 054,64 | 2 973,40 | 3 529,80 | 3 996,06 | 4 535,77 | 4 901,67 |
610 | - | - | 1 622,46 | 1 872,84 | 1 907,34 | 2 702,99 | 3 054,64 | 2 973,40 | 3 529,80 | 3 996,06 | 4 535,77 | 4 901,67 |
612 | - | - | 1 622,46 | 1 872,84 | 1 907,34 | 2 702,99 | 3 054,64 | 2 973,40 | 3 529,80 | 3 996,06 | 4 535,77 | 4 901,67 |
630 | - | - | 1 622,46 | 1 872,84 | 2 026,41 | 2 702,99 | 3 054,64 | 2 973,40 | 3 747,91 | 3 996,06 | 4 535,77 | 5 356,42 |
714 | - | - | 1 831,67 | 2 176,64 | 2 181,09 | 3 054,64 | 3 514,22 | 3 949,33 | 4 535,77 | 4 535,77 | 5 097,74 | 6 078,67 |
720 | - | - | 2 105,42 | 2 344,67 | 2 542,75 | 3 054,64 | 3 514,22 | 3 949,33 | 4 535,77 | 4 702,69 | 5 570,68 | 6 078,67 |
762 | - | - | 2 105,42 | 2 344,67 | 2 542,75 | 3 054,64 | 3 514,22 | 3 949,33 | 4 535,77 | 4 702,69 | 5 570,68 | 6 078,67 |
813 | - | - | 2 105,42 | 2 630,66 | 2 759,74 | 3 514,22 | 3 814,68 | 4 216,40 | 4 702,69 | 5 097,74 | 5 570,68 | 6 773,10 |
820 | - | - | 2 105,42 | 2 630,66 | 2 759,74 | 3 514,22 | 3 814,68 | 4 216,40 | 4 702,69 | 5 097,74 | 5 570,68 | 6 773,10 |
822 | - | - | 2 105,42 | 2 630,66 | 2 759,74 | 3 514,22 | 3 814,68 | 4 216,40 | 4 702,69 | 5 097,74 | 5 570,68 | 6 773,10 |
914 | - | - | 2 434,81 | 2 731,92 | 3 054,64 | 3 814,68 | 4 046,14 | 4 768,35 | 5 097,74 | 5 570,68 | 6 321,82 | 7 206,45 |
1016 | - | - | 2 434,81 | 2 970,06 | 3 365,11 | 4 046,14 | 4 890,76 | 4 955,30 | 5 570,68 | 6 321,82 | 7 044,02 | 7 705,07 |
1020 | - | - | 2 434,81 | 2 970,06 | 3 365,11 | 4 046,14 | 4 890,76 | 4 955,30 | 5 570,68 | 6 321,82 | 7 044,02 | 7 705,07 |
Монтаж цилиндров XOTPIPE SP (видео)
Основные | |
---|---|
Производитель | ХОТПАЙП |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Минеральная вата |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Тип материала | НГ (негорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 106,83 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 100 пог.м