Цилиндры Xotpipe SP 100 OUTSIDE
от 185,10 руб./пог.м
Минимальный заказ — 100 пог.м
Показать все оптовые цены- Под заказ, 7 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- График работы
- Адрес и контакты
Xotpipe SP 100 OUTSIDE – теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с применением синтетического связующего. Цилиндры имеют специальное защитное покрытие OUTSIDE, которое представляет собой материал на основе стекловолоконной сетки покрытой алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм. Такое покрытие одновременно сочетает в себе функции пароизоляционного и покровного слоев. Цилиндры Xotpipe Outside рекомендуется применять в теплоизоляционных конструкциях, расположенных в местах, подверженных значительным механическим нагрузкам или влиянию природных факторов (наружные трубопроводы, воздуховоды).
Цилиндры ХОТПАЙП с покрытием OUTSIDE предназначены для теплоизоляции технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности и в строительном комплексе, используются при новом строительстве и при реконструкции уже существующих трубопроводов: теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов различного назначения в системах отопления, паро- и водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования, холодильных и морозильных системах. Цилиндры подходят для изоляции пластиковых и стальных труб. Прочная алюминиевая фольга, армированная стекловолоконной сеткой, позволяет применять минераловатные цилиндры на трубопроводах с температурой носителя ниже температуры окружающей среды.
Цилиндры Xotpipe обладают эффективными теплоизоляционными свойствами, выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующей способности. Благодаря своей основе цилиндры химически устойчивы по отношению к маслам, растворителям, кислотам и щелочам, обладают биологической стойкостью.
В месте продольного соединения цилиндры имеют "тепловой замок", который препятствует возникновению "тепловых мостиков" при переменной рабочей температуре трубопроводов (компенсация теплового расширения). Цилиндры при внешнем диаметре до 108 мм поставляются в виде двух сегментов, свыше 108 мм - из четырех и более сегментов.
Расчетный срок службы цилиндров Xotpipe SP Outside 100 на открытом воздухе - 6 лет.
Технические характеристики:
Номинальная плотность, кг/м3: |
100 |
Длина, мм: |
1000 |
Диаметр внутренний, мм: |
12 – 1020 |
Толщина изоляции, мм: |
20 – 150 |
Другие размеры: |
Поставляются на заказ |
Пожарная классификация: |
КМ1 (группа Г1), основа негорючая (НГ) |
Рекомендуемая температура теплоносителя: |
до 250°С |
Максимальная температура применения: |
550°С |
Прочность на отрыв слоев, кПа: |
не менее 7 |
Теплопроводность, Вт/мК: |
10°С 25°С 125°С 300°С 400°С 500°С 0,035 0,037 0,051 0,092 0,154 0,202 |
Цены на цилиндры Xotpipe SP Outside 100, руб/пог.м
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Внешний диаметр труб, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
12 | 185,11 | 231,12 | 253,59 | 322,07 | 411,95 | 499,69 | 631,30 | 734,02 | 902,01 | 980,12 | 1 155,60 | 1 332,15 |
15 | 185,11 | 231,12 | 253,59 | 322,07 | 411,95 | 499,69 | 631,30 | 734,02 | 902,01 | 980,12 | 1 155,60 | 1 332,15 |
18 | 185,11 | 231,12 | 253,59 | 322,07 | 411,95 | 499,69 | 631,30 | 734,02 | 902,01 | 980,12 | 1 155,60 | 1 332,15 |
20 | 184,04 | 241,82 | 257,87 | 344,54 | 420,51 | 506,11 | 644,14 | 737,23 | 905,22 | 984,40 | 1 159,88 | 1 336,43 |
21 | 184,04 | 241,82 | 257,87 | 344,54 | 420,51 | 506,11 | 644,14 | 737,23 | 905,22 | 984,40 | 1 159,88 | 1 336,43 |
25 | 197,95 | 255,73 | 274,99 | 355,24 | 433,35 | 518,95 | 648,42 | 749,00 | 919,13 | 1 029,34 | 1 225,15 | 1 424,17 |
26 | 217,21 | 261,08 | 281,41 | 357,38 | 441,91 | 537,14 | 682,66 | 756,49 | 921,27 | 1 031,48 | 1 227,29 | 1 426,31 |
27 | 217,21 | 261,08 | 281,41 | 357,38 | 441,91 | 537,14 | 682,66 | 756,49 | 921,27 | 1 031,48 | 1 227,29 | 1 426,31 |
28 | 228,98 | 274,99 | 294,25 | 387,34 | 455,82 | 540,35 | 686,94 | 767,19 | 967,28 | 1 047,53 | 1 251,90 | 1 448,78 |
30 | 228,98 | 274,99 | 294,25 | 387,34 | 455,82 | 540,35 | 686,94 | 767,19 | 967,28 | 1 047,53 | 1 251,90 | 1 448,78 |
32 | 233,26 | 280,34 | 304,95 | 391,62 | 476,15 | 543,56 | 689,08 | 770,40 | 969,42 | 1 050,74 | 1 275,44 | 1 451,99 |
33 | 236,47 | 281,41 | 309,23 | 408,74 | 485,78 | 557,47 | 681,59 | 777,89 | 971,56 | 1 098,89 | 1 277,58 | 1 454,13 |
34 | 236,47 | 281,41 | 309,23 | 408,74 | 485,78 | 557,47 | 681,59 | 777,89 | 971,56 | 1 098,89 | 1 277,58 | 1 454,13 |
35 | 251,45 | 297,46 | 322,07 | 416,23 | 492,20 | 561,75 | 722,25 | 827,11 | 1 014,36 | 1 103,17 | 1 320,38 | 1 551,50 |
38 | 251,45 | 297,46 | 322,07 | 416,23 | 492,20 | 561,75 | 722,25 | 827,11 | 1 014,36 | 1 103,17 | 1 320,38 | 1 551,50 |
42 | 271,78 | 310,30 | 333,84 | 421,58 | 500,76 | 601,34 | 715,83 | 884,89 | 1 019,71 | 1 175,93 | 1 325,73 | 1 556,85 |
45 | 276,06 | 314,58 | 340,26 | 425,86 | 503,97 | 629,16 | 744,72 | 888,10 | 1 065,72 | 1 211,24 | 1 370,67 | 1 585,74 |
48 | 285,69 | 321,00 | 356,31 | 440,84 | 522,16 | 652,70 | 752,21 | 892,38 | 1 070,00 | 1 215,52 | 1 374,95 | 1 588,95 |
50 | 308,16 | 347,75 | 376,64 | 462,24 | 539,28 | 663,40 | 802,50 | 939,46 | 1 137,41 | 1 277,58 | 1 382,44 | 1 596,44 |
51 | 308,16 | 347,75 | 376,64 | 462,24 | 539,28 | 663,40 | 802,50 | 939,46 | 1 137,41 | 1 277,58 | 1 382,44 | 1 596,44 |
54 | 308,16 | 347,75 | 376,64 | 462,24 | 539,28 | 663,40 | 802,50 | 939,46 | 1 137,41 | 1 277,58 | 1 382,44 | 1 596,44 |
57 | 312,44 | 355,24 | 379,85 | 467,59 | 542,49 | 698,71 | 806,78 | 943,74 | 1 154,53 | 1 281,86 | 1 472,32 | 1 660,64 |
60 | 316,72 | 358,45 | 386,27 | 478,29 | 581,01 | 702,99 | 809,99 | 983,33 | 1 157,74 | 1 285,07 | 1 475,53 | 1 664,92 |
64 | 322,07 | 373,43 | 413,02 | 496,48 | 610,47 | 741,51 | 902,01 | 1 028,27 | 1 223,01 | 1 369,60 | 1 530,10 | 1 738,75 |
66 | 356,31 | 387,34 | 438,70 | 503,97 | 632,37 | 753,28 | 918,06 | 1 047,53 | 1 231,57 | 1 422,03 | 1 537,59 | 1 746,24 |
70 | 356,31 | 387,34 | 438,70 | 503,97 | 632,37 | 753,28 | 918,06 | 1 047,53 | 1 231,57 | 1 422,03 | 1 537,59 | 1 746,24 |
76 | 365,94 | 408,74 | 448,33 | 526,44 | 639,86 | 773,61 | 925,55 | 1 055,02 | 1 239,06 | 1 470,18 | 1 599,65 | 1 753,73 |
80 | 379,85 | 418,37 | 468,66 | 546,77 | 674,10 | 798,22 | 979,05 | 1 060,37 | 1 334,29 | 1 524,75 | 1 664,92 | 1 833,98 |
85 | 398,04 | 432,28 | 481,50 | 555,33 | 713,69 | 841,02 | 990,82 | 1 072,14 | 1 346,06 | 1 536,52 | 1 675,62 | 1 887,48 |
89 | 398,04 | 432,28 | 481,50 | 555,33 | 713,69 | 841,02 | 990,82 | 1 072,14 | 1 346,06 | 1 536,52 | 1 675,62 | 1 887,48 |
100 | 447,26 | 498,62 | 583,15 | 663,40 | 735,09 | 890,24 | 1 099,96 | 1 206,96 | 1 585,74 | 1 634,96 | 1 799,74 | 2 046,91 |
102 | 447,26 | 498,62 | 583,15 | 663,40 | 735,09 | 890,24 | 1 099,96 | 1 206,96 | 1 585,74 | 1 634,96 | 1 799,74 | 2 046,91 |
108 | 456,89 | 530,72 | 593,85 | 670,89 | 742,58 | 897,73 | 1 107,45 | 1 214,45 | 1 593,23 | 1 642,45 | 1 848,96 | 2 054,40 |
114 | 475,08 | 541,42 | 612,04 | 694,43 | 856,00 | 918,06 | 1 114,94 | 1 221,94 | 1 600,72 | 1 649,94 | 1 856,45 | 2 061,89 |
116 | 516,81 | 573,52 | 632,37 | 802,50 | 864,56 | 1 001,52 | 1 172,72 | 1 402,77 | 1 699,16 | 1 798,67 | 1 949,54 | 2 180,66 |
120 | 516,81 | 573,52 | 632,37 | 802,50 | 864,56 | 1 001,52 | 1 172,72 | 1 402,77 | 1 699,16 | 1 798,67 | 1 949,54 | 2 180,66 |
121 | 516,81 | 573,52 | 632,37 | 802,50 | 864,56 | 1 001,52 | 1 172,72 | 1 402,77 | 1 699,16 | 1 798,67 | 1 949,54 | 2 180,66 |
122 | 539,28 | 586,36 | 640,93 | 809,99 | 872,05 | 1 010,08 | 1 180,21 | 1 410,26 | 1 706,65 | 1 847,89 | 1 957,03 | 2 188,15 |
125 | 539,28 | 586,36 | 640,93 | 809,99 | 872,05 | 1 010,08 | 1 180,21 | 1 410,26 | 1 706,65 | 1 847,89 | 1 957,03 | 2 188,15 |
127 | 539,28 | 586,36 | 640,93 | 809,99 | 872,05 | 1 010,08 | 1 180,21 | 1 410,26 | 1 706,65 | 1 847,89 | 1 957,03 | 2 188,15 |
129 | 573,52 | 617,39 | 660,19 | 817,48 | 904,15 | 1 017,57 | 1 187,70 | 1 417,75 | 1 714,14 | 1 855,38 | 1 964,52 | 2 195,64 |
133 | 573,52 | 617,39 | 660,19 | 817,48 | 904,15 | 1 017,57 | 1 187,70 | 1 417,75 | 1 714,14 | 1 855,38 | 1 964,52 | 2 195,64 |
140 | 617,39 | 650,56 | 696,57 | 873,12 | 953,37 | 1 083,91 | 1 291,49 | 1 509,77 | 1 722,70 | 1 863,94 | 2 069,38 | 2 333,67 |
141 | 696,57 | 698,71 | 738,30 | 913,78 | 1 018,64 | 1 167,37 | 1 373,88 | 1 599,65 | 1 783,69 | 2 065,10 | 2 198,85 | 2 508,08 |
150 | 696,57 | 698,71 | 738,30 | 913,78 | 1 018,64 | 1 167,37 | 1 373,88 | 1 599,65 | 1 783,69 | 2 065,10 | 2 198,85 | 2 508,08 |
155 | 696,57 | 698,71 | 738,30 | 913,78 | 1 018,64 | 1 167,37 | 1 373,88 | 1 599,65 | 1 783,69 | 2 065,10 | 2 198,85 | 2 508,08 |
156 | 696,57 | 698,71 | 738,30 | 913,78 | 1 018,64 | 1 167,37 | 1 373,88 | 1 599,65 | 1 783,69 | 2 065,10 | 2 198,85 | 2 508,08 |
159 | 722,25 | 701,92 | 741,51 | 916,99 | 1 022,92 | 1 217,66 | 1 354,62 | 1 603,93 | 1 787,97 | 2 068,31 | 2 203,13 | 2 511,29 |
162 | - | 728,67 | 765,05 | 943,74 | 1 081,77 | 1 220,87 | 1 428,45 | 1 607,14 | 1 939,91 | 2 072,59 | 2 207,41 | 2 515,57 |
165 | - | 736,16 | 791,80 | 951,23 | 1 089,26 | 1 228,36 | 1 437,01 | 1 656,36 | 1 947,40 | 2 080,08 | 2 214,90 | 2 523,06 |
168 | - | 736,16 | 791,80 | 951,23 | 1 089,26 | 1 228,36 | 1 437,01 | 1 656,36 | 1 947,40 | 2 080,08 | 2 214,90 | 2 523,06 |
169 | - | 786,45 | 848,51 | 1 011,15 | 1 249,76 | 1 322,52 | 1 532,24 | 1 786,90 | 2 151,77 | 2 202,06 | 2 357,21 | 2 799,12 |
178 | - | 786,45 | 848,51 | 1 011,15 | 1 249,76 | 1 322,52 | 1 532,24 | 1 786,90 | 2 151,77 | 2 202,06 | 2 357,21 | 2 799,12 |
180 | - | 834,60 | 905,22 | 1 075,35 | 1 281,86 | 1 373,88 | 1 593,23 | 1 877,85 | 2 171,03 | 2 222,39 | 2 459,93 | 2 819,45 |
190 | - | 834,60 | 905,22 | 1 075,35 | 1 281,86 | 1 373,88 | 1 593,23 | 1 877,85 | 2 171,03 | 2 222,39 | 2 459,93 | 2 819,45 |
194 | - | 834,60 | 905,22 | 1 075,35 | 1 281,86 | 1 373,88 | 1 593,23 | 1 877,85 | 2 171,03 | 2 222,39 | 2 459,93 | 2 819,45 |
208 | - | 905,22 | 972,63 | 1 144,90 | 1 298,98 | 1 425,24 | 1 709,86 | 1 894,97 | 2 189,22 | 2 368,98 | 2 631,13 | 3 061,27 |
210 | - | 956,58 | 986,54 | 1 169,51 | 1 320,38 | 1 517,26 | 1 723,77 | 1 986,99 | 2 203,13 | 2 466,35 | 2 645,04 | 3 075,18 |
219 | - | 956,58 | 986,54 | 1 169,51 | 1 320,38 | 1 517,26 | 1 723,77 | 1 986,99 | 2 203,13 | 2 466,35 | 2 645,04 | 3 075,18 |
230 | - | 970,49 | 1 037,90 | 1 223,01 | 1 394,21 | 1 613,56 | 1 859,66 | 2 070,45 | 2 454,58 | 2 480,26 | 2 839,78 | 3 089,09 |
235 | - | 1 003,66 | 1 077,49 | 1 234,78 | 1 476,60 | 1 674,55 | 1 872,50 | 2 101,48 | 2 467,42 | 2 646,11 | 2 852,62 | 3 151,15 |
240 | - | 1 003,66 | 1 077,49 | 1 234,78 | 1 476,60 | 1 674,55 | 1 872,50 | 2 101,48 | 2 467,42 | 2 646,11 | 2 852,62 | 2 151,15 |
245 | - | 1 010,08 | 1 125,64 | 1 285,07 | 1 483,02 | 1 731,26 | 1 949,54 | 2 190,29 | 2 473,84 | 2 652,53 | 2 857,97 | 3 156,50 |
250 | - | 1 091,40 | 1 187,70 | 1 351,41 | 1 583,60 | 1 749,45 | 2 047,98 | 2 311,20 | 2 490,96 | 2 669,65 | 3 100,86 | 3 406,88 |
256 | - | 1 091,40 | 1 187,70 | 1 351,41 | 1 583,60 | 1 749,45 | 2 047,98 | 2 311,20 | 2 490,96 | 2 669,65 | 3 100,86 | 3 406,88 |
259 | - | 1 091,40 | 1 187,70 | 1 351,41 | 1 583,60 | 1 749,45 | 2 047,98 | 2 311,20 | 2 490,96 | 2 669,65 | 3 100,86 | 3 406,88 |
273 | - | 1 147,04 | 1 205,89 | 1 369,60 | 1 741,96 | 1 812,58 | 2 148,56 | 2 328,32 | 2 509,15 | 2 687,84 | 3 117,98 | 3 425,07 |
280 | - | - | 1 297,91 | 1 445,57 | 1 844,68 | 1 844,68 | 2 259,84 | 2 465,28 | 2 863,32 | 2 889,00 | 3 138,31 | 3 786,73 |
289 | - | - | 1 297,91 | 1 445,57 | 1 844,68 | 1 844,68 | 2 259,84 | 2 465,28 | 2 863,32 | 2 889,00 | 3 138,31 | 3 786,73 |
295 | - | - | 1 348,20 | 1 453,06 | 1 852,17 | 1 998,76 | 2 267,33 | 2 472,77 | 2 870,81 | 2 896,49 | 3 145,80 | 3 794,22 |
297 | - | - | 1 408,12 | 1 465,90 | 1 865,01 | 2 011,60 | 2 385,03 | 2 485,61 | 2 883,65 | 2 909,33 | 3 158,64 | 3 805,99 |
298 | - | - | 1 408,12 | 1 465,90 | 1 865,01 | 2 011,60 | 2 385,03 | 2 485,61 | 2 883,65 | 2 909,33 | 3 158,64 | 3 805,99 |
305 | - | - | 1 408,12 | 1 465,90 | 1 865,01 | 2 011,60 | 2 385,03 | 2 485,61 | 2 883,65 | 2 909,33 | 3 158,64 | 3 805,99 |
310 | - | - | 1 404,91 | 1 655,29 | 1 946,33 | 2 106,83 | 2 437,46 | 2 509,15 | 2 907,19 | 3 219,63 | 3 245,31 | 3 874,47 |
324 | - | - | 1 404,91 | 1 655,29 | 1 946,33 | 2 106,83 | 2 437,46 | 2 509,15 | 2 907,19 | 3 219,63 | 3 245,31 | 3 874,47 |
325 | - | - | 1 404,91 | 1 655,29 | 1 946,33 | 2 106,83 | 2 437,46 | 2 509,15 | 2 907,19 | 3 219,63 | 3 245,31 | 3 874,47 |
340 | - | - | 1 518,33 | 1 819,00 | 1 986,99 | 2 227,74 | 2 612,94 | 2 685,70 | 3 234,61 | 3 304,16 | 3 966,49 | 4 322,80 |
356 | - | - | 1 518,33 | 1 819,00 | 1 986,99 | 2 227,74 | 2 612,94 | 2 685,70 | 3 234,61 | 3 304,16 | 3 966,49 | 4 322,80 |
371 | - | - | 1 760,15 | 1 845,75 | 2 012,67 | 2 345,44 | 2 763,81 | 3 129,75 | 3 305,23 | 3 330,91 | 4 052,09 | 4 349,55 |
377 | - | - | 1 760,15 | 1 845,75 | 2 012,67 | 2 345,44 | 2 763,81 | 3 129,75 | 3 305,23 | 3 330,91 | 4 052,09 | 4 349,55 |
380 | - | - | 1 869,29 | 2 084,36 | 2 199,92 | 2 548,74 | 3 001,35 | 3 211,07 | 3 623,02 | 3 707,55 | 4 360,25 | 4 678,04 |
406 | - | - | 1 869,29 | 2 084,36 | 2 199,92 | 2 548,74 | 3 001,35 | 3 211,07 | 3 623,02 | 3 707,55 | 4 360,25 | 4 678,04 |
426 | - | - | 1 980,57 | 2 110,04 | 2 426,76 | 2 574,42 | 3 070,90 | 3 236,75 | 3 707,55 | 3 733,23 | 4 468,32 | 4 942,33 |
429 | - | - | 2 019,09 | 2 346,51 | 2 586,19 | 2 917,89 | 3 168,27 | 3 569,52 | 4 102,38 | 4 210,45 | 4 716,56 | 5 417,41 |
450 | - | - | 2 019,09 | 2 346,51 | 2 586,19 | 2 917,89 | 3 168,27 | 3 569,52 | 4 102,38 | 4 210,45 | 4 716,56 | 5 417,41 |
457 | - | - | 2 019,09 | 2 346,51 | 2 586,19 | 2 917,89 | 3 168,27 | 3 569,52 | 4 102,38 | 4 210,45 | 4 716,56 | 5 417,41 |
479 | - | - | 2 147,49 | 2 448,16 | 2 697,47 | 3 005,63 | 3 396,18 | 3 597,34 | 4 212,59 | 4 510,05 | 4 744,38 | 5 569,35 |
486 | - | - | 2 305,85 | 2 550,88 | 2 838,71 | 3 042,01 | 3 514,95 | 3 717,18 | 4 248,97 | 4 546,43 | 5 144,56 | 5 605,73 |
508 | - | - | 2 305,85 | 2 550,88 | 2 838,71 | 2 042,01 | 3 514,95 | 3 717,18 | 4 248,97 | 4 546,43 | 5 144,56 | 5 605,73 |
530 | - | - | 2 336,88 | 2 677,14 | 2 907,19 | 3 155,43 | 3 791,01 | 3 802,78 | 4 281,07 | 4 911,30 | 5 175,59 | 5 798,33 |
533 | - | - | 2 533,76 | 2 785,21 | 3 021,68 | 3 553,47 | 3 822,04 | 4 197,61 | 4 709,07 | 4 943,40 | 5 643,18 | 6 209,21 |
558 | - | - | 2 533,76 | 2 785,21 | 3 021,68 | 3 553,47 | 3 822,04 | 4 197,61 | 4 709,07 | 4 943,40 | 5 643,18 | 6 209,21 |
590 | - | - | 2 832,29 | 3 070,90 | 3 115,84 | 3 988,96 | 4 319,59 | 4 266,09 | 4 776,48 | 5 457,00 | 5 918,17 | 6 484,20 |
600 | - | - | 2 832,29 | 3 070,90 | 3 115,84 | 3 988,96 | 4 319,59 | 4 266,09 | 4 776,48 | 5 457,00 | 5 918,17 | 6 484,20 |
610 | - | - | 2 832,29 | 3 070,90 | 3 115,84 | 3 988,96 | 4 319,59 | 4 266,09 | 4 776,48 | 5 457,00 | 5 918,17 | 6 484,20 |
612 | - | - | 2 832,29 | 3 070,90 | 3 115,84 | 3 988,96 | 4 319,59 | 4 266,09 | 4 776,48 | 5 457,00 | 5 918,17 | 6 484,20 |
630 | - | - | 2 855,83 | 3 093,37 | 3 376,92 | 4 011,43 | 4 342,06 | 4 288,56 | 5 215,18 | 5 479,47 | 5 941,71 | 6 962,49 |
714 | - | - | 3 269,92 | 3 602,69 | 3 820,97 | 4 629,89 | 5 047,19 | 5 490,17 | 5 996,28 | 6 021,96 | 6 587,99 | 7 623,75 |
720 | - | - | 3 776,03 | 4 013,57 | 4 205,10 | 4 689,81 | 5 107,11 | 5 551,16 | 6 057,27 | 6 656,47 | 7 516,75 | 8 097,76 |
762 | - | - | 3 776,03 | 4 013,57 | 4 205,10 | 4 689,81 | 5 107,11 | 5 551,16 | 6 057,27 | 6 656,47 | 7 516,75 | 8 097,76 |
813 | - | - | 3 840,23 | 4 329,22 | 4 477,95 | 5 146,70 | 5 460,21 | 6 286,25 | 6 696,06 | 7 100,52 | 7 580,95 | 8 856,39 |
820 | - | - | 3 850,93 | 4 340,99 | 4 489,72 | 5 158,47 | 5 885,00 | 6 296,95 | 6 707,83 | 7 112,29 | 7 592,72 | 8 868,16 |
822 | - | - | 3 850,93 | 4 340,99 | 4 489,72 | 5 158,47 | 5 885,00 | 6 296,95 | 6 707,83 | 7 112,29 | 7 592,72 | 8 868,16 |
914 | - | - | 4 698,37 | 4 968,01 | 5 269,75 | 5 975,95 | 6 224,19 | 6 860,84 | 7 203,24 | 7 683,67 | 8 264,68 | 9 418,14 |
1016 | - | - | 4 826,77 | 5 325,39 | 5 697,75 | 6 327,98 | 7 081,26 | 7 169,00 | 7 786,39 | 8 368,47 | 9 087,51 | 11 286,4 |
1020 | - | - | 4 826,77 | 5 325,39 | 5 697,75 | 6 327,98 | 7 081,26 | 7 169,00 | 7 786,39 | 8 368,47 | 9 087,51 | 11 286,4 |
Монтаж цилиндров XOTPIPE SP OUTSIDE
Основные | |
---|---|
Производитель | ХОТПАЙП |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Минеральная вата |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 185,10 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 100 пог.м