Отводы Xotpipe 90° OUTSIDE
от 180 руб.
Минимальный заказ — 100 шт.
Показать все оптовые цены- Под заказ, 7 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Отводы Xotpipe 90° OUTSIDE – теплоизоляционные изделия из базальтовой ваты с применением синтетического связующего. Отводы имеют специальное защитное покрытие OUTSIDE, которое представляет собой материал на основе стекловолоконной сетки покрытой алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм. Такое покрытие одновременно сочетает в себе функции пароизоляционного и покровного слоев. Изделия Xotpipe Outside рекомендуется применять в теплоизоляционных конструкциях, расположенных в местах, подверженных значительным механическим нагрузкам или влиянию природных факторов (наружные трубопроводы, воздуховоды).
Отводы с покрытием OUTSIDE предназначены для теплоизоляции колен (отводов) трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности и в строительном комплексе. Отводы используются как при новом строительстве, так и при реконструкции уже существующих трубопроводов: теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов различного назначения в системах отопления, паро- и водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования, холодильных и морозильных системах. Отводы Xotpipe подходят для изоляции пластиковых и стальных труб. Прочная алюминиевая фольга, армированная стекловолоконной сеткой, позволяет применять минераловатные изделия на трубопроводах с температурой носителя ниже температуры окружающей среды
Минераловатные изделия Xotpipe обладают эффективными теплоизоляционными свойствами, выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующей способности. Благодаря своей основе отводы химически устойчивы по отношению к маслам, растворителям, кислотам и щелочам, обладают биологической стойкостью.
Отводы теплоизоляционные Xotpipe OUTSIDE изготавливаются в заводских условиях в виде отдельных сегментов с дополнительными компенсирующими прокладками из менее плотного материала, которые обеспечивают плотность стыков. Для удобства монтажа все сегменты склеены, поэтому отвод представляет собой две половинки. Применение заводских отводов позволяет значительно сократить время монтажа теплоизоляционной конструкции и добиться качественной изоляции узлов трубопровода. Отводы могут применяться при схеме изоляции трубопроводов как теплоизоляционными матами, так и цилиндрами.
Общая информация:
Номинальная плотность, кг/м3: |
90 |
Диаметр внутренний, мм: |
12 – 1020 |
Толщина изоляции, мм: |
20 – 150 |
Другие размеры: |
Поставляются на заказ |
Пожарная классификация: |
КМ1 (группа Г1), основа негорючая (НГ) |
Максимальная температура применения: |
550°С (90 кг/м3), 650°С (120 кг/м3), 700°С (150 кг/м3) |
Теплопроводность, Вт/мК: |
10°С 25°С 100°С 300°С 400°С 0,035 0,037 0,042 0,092 0,154 |
Прайс-лист, руб/шт
(Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru)
Внешний диаметр труб, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
18 | 180,00 | 201,00 | 208,00 | 232,00 | 290,00 | 342,00 | 428,00 | 494,00 | 571,00 | 629,00 | 725,00 | 824,00 |
21 | 186,00 | 203,00 | 211,00 | 245,00 | 292,00 | 343,00 | 429,00 | 495,00 | 572,00 | 631,00 | 725,00 | 825,00 |
25 | 200,00 | 212,00 | 223,00 | 254,00 | 310,00 | 365,00 | 456,00 | 510,00 | 592,00 | 651,00 | 747,00 | 872,00 |
27 | 201,00 | 213,00 | 224,00 | 255,00 | 311,00 | 367,00 | 457,00 | 511,00 | 593,00 | 652,00 | 748,00 | 873,00 |
30 | 211,00 | 232,00 | 241,00 | 268,00 | 327,00 | 388,00 | 471,00 | 524,00 | 603,00 | 676,00 | 802,00 | 901,00 |
32 | 212,00 | 239,00 | 242,00 | 273,00 | 333,00 | 389,00 | 477,00 | 525,00 | 604,00 | 677,00 | 803,00 | 902,00 |
34 | 213,00 | 240,00 | 243,00 | 274,00 | 334,00 | 390,00 | 479,00 | 526,00 | 605,00 | 678,00 | 804,00 | 903,00 |
38 | 235,00 | 251,00 | 260,00 | 290,00 | 347,00 | 411,00 | 502,00 | 580,00 | 643,00 | 725,00 | 835,00 | 932,00 |
42 | 238,00 | 253,00 | 262,00 | 293,00 | 348,00 | 413,00 | 504,00 | 581,00 | 644,00 | 726,00 | 837,00 | 933,00 |
45 | 248,00 | 276,00 | 273,00 | 304,00 | 356,00 | 439,00 | 519,00 | 592,00 | 660,00 | 754,00 | 879,00 | 971,00 |
48 | 250,00 | 277,00 | 274,00 | 306,00 | 358,00 | 440,00 | 521,00 | 593,00 | 661,00 | 756,00 | 880,00 | 973,00 |
54 | 288,00 | 316,00 | 319,00 | 351,00 | 416,00 | 507,00 | 602,00 | 692,00 | 761,00 | 868,00 | 1003,0 | 1114,0 |
57 | 304,00 | 330,00 | 326,00 | 362,00 | 436,00 | 537,00 | 615,00 | 709,00 | 774,00 | 875,00 | 1019,0 | 1135,0 |
60 | 305,00 | 331,00 | 328,00 | 364,00 | 437,00 | 539,00 | 617,00 | 710,00 | 776,00 | 876,00 | 1020,0 | 1137,0 |
64 | 322,00 | 351,00 | 348,00 | 386,00 | 456,00 | 567,00 | 657,00 | 737,00 | 798,00 | 918,00 | 1078,0 | 1209,0 |
70 | 346,00 | 368,00 | 364,00 | 404,00 | 489,00 | 582,00 | 670,00 | 756,00 | 841,00 | 951,00 | 1102,0 | 1222,0 |
76 | 349,00 | 371,00 | 367,00 | 407,00 | 493,00 | 585,00 | 673,00 | 759,00 | 844,00 | 954,00 | 1105,0 | 1225,0 |
80 | 377,00 | 388,00 | 398,00 | 437,00 | 529,00 | 615,00 | 705,00 | 796,00 | 906,00 | 996,00 | 1167,0 | 1277,0 |
89 | 382,00 | 392,00 | 404,00 | 442,00 | 533,00 | 620,00 | 710,00 | 800,00 | 911,00 | 1001,0 | 1171,0 | 1282,0 |
102 | 521,00 | 510,00 | 536,00 | 540,00 | 647,00 | 744,00 | 855,00 | 965,00 | 1099,0 | 1230,0 | 1395,0 | 1550,0 |
108 | 525,00 | 514,00 | 540,00 | 557,00 | 650,00 | 760,00 | 871,00 | 981,00 | 1103,0 | 1246,0 | 1411,0 | 1566,0 |
114 | 547,00 | 541,00 | 557,00 | 580,00 | 678,00 | 798,00 | 897,00 | 1007,0 | 1126,0 | 1277,0 | 1448,0 | 1581,0 |
121 | 585,00 | 590,00 | 596,00 | 629,00 | 713,00 | 825,00 | 945,00 | 1097,0 | 1229,0 | 1392,0 | 1507,0 | 1628,0 |
127 | 589,00 | 594,00 | 600,00 | 639,00 | 727,00 | 837,00 | 948,00 | 1100,0 | 1287,0 | 1430,0 | 1521,0 | 1654,0 |
133 | 605,00 | 598,00 | 604,00 | 642,00 | 734,00 | 843,00 | 957,00 | 1103,0 | 1280,0 | 1448,0 | 1547,0 | 1658,0 |
140 | 644,00 | 628,00 | 623,00 | 668,00 | 777,00 | 878,00 | 999,00 | 1143,0 | 1317,0 | 1474,0 | 1584,0 | 1716,0 |
156 | 743,00 | 729,00 | 727,00 | 775,00 | 895,00 | 1030,0 | 1136,0 | 1328,0 | 1482,0 | 1666,0 | 1774,0 | 2123,0 |
159 | 745,00 | 732,00 | 729,00 | 776,00 | 898,00 | 1032,0 | 1138,0 | 1331,0 | 1508,0 | 1667,0 | 1824,0 | 2124,0 |
162 | - | 747,00 | 751,00 | 814,00 | 937,00 | 1043,0 | 1212,0 | 1368,0 | 1535,0 | 1717,0 | 1849,0 | 2150,0 |
168 | - | 756,00 | 755,00 | 812,00 | 941,00 | 1048,0 | 1246,0 | 1372,0 | 1562,0 | 1721,0 | 1901,0 | 2154,0 |
178 | - | 892,00 | 835,00 | 878,00 | 1060,0 | 1159,0 | 1339,0 | 1483,0 | 1652,0 | 1824,0 | 2038,0 | 2350,0 |
194 | - | 932,00 | 884,00 | 912,00 | 1100,0 | 1223,0 | 1373,0 | 1542,0 | 1698,0 | 1952,0 | 2083,0 | 2395,0 |
208 | - | 968,00 | 952,00 | 958,00 | 1139,0 | 1271,0 | 1442,0 | 1598,0 | 1778,0 | 2008,0 | 2200,0 | 2548,0 |
219 | - | 990,00 | 946,00 | 964,00 | 1139,0 | 1292,0 | 1460,0 | 1690,0 | 1822,0 | 2026,0 | 2207,0 | 2519,0 |
230 | - | 1167,0 | 1137,0 | 1214,0 | 1423,0 | 1638,0 | 1773,0 | 2070,0 | 2192,0 | 2340,0 | 2666,0 | 2936,0 |
240 | - | 1221,0 | 1188,0 | 1254,0 | 1485,0 | 1712,0 | 1820,0 | 2199,0 | 2240,0 | 2375,0 | 2741,0 | 2984,0 |
245 | - | 1224,0 | 1161,0 | 1278,0 | 1521,0 | 1728,0 | 1864,0 | 2229,0 | 2271,0 | 2406,0 | 2797,0 | 3015,0 |
259 | - | 1265,0 | 1217,0 | 1324,0 | 1585,0 | 1779,0 | 1982,0 | 2265,0 | 2307,0 | 2429,0 | 2943,0 | 3213,0 |
273 | - | 1277,0 | 1299,0 | 1404,0 | 1688,0 | 1859,0 | 2061,0 | 2292,0 | 2371,0 | 2481,0 | 2969,0 | 3266,0 |
289 | - | - | 1470,0 | 1573,0 | 1762,0 | 1897,0 | 2195,0 | 2384,0 | 2570,0 | 2739,0 | 3065,0 | 3492,0 |
295 | - | - | 1504,0 | 1597,0 | 1820,0 | 1955,0 | 2267,0 | 2408,0 | 2642,0 | 2799,0 | 3119,0 | 3525,0 |
305 | - | - | 1706,0 | 1829,0 | 2045,0 | 2217,0 | 2556,0 | 2706,0 | 2975,0 | 3212,0 | 3503,0 | 3954,0 |
324 | - | - | 1800,0 | 1895,0 | 2090,0 | 2330,0 | 2601,0 | 2751,0 | 3033,0 | 3248,0 | 3608,0 | 4044,0 |
356 | - | - | 2116,0 | 2259,0 | 2426,0 | 2739,0 | 3053,0 | 3219,0 | 3744,0 | 3995,0 | 4458,0 | 4838,0 |
371 | - | - | 2217,0 | 2355,0 | 2586,0 | 2934,0 | 3214,0 | 3577,0 | 3823,0 | 4090,0 | 4587,0 | 5000,0 |
406 | - | - | 2556,0 | 2727,0 | 3017,0 | 3485,0 | 3809,0 | 4081,0 | 4473,0 | 4837,0 | 5342,0 | 5684,0 |
426 | - | - | 2708,0 | 2837,0 | 3197,0 | 3647,0 | 4045,0 | 4369,0 | 4581,0 | 4964,0 | 5540,0 | 6116,0 |
457 | - | - | 2852,0 | 3154,0 | 3442,0 | 3838,0 | 4253,0 | 4793,0 | 5006,0 | 5479,0 | 5803,0 | 6703,0 |
479 | - | - | 3008,0 | 3317,0 | 3533,0 | 3949,0 | 4399,0 | 4885,0 | 5135,0 | 5679,0 | 5987,0 | 6833,0 |
508 | - | - | 3461,0 | 3816,0 | 4136,0 | 4638,0 | 5178,0 | 5598,0 | 5976,0 | 6480,0 | 6982,0 | 7762,0 |
533 | - | - | 3551,0 | 3942,0 | 4502,0 | 4804,0 | 5304,0 | 5704,0 | 6162,0 | 6686,0 | 7186,0 | 7828,0 |
558 | - | - | 3830,0 | 4148,0 | 4648,0 | 5030,0 | 5530,0 | 6310,0 | 6448,0 | 6992,0 | 7592,0 | 8334,0 |
612 | - | - | 4634,0 | 4932,0 | 5562,0 | 6262,0 | 6757,0 | 7319,0 | 7632,0 | 8649,0 | 9077,0 | 10181, |
630 | - | - | 4796,0 | 5065,0 | 5720,0 | 6417,0 | 6935,0 | 7454,0 | 7990,0 | 8804,0 | 9279,0 | 10427, |
714 | - | - | 5964,0 | 6338,0 | 6913,0 | 7938,0 | 8890,0 | 10140, | 9763,0 | 10493, | 11318, | 12845, |
762 | - | - | 6575,0 | 6950,0 | 7625,0 | 8325,0 | 9178,0 | 10403, | 10048, | 11355, | 12305, | 13555, |
813 | - | - | 7513,0 | 8212,0 | 8734,0 | 9727,0 | 10772, | 12257, | 12227, | 13580, | 14270, | 16030, |
822 | - | - | 7610,0 | 8280,0 | 8803,0 | 9738,0 | 11033, | 12408, | 12513, | 13676, | 14363, | 16181, |
914 | - | - | 9790,0 | 9774,0 | 10587, | 12237, | 13347, | 15180, | 14724, | 16443, | 16863, | 18903, |
1016 | - | - | 10991, | 11476, | 12422, | 14274, | 15769, | 17592, | 17098, | 19315, | 19968, | 23738, |
Основные | |
---|---|
Производитель | ХОТПАЙП |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Минеральная вата |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
- Цена: от 180 руб.
- Минимальный заказ: 100 шт.