Кольца каркасные Xotpipe Ring 50
от 20,03 руб.
Минимальный заказ — 100 шт.
- Под заказ, 7 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Кольца опорные Xotpipe Ring 50 – изделия из минеральной базальтовой ваты с применением синтетического связующего.
Каркасные (опорные) кольца ХОТПАЙП предназначены для установки на трубопроводах, где в качестве основного теплоизоляционного слоя используются обычные маты (с высоким коэффициентом уплотнения/сжимаемости) с последующим их закрытием покровным слоем из металлических материалов.
Минераловатные изделия Xotpipe Ring 50 обладают эффективными теплоизоляционными свойствами, выдерживают высокие температуры и механические нагрузки. Благодаря своей основе опорные кольца химически устойчивы по отношению к маслам, растворителям, кислотам и щелочам, обладают биологической стойкостью.
В отличие от обычных стальных распорных колец опорные кольца XOTPIPE обладают теми же теплоизоляционными характеристиками, что и основной изоляционный слой. Применение таких колец позволяет облегчить монтаж теплоизоляционных конструкций.
Технические характеристики:
Номинальная плотность, кг/м3:
Ширина кольца, мм:
Диаметр внутренний, мм:
Толщина изоляции, мм:
Другие размеры:
Пожарная классификация:
Максимальная температура применения:
Теплопроводность, Вт/мК:
|
150
50
12 – 406
40 – 120
Поставляются на заказ
КМ0 (группа НГ)
700°С
10°С 25°С 125°С 300°С 400°С 0,040 0,041 0,053 0,087 0,140 |
Цены на каркасные кольца Xotpipe Ring 50, руб./шт
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Внешний диаметр труб, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
12 | 20,03 | 25,59 | 32,27 | 43,40 | 50,08 | 64,54 | 68,99 | 83,46 | 96,81 |
15 | 20,03 | 25,59 | 32,27 | 43,40 | 50,08 | 65,54 | 68,99 | 83,46 | 96,81 |
18 | 20,03 | 25,59 | 32,27 | 43,40 | 50,08 | 64,54 | 68,99 | 83,46 | 96,81 |
20 | 21,14 | 26,71 | 32,27 | 43,40 | 50,08 | 64,54 | 68,99 | 83,46 | 97,93 |
21 | 21,14 | 26,71 | 32,27 | 43,40 | 50,08 | 64,54 | 68,99 | 83,46 | 97,93 |
25 | 22,26 | 26,71 | 32,27 | 43,40 | 51,19 | 64,54 | 73,44 | 90,14 | 106,83 |
26 | 22,26 | 27,82 | 34,50 | 46,74 | 51,19 | 64,54 | 73,44 | 90,14 | 106,83 |
27 | 22,26 | 27,82 | 34,50 | 46,74 | 51,19 | 64,54 | 73,44 | 90,14 | 106,83 |
28 | 24,48 | 27,82 | 34,50 | 46,74 | 51,19 | 68,99 | 73,44 | 92,36 | 107,94 |
30 | 24,48 | 27,82 | 34,50 | 46,74 | 51,19 | 68,99 | 73,44 | 92,36 | 107,94 |
32 | 24,48 | 31,16 | 34,50 | 46,74 | 51,19 | 68,99 | 73,44 | 92,36 | 107,94 |
33 | 26,71 | 31,16 | 35,61 | 45,62 | 51,19 | 68,99 | 77,90 | 92,36 | 107,94 |
34 | 26,71 | 31,16 | 35,61 | 45,62 | 51,19 | 68,99 | 77,90 | 92,36 | 107,94 |
35 | 26,71 | 31,16 | 35,61 | 48,96 | 56,75 | 72,33 | 77,90 | 95,70 | 113,51 |
38 | 26,71 | 31,16 | 35,61 | 48,96 | 56,75 | 72,33 | 77,90 | 95,70 | 113,51 |
42 | 26,71 | 31,16 | 38,95 | 47,85 | 62,32 | 72,33 | 84,57 | 95,70 | 114,62 |
45 | 26,71 | 31,16 | 41,17 | 50,08 | 62,32 | 76,78 | 87,91 | 100,15 | 116,84 |
48 | 26,71 | 32,27 | 43,40 | 50,08 | 62,32 | 76,78 | 87,91 | 100,15 | 116,84 |
50 | 28,93 | 33,38 | 43,40 | 54,53 | 64,54 | 82,35 | 92,36 | 100,15 | 116,84 |
51 | 28,93 | 33,38 | 43,40 | 54,53 | 64,54 | 82,35 | 92,36 | 100,15 | 116,84 |
54 | 28,93 | 33,38 | 43,40 | 54,53 | 64,54 | 82,35 | 92,36 | 100,15 | 116,84 |
57 | 28,93 | 33,38 | 46,74 | 54,53 | 64,54 | 83,46 | 92,36 | 105,72 | 123,52 |
60 | 28,93 | 37,84 | 46,74 | 54,53 | 68,99 | 83,46 | 92,36 | 105,72 | 123,52 |
64 | 31,16 | 38,95 | 50,08 | 63,43 | 73,44 | 89,02 | 100,15 | 111,28 | 130,20 |
66 | 31,16 | 41,17 | 50,08 | 63,43 | 73,44 | 90,14 | 104,60 | 111,28 | 130,20 |
70 | 31,16 | 41,17 | 50,08 | 63,43 | 73,44 | 90,14 | 104,60 | 111,28 | 130,20 |
76 | 32,27 | 41,17 | 51,19 | 63,43 | 73,44 | 90,14 | 105,72 | 116,84 | 131,31 |
80 | 33,38 | 43,40 | 53,41 | 68,99 | 73,44 | 97,93 | 110,17 | 123,52 | 137,99 |
85 | 32,27 | 46,74 | 56,75 | 68,99 | 74,56 | 97,93 | 111,28 | 123,52 | 137,99 |
89 | 32,27 | 46,74 | 56,75 | 68,99 | 74,56 | 97,93 | 111,28 | 123,52 | 137,99 |
100 | 42,29 | 45,62 | 58,98 | 77,90 | 83,46 | 116,84 | 119,07 | 134,65 | 153,57 |
102 | 42,29 | 45,62 | 58,98 | 77,90 | 83,46 | 116,84 | 119,07 | 134,65 | 153,57 |
108 | 42,29 | 45,62 | 58,98 | 77,90 | 84,57 | 116,84 | 119,07 | 134,65 | 153,57 |
114 | 43,40 | 56,75 | 58,98 | 77,90 | 84,57 | 116,84 | 119,07 | 134,65 | 153,57 |
116 | 53,41 | 56,75 | 66,77 | 81,23 | 97,93 | 125,75 | 133,54 | 143,55 | 164,69 |
120 | 53,41 | 56,75 | 66,77 | 81,23 | 97,93 | 125,75 | 133,54 | 143,55 | 164,69 |
121 | 53,41 | 56,75 | 66,77 | 81,23 | 97,93 | 125,75 | 133,54 | 143,55 | 164,69 |
122 | 53,41 | 56,75 | 67,88 | 81,23 | 97,93 | 125,75 | 133,54 | 143,55 | 165,81 |
125 | 53,41 | 56,75 | 67,88 | 81,23 | 97,93 | 125,75 | 133,54 | 143,55 | 165,81 |
127 | 53,41 | 56,75 | 67,88 | 81,23 | 97,93 | 125,75 | 133,54 | 143,55 | 165,81 |
129 | 53,41 | 58,98 | 67,88 | 81,23 | 97,93 | 126,86 | 133,54 | 143,55 | 165,81 |
133 | 53,41 | 58,98 | 67,88 | 81,23 | 97,93 | 126,86 | 133,54 | 143,55 | 165,81 |
140 | 57,87 | 62,32 | 71,22 | 86,80 | 106,83 | 126,86 | 134,65 | 153,57 | 179,16 |
141 | 57,87 | 67,88 | 77,90 | 93,48 | 114,62 | 126,86 | 153,57 | 165,81 | 194,74 |
150 | 57,87 | 67,88 | 77,90 | 93,48 | 114,62 | 126,86 | 153,57 | 165,81 | 194,74 |
155 | 57,87 | 67,88 | 77,90 | 93,48 | 114,62 | 126,86 | 153,57 | 165,81 | 194,74 |
156 | 57,87 | 67,88 | 77,90 | 93,48 | 114,62 | 126,86 | 153,57 | 165,81 | 194,74 |
159 | 57,87 | 67,88 | 77,90 | 90,14 | 114,62 | 126,86 | 153,57 | 165,81 | 194,74 |
162 | 61,20 | 70,11 | 77,90 | 97,93 | 114,62 | 142,44 | 153,57 | 165,81 | 194,74 |
165 | 61,20 | 70,11 | 77,90 | 97,93 | 114,62 | 142,44 | 153,57 | 165,81 | 194,74 |
168 | 61,20 | 70,11 | 77,90 | 97,93 | 114,62 | 142,44 | 153,57 | 165,81 | 194,74 |
169 | 63,43 | 81,23 | 86,80 | 106,83 | 126,86 | 162,47 | 164,69 | 179,16 | 215,88 |
178 | 63,43 | 81,23 | 86,80 | 106,83 | 126,86 | 162,47 | 164,69 | 179,16 | 215,88 |
180 | 68,99 | 82,35 | 90,14 | 106,83 | 133,54 | 162,47 | 164,69 | 179,16 | 215,88 |
190 | 68,99 | 82,35 | 90,14 | 106,83 | 133,54 | 162,47 | 164,69 | 179,16 | 215,88 |
194 | 68,99 | 82,35 | 90,14 | 106,83 | 133,54 | 162,47 | 164,69 | 179,16 | 215,88 |
208 | 68,99 | 83,46 | 93,48 | 117,96 | 133,54 | 162,47 | 179,16 | 194,74 | 239,25 |
210 | 70,11 | 83,46 | 97,93 | 117,96 | 141,33 | 162,47 | 179,16 | 196,97 | 239,25 |
219 | 70,11 | 83,46 | 97,93 | 117,96 | 141,33 | 162,47 | 179,16 | 196,97 | 239,25 |
230 | 74,56 | 90,14 | 106,83 | 130,20 | 150,23 | 178,05 | 179,16 | 215,88 | 240,36 |
235 | 74,56 | 96,81 | 112,39 | 130,20 | 151,34 | 178,05 | 194,74 | 215,88 | 245,93 |
240 | 74,56 | 96,81 | 112,39 | 130,20 | 151,34 | 178,05 | 194,74 | 215,88 | 245,93 |
245 | 79,01 | 96,81 | 117,96 | 137,99 | 151,34 | 178,05 | 194,74 | 215,88 | 245,93 |
250 | 84,57 | 105,72 | 117,96 | 145,78 | 162,47 | 179,16 | 194,74 | 239,25 | 268,18 |
256 | 84,57 | 105,72 | 117,96 | 145,78 | 162,47 | 179,16 | 194,74 | 239,25 | 268,18 |
259 | 84,57 | 105,72 | 117,96 | 145,78 | 162,47 | 179,16 | 194,74 | 239,25 | 268,18 |
273 | 84,57 | 116,84 | 122,41 | 146,89 | 162,47 | 179,16 | 194,74 | 239,25 | 268,18 |
280 | 90,14 | 116,84 | 123,52 | 155,79 | 175,82 | 214,77 | 214,77 | 239,25 | 297,12 |
289 | 90,14 | 116,84 | 123,52 | 155,79 | 175,82 | 214,77 | 214,77 | 239,25 | 297,12 |
295 | 90,14 | 116,84 | 130,20 | 155,79 | 175,82 | 214,77 | 215,88 | 239,25 | 297,12 |
297 | 90,14 | 116,84 | 130,20 | 168,03 | 175,82 | 214,77 | 215,88 | 240,36 | 297,12 |
298 | 90,14 | 116,84 | 130,20 | 168,03 | 175,82 | 214,77 | 215,88 | 240,36 | 297,12 |
305 | 90,14 | 116,84 | 130,20 | 168,03 | 175,82 | 214,77 | 215,88 | 240,36 | 297,12 |
310 | 107,94 | 123,52 | 137,99 | 170,26 | 175,82 | 214,77 | 239,25 | 240,36 | 297,12 |
324 | 107,94 | 123,52 | 137,99 | 170,26 | 175,82 | 214,77 | 239,25 | 240,36 | 297,12 |
325 | 107,94 | 123,52 | 137,99 | 170,26 | 175,82 | 214,77 | 239,25 | 240,36 | 297,12 |
340 | 107,94 | 123,52 | 146,89 | 183,61 | 190,29 | 237,03 | 240,36 | 304,91 | 333,84 |
356 | 107,94 | 123,52 | 146,89 | 183,61 | 190,29 | 237,03 | 240,36 | 304,91 | 333,84 |
371 | 107,94 | 123,52 | 155,79 | 194,74 | 228,12 | 239,25 | 240,36 | 304,91 | 333,84 |
377 | 107,94 | 123,52 | 155,79 | 194,74 | 228,12 | 239,25 | 240,36 | 304,91 | 333,84 |
380 | 130,20 | 139,10 | 166,92 | 212,54 | 228,12 | 265,96 | 268,18 | 333,84 | 357,21 |
406 | 130,20 | 139,10 | 166,92 | 212,54 | 228,12 | 265,96 | 268,18 | 333,84 | 357,21 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ХОТПАЙП |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Минеральная вата |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Плотность | 150 кг/м3 |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Теплопроводность | 0.04 Вт/мК |
Максимальная рабочая температура | 700 град. |
Тип материала | НГ (негорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Размеры | |
Ширина | 50.0 (мм) |
- Цена: от 20,03 руб.
- Минимальный заказ: 100 шт.