Трубки Energoflex Super Protect
от 16,50 руб./м
Минимальный заказ — 352 м
Показать все оптовые цены- Под заказ, 5 дней
- Только оптом
- +79165891555
- +74956185739
- +79588108809
- График работы
- Адрес и контакты
Energoflex Super Protect – трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке предназначены для изоляции труб отопления и водоснабжения, которые встраиваются в конструкции полов и стен. Материал трубок обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям и агрессивным строительным материалам, влагостойкостью и долговечностью.
Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб.
Изделия Energoflex Super Protect выпускаются в виде трубок 2 м и в бухтах длиной 11 м синего и красного цветов. Благодаря имеющейся цветовой гамме изоляционных трубок можно осуществлять дифференцированный монтаж теплоизоляции трубопроводов с горячим и холодным носителями.
Технические характеристики:
Длина трубок / бухты: |
2,0 м / 11,0 м |
Цвет: |
синий/красный |
Максимальная рабочая температура: |
+95°С |
Теплопроводность: |
λ≤0,038 Вт/(м·К) при температуре 10°С λ≤0,039 Вт/(м·К) при температуре 20°С λ≤0,040 Вт/(м·К) при температуре 30°С |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара: |
μ≥9000 |
Пожарная классификация: |
Группа Г1 |
Водопоглощение: |
0,09 кг/м2 |
Коррозионная безопасность: |
Повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам: бетону, цементу, гипсу, извести. |
Экологическая безопасность: |
Не содержит хлорфторуглеводородов |
Цены:
Трубки в бухтах длиной 11 м
Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сталь | медь | пластик | 4 мм | ||||||
Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | Цена за упаковку с НДС, руб/м | |
1/4 | 8 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15/4-11 | 352 | 16,50 | 5 808,00 |
3/8 | 10 | 17,0 | 18,0 | 16,0/18,0 | 18,0 | 18/4-11 | 308 | 17,95 | 5 528,60 |
1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 22/4-11 | 264 | 19,38 | 5 116,32 |
3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | - | 28,0 | 28/4-11 | 220 | 24,41 | 5 370,20 |
1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 32,0 | 35,0 | 35/4-11 | 176 | 30,85 | 5 429,60 |
Трубки длиной 2 м
Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сталь | медь | пластик | 6 мм | 9 мм | |||||||
Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | |
1/4 | 8 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15/6-2 | 200 | 17,20 | 15/9-2 | 140 | 23,22 |
3/8 | 10 | 17,0 | 18,0 | 16/18 | 18,0 | 18/6-2 | 180 | 18,72 | 18/9-2 | 120 | 24,71 |
1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 22/6-2 | 152 | 20,23 | 22/9-2 | 100 | 26,96 |
3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | - | 28,0 | 28/6-2 | 120 | 25,44 | 28/9-2 | 88 | 32,18 |
1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 32,0 | 35,0 | 35/6-2 | 80 | 32,18 | 35/9-2 | 60 | 41,19 |
1 1/4 | 32 | 42,3 | 42,0 | 40,0 | 42,0 | - | - | - | 42/9-2 | 48 | 51,70 |
Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | |||||||||
сталь | медь | пластик | 13 мм | 20 мм | |||||||
Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | |
3/8 | 10 | 17,0 | 18,0 | 16/18 | 18,0 | 18/13-2 | 90 | 39,98 | - | - | - |
1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 22/13-2 | 80 | 41,47 | 22/20-2 | 56 | 97,43 |
3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | - | 28,0 | 28/13-2 | 64 | 46,76 | 28/20-2 | 40 | 110,02 |
1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 32,0 | 35,0 | 35/13-2 | 48 | 56,58 | 35/20-2 | 36 | 125,98 |
1 1/4 | 32 | 42,3 | 42,0 | 40,0 | 42,0 | 42/13-2 | 36 | 73,93 | 42/20-2 | 24 | 132,78 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Rols Isomarket |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Вспененный полиэтилен |
Форма поставки материала | Полая труба |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 16,50 руб./м
- Минимальный заказ: 352 м
- Способ упаковки: Бухты по 11 м - картонная коробка размерами (длина x ширина x высота) - 1095x395x395 мм. Объем коробки - 0,170 м3. Трубки по 2 м - картонная коробка размерами (длина x ширина x высота) - 2050x395x295 мм. Объем коробки - 0,240 м3.