Теплоизоляция AF/Armaflex с покрытием Arma-Chek Silver
от 1 047,37 руб./пог.м
Минимальный заказ — 65 пог.м
- Под заказ, 20 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- График работы
- Адрес и контакты
Теплоизоляция AF/Armaflex Silver – это изоляционные изделия в виде самоклеящихся трубок AF/Armaflex и рулонов AF/Armaflex с предустановленным покрытием Arma-Chek Silver, которое защищает теплоизоляцию от УФ-излучения и механических повреждений (проколов, разрывов), а также от воздействия целого ряда агрессивных химических веществ.
Покрытие Arma-Chek Silver состоит из трех слоев, основным из которых является слой ПВХ, далее идет слой алюминиевой фольги и самым верхним слоем является слой из специального пластика. Благодаря защитному покрытию теплоизоляцию можно применять при изоляции трубопроводов, технологического оборудования и емкостей, расположенных вне помещений.
Легкость и быстрота монтажа изоляционного материала позволит получить экономию средств и времени.
Цены:
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Arma-Chek Silver (AF) самоклеящаяся трубная изоляция с покрытием
Длина трубок - 1,0 м. Цвет изоляции - черный. Цвет покрытия - серебристый. С самоклеящимся швом. | |||||||||
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | AF-2 | AF-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина изоляции 11,5 – 16,0 мм | толщина изоляции 17,0 – 25,0 мм | ||||||||
Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена за м с НДС, руб. | Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена за м с НДС, руб. | ||
15 | 16,0 – 17,5 | 11,5 | AFSI-2-015 | 65 | 1 047,37 | 17,0 | AFSI-4-015 | 44 | 1 101,70 |
18 | 19,0 – 20,5 | 11,5 | AFSI-2-018 | 60 | 1 052,98 | 17,5 | AFSI-4-018 | 35 | 1 146,70 |
22 | 23,0 – 24,5 | 12,0 | AFSI-2-022 | 48 | - | 18,0 | AFSI-4-022 | 30 | 1 303,39 |
28 | 29,0 – 30,5 | 12,5 | AFSI-2-028 | 56 | 1 109,68 | 19,0 | AFSI-4-028 | 24 | 1 332,88 |
35 | 36,0 – 38,0 | 13,0 | AFSI-2-035 | 42 | 1 176,20 | 19,5 | AFSI-4-035 | 18 | 1 460,19 |
42 | 43,5 – 45,5 | 13,5 | AFSI-2-042 | 31 | 1 236,46 | 20,5 | AFSI-4-042 | 16 | 1 755,03 |
48 | 49,5 – 51,5 | 13,5 | AFSI-2-048 | 24 | 1 435,36 | 21,0 | AFSI-4-048 | 12 | 2 014,07 |
54 | 55,0 – 57,0 | 13,5 | AFSI-2-054 | 22 | 1 449,93 | 21,0 | AFSI-4-054 | 12 | 2 052,89 |
60 | 61,5 – 63,5 | 14,0 | AFSI-2-060 | 18 | 1 458,56 | 21,5 | AFSI-4-060 | 10 | 2 232,90 |
64 | 65,0 - 67,5 | 14,0 | AFSI-2-064 | 16 | 1 508,22 | 21,5 | AFSI-4-064 | 9 | 2 291,89 |
76 | 77,0 – 79,5 | 14,0 | AFSI-2-076 | 14 | 2 074,58 | 22,0 | AFSI-4-076 | 8 | 2 695,26 |
89 | 90,5 – 93,0 | 14,5 | AFSI-2-089 | 11 | 2 478,07 | 22,5 | AFSI-4-089 | 6 | 3 047,57 |
114 | 116,0-120,0 | 15,0 | AFSI-2-114 | 8 | 3 514,60 | 23,5 | AFSI-4-114 | 5 | 4 417,76 |
140 | 142,0-146,0 | 15,5 | AFSI-2-140 | 4 | 11 400,44 | 24,5 | AFSI-4-140 | 3 | 7 414,03 |
168 | 170,0-176,0 | 16,0 | AFSI-2-168 | 3 | - | 25,0 | AFSI-4-168 | 2 | 8 838,55 |
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | AF-5 | |||||||
толщина изоляции 25,0 – 33,0 мм | |||||||||
Толщина изоляции, мм | Артикул | м/ коробка | Цена за м с НДС, руб. | ||||||
18 | 19,0 – 20,5 | 25,0 | AFSI-5-018 | 21 | 1 779,86 | - | - | - | - |
22 | 23,0 – 24,5 | 25,0 | AFSI-5-022 | 18 | 3 008,75 | - | - | - | - |
28 | 29,0 – 30,5 | 25,0 | AFSI-5-028 | 18 | 2 807,06 | - | - | - | - |
35 | 36,0 – 38,0 | 27,0 | AFSI-5-035 | 12 | 3 730,28 | - | - | - | - |
42 | 43,5 – 45,5 | 27,0 | AFSI-5-042 | 11 | 3 118,92 | - | - | - | - |
48 | 49,5 – 51,5 | 27,5 | AFSI-5-048 | 8 | 4 186,46 | - | - | - | - |
54 | 55,0 – 57,0 | 28,5 | AFSI-5-054 | 8 | 4 186,46 | - | - | - | - |
60 | 61,5 – 63,5 | 29,0 | AFSI-5-060 | 6 | 4 186,46 | - | - | - | - |
64 | 65,0 - 67,5 | 29,0 | AFSI-5-064 | 6 | 4 392,93 | - | - | - | - |
76 | 77,0 – 79,5 | 30,0 | AFSI-5-076 | 5 | 4 425,45 | - | - | - | - |
89 | 90,5 – 93,0 | 30,5 | AFSI-5-089 | 4 | 4 785,46 | - | - | - | - |
114 | 116,0-120,0 | 31,5 | AFSI-5-114 | 3 | 5 356,48 | - | - | - | - |
140 | 142,0-146,0 | 32,0 | AFSI-5-140 | 2 | 7 862,53 | - | - | - | - |
168 | 170,0-176,0 | 33,0 | AFSI-5-168 | 2 | 8 152,70 | - | - | - | - |
Допустимое изменение длины ±1,5% Допустимое изменение толщины: для трубной изоляции AF-2 ±1,0 мм для трубной изоляции AF-4 ±1,5 мм для трубной изоляции AF-5 ±2,5 мм |
Arma-Chek Silver (AF) листовая изоляция с покрытием
Стандартная
Ширина рулона - 1,0 м. Цвет изоляции - черный. Цвет покрытия - серебристый. | ||||
Артикул |
Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | м2/коробка | Цена за м2 с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
AFSI-13ММ/E |
13,0 |
8 | 8 | 4 340,55 |
AFSI-19ММ/E |
19,0 |
6 | 6 | 5 034,58 |
AFSI-25ММ/E |
25,0 |
4 | 4 | 5 335,05 |
AFSI-32ММ/E |
32,0 |
3 | 3 | 6 463,56 |
Допустимое изменение длины ±1,5% |
Самоклеящаяся
Ширина рулона - 1,0 м. Цвет изоляции - черный. Цвет покрытия - серебристый. | ||||
Артикул |
Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | м2/коробка | Цена за м2 с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
AFSI-13ММ/EA |
13,0 |
8 | 8 | 5 859,30 |
AFSI-19ММ/EA |
19,0 |
6 | 6 | 6 389,98 |
AFSI-25ММ/EA |
25,0 |
4 | 4 | 7 033,86 |
AFSI-32ММ/EA |
32,0 |
3 | 3 | 7 476,17 |
Допустимое изменение длины ±1,5% |
Основные | |
---|---|
Производитель | Armacell |
Страна производитель | Германия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 1 047,37 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 65 пог.м
- Способ упаковки: Картонная коробка размерами (длина х ширина х высота) - 104х41х41 см. Объем коробки - 0,175 м3.