Теплоизоляция Armaflex ACE с покрытием Arma-Chek Silver
от 857,91 руб./пог.м
Минимальный заказ — 68 пог.м
- Под заказ, 20 дней
- Только оптом
- +74956185739
- +79588108809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Теплоизоляция Armaflex ACE Silver выполнена в виде трубок и рулонов Armaflex ACE с предустановленным защитным покрытием Arma-Chek Silver, которое предохраняет теплоизоляцию от УФ-излучения и механических повреждений (проколов, разрывов), а также от воздействия природных факторов.
Покрытие Arma-Chek Silver состоит из трех слоев, основным из которых является слой ПВХ, далее идет слой алюминиевой фольги и самый верхний слой выполнен из специального пластика. Благодаря гладкой, отражающей металлизированной поверхности, материал идеален для применения в пищевой, электронной промышленности, как внутри помещений, так и вне их.
Изоляция Armaflex ACE предназначена для теплоизоляции и защиты труб, воздуховодов и емкостей (включая отводы, фитинги, фланцы и т.д.), оборудования кондиционирования воздуха, холодильной техники и технологического оборудования.
Легкость и быстрота монтажа изоляционного материала позволит получить экономию средств и времени.
Arma-Chek Silver (ACE) трубная изоляция с покрытием
Прайс-лист
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Длина трубки - 1,0 м. Цвет изоляции - черный. Цвет покрытия - серебристый. | |||||||
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | Толщина изоляции 13,0 мм | Толщина изоляции 19,0 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | м/ коробка | Цена за м с НДС, руб. | Артикул | м/ коробка | Цена за м с НДС, руб. | ||
15 | 16,0 – 17,5 | SI-13-015 | 68 | 857,91 | SI-19-015 | 39 | 980,66 |
18 | 19,0 – 20,5 | SI-13-018 | 59 | 876,13 | SI-19-018 | 36 | 1 004,50 |
22 | 23,0 – 24,5 | SI-13-022 | 42 | 905,58 | SI-19-022 | 28 | 1 034,61 |
28 | 29,0 – 30,5 | SI-13-028 | 39 | 945,82 | SI-19-028 | 24 | 1 140,95 |
35 | 36,0 – 38,0 | SI-13-035 | 29 | 1 038,90 | SI-19-035 | 18 | 1 208,17 |
42 | 43,5 – 45,5 | SI-13-042 | 24 | 1 098,25 | SI-19-042 | 16 | 1 267,53 |
48 | 49,5 – 51,5 | SI-13-048 | 20 | 1 183,22 | SI-19-048 | 12 | 1 366,68 |
54 | 55,0 – 57,0 | SI-13-054 | 17 | 1 232,69 | SI-19-054 | 12 | 1 417,94 |
60 | 61,5 – 63,5 | SI-13-060 | 16 | 1 267,55 | SI-19-060 | 12 | 1 465,22 |
64 | 65,0 – 67,5 | SI-13-064 | 15 | 1 333,57 | SI-19-064 | 10 | 1 497,66 |
76 | 77,0 – 79,5 | SI-13-076 | 12 | 1 440,54 | SI-19-076 | 8 | 1 604,53 |
89 | 90,5 – 93,0 | SI-13-089 | 10 | 1 526,24 | SI-19-089 | 8 | 1 727,04 |
114 | 116,0–120,0 | SI-13-114 | 9 | 1 976,30 | SI-19-114 | 6 | 2 116,17 |
125 | 127,0–131,0 | SI-13-125 | 8 | 2 896,10 | SI-19-125 | 5 | 3 176,90 |
133 | 135,0–139,0 | SI-13-133 | 8 | 2 960,43 | SI-19-133 | 5 | 3 267,87 |
140 | 142,0–146,0 | SI-13-140 | 6 | 3 020,93 | SI-19-140 | 5 | 3 327,75 |
160 | 162,0–166,0 | SI-13-160 | 6 | 3 750,10 | SI-19-160 | 5 | 4 056,92 |
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | Толщина изоляции 25,0 мм | Толщина изоляции 32,0 мм | ||||
Артикул | м/ коробка | Цена за м с НДС, руб. | Артикул | м/ коробка | Цена за м с НДС, руб. | ||
18 | 19,0 -20,5 | - | - | - | SI-32-018 | 16 | 1 451,68 |
22 | 23,0 – 24,5 | SI-25-022 | 22 | 1 265,74 | SI-32-022 | 12 | 1 454,59 |
28 | 29,0 – 30,5 | SI-25-028 | 20 | 1 328,68 | SI-32-028 | 12 | 1 590,39 |
35 | 36,0 – 38,0 | SI-25-035 | 12 | 1 405,14 | SI-32-035 | 9 | 1 642,30 |
42 | 43,5 – 45,5 | SI-25-042 | 11 | 1 453,45 | SI-32-042 | 8 | 1 798,34 |
48 | 49,5 – 51,5 | SI-25-048 | 9 | 1 638,03 | SI-32-048 | 6 | 2 022,71 |
54 | 55,0 – 57,0 | SI-25-054 | 9 | 1 874,10 | SI-32-054 | 6 | 2 125,00 |
60 | 61,5 – 63,5 | SI-25-060 | 9 | 1 982,51 | SI-32-060 | 5 | 2 193,82 |
64 | 65,0 – 67,5 | SI-25-064 | 6 | 2 008,68 | SI-32-064 | 5 | 2 283,18 |
76 | 77,0 – 79,5 | SI-25-076 | 6 | 2 049,94 | SI-32-076 | 5 | 2 679,01 |
89 | 90,5 – 93,0 | SI-25-089 | 6 | 2 224,29 | SI-32-089 | 5 | 2 845,96 |
114 | 116,0–120,0 | SI-25-114 | 3 | 2 638,16 | SI-32-114 | 2 | 3 645,99 |
125 | 127,0-131,0 | - | - | - | SI-32-125 | 2 | 4 838,97 |
133 | 135,0–139,0 | SI-25-133 | 2 | 4 152,97 | - | - | - |
140 | 142,0–146,0 | SI-25-140 | 2 | 4 152,97 | SI-32-140 | 2 | 5 054,81 |
160 | 162,0–166,0 | - | - | - | SI-32-160 | 1 | 5 279,31 |
Arma-Chek Silver (ACE) листовая изоляция в рулонах с покрытием
Стандартная
Артикул |
Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | м2/коробка | Цена за м2 с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
SI-13-99/E |
13,0 |
8 | 8 | 2 488,13 |
SI-19-99/E |
19,0 |
6 | 6 | 2 805,14 |
SI-25-99/E |
25,0 |
4 | 4 | 3 364,61 |
SI-32-99/E |
32,0 |
3 | 3 | 3 871,32 |
SI-40-99/E |
40,0 |
7 | 7 | 4 956,52 |
SI-50-99/E |
50,0 |
5 | 5 | 5 467,67 |
Самоклеящаяся
Артикул |
Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | м2/коробка | Цена за м2 с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
SI-13-99/EA |
13,0 |
8 | 8 | 2 968,70 |
SI-19-99/EA |
19,0 |
6 | 6 | 3 281,04 |
SI-25-99/EA |
25,0 |
4 | 4 | 3 687,26 |
SI-32-99/EA |
32,0 |
3 | 3 | 4 278,99 |
SI-40-99/EA |
40,0 |
7 | 7 | 5 587,12 |
SI-50-99/EA |
50,0 |
5 | 5 | 6 123,80 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Armacell |
Страна производитель | Германия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: от 857,91 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 68 пог.м
- Способ упаковки: Картонная коробка размерами (длина х ширина х высота) - 104х41х41 см. Объем коробки - 0,175 м3.