- Производитель:
- Модель:000
- 2
- Группа материала по горючести:Г1 (слабогорючий)
- Класс материала по теплопроводности:Низкая
- Материал изоляции:Вспененный каучук
- Страна:Россия
- Страна производитель:Польша
- Форма поставки материала:Полая труба
- Экологическая безопасность материала:Безопасен
Трубки Armaflex ACE – универсальная теплоизоляция из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой для систем кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации. Изоляция обладает высокой гибкостью, низкой теплопроводностью и высоким сопротивлением диффузии водяного пара.
Обозначение трубной теплоизоляции Armaflex ACE:
ACE-13x076, где 13 - толщина стенки трубки в мм, 076 - внутренний номинальный диаметр трубки в мм (равен максимальному наружному диаметру изолируемой трубы Dн, для которой предназначена изоляционная трубка).
Для соединения теплоизоляционных трубок Armaflex ACE друг с другом и крепления их к поверхности трубопровода, а также для приклеивания слоев изоляции между собой рекомендуется применять специальный клей на полихлоропреновой основе - клей Armaflex 520.
Для очистки от загрязнений и обезжиривания поверхности трубопровода перед нанесением клея, рекомендуется использовать очиститель Armaflex.
Технические характеристики:
Длина трубок: | 2,0 м |
Цвет: | черный |
Температурный диапазон применения: | -50°С ÷ 110°С |
Теплопроводность: | λ≤0,036 Вт/(м·К) при температуре 0°С λ≤0,039 Вт/(м·К) при температуре +40°С |
Коэффициент сопротивления паропроницанию: | μ≥7000 |
Пожарная классификация: | Группа Г1 |
Допустимое изменение длины: | ±1,5% |
Допустимое изменение толщины: трубки толщиной 6 мм: трубки толщиной 9, 13 мм: трубки толщиной 19, 25 мм: трубки толщиной 32 мм: |
±1,0 мм ±1,5 мм ±2,5 мм ±3,0 мм |
Цены на трубки теплоизоляционные из вспененного каучука Armaflex ACE
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм | Артикул | Кол-во в упаковке, м | Наименование | Цена с НДС за м, руб. | ||
Толщина изоляции 6,0 мм | |||||||
6 | 7,0 – 8,5 | ACE-06x006 | 496 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x006 | 34,98 | ||
10 | 11,0 – 12,5 | ACE-06x010 | 380 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x010 | 37,74 | ||
12 | 13,0 – 14,5 | ACE-06x012 | 330 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x012 | 39,80 | ||
15 | 16,0 – 17,5 | ACE-06x015 | 280 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x015 | 44,63 | ||
18 | 19,0 – 20,5 | ACE-06x018 | 228 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x018 | 48,24 | ||
22 | 23,0 – 24,5 | ACE-06x022 | 170 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x022 | 56,69 | ||
28 | 29,0 – 30,5 | ACE-06x028 | 128 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x028 | 63,49 | ||
35 | 36,0 – 38,0 | ACE-06x035 | 110 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x035 | 80,02 | ||
42 | 43,5 – 45,5 | ACE-06x042 | 90 | Теплоизоляция Armaflex ACE-06x042 | - | ||
Толщина изоляции 9,0 мм | |||||||
6 | 7,0 – 8,5 | ACE-09x006 | 352 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x006 | 48,74 | ||
10 | 11,0 – 12,5 | ACE-09x010 | 266 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x010 | 50,70 | ||
12 | 13,0 – 14,5 | ACE-09x012 | 234 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x012 | 53,54 | ||
15 | 16,0 – 17,5 | ACE-09x015 | 200 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x015 | 60,13 | ||
18 | 19,0 – 20,5 | ACE-09x018 | 166 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x018 | 63,91 | ||
22 | 23,0 – 24,5 | ACE-09x022 | 140 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x022 | 67,21 | ||
28 | 29,0 – 30,5 | ACE-09x028 | 98 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x028 | 86,46 | ||
35 | 36,0 – 38,0 | ACE-09x035 | 76 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x035 | 100,82 | ||
42 | 43,5 – 45,5 | ACE-09x042 | 64 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x042 | 114,21 | ||
48 | 49,5 – 51,5 | ACE-09x048 | 54 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x048 | 143,34 | ||
54 | 55,0 – 57,0 | ACE-09x054 | 52 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x054 | 168,61 | ||
60 | 61,5 – 63,5 | ACE-09x060 | 48 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x060 | 178,04 | ||
64 | 65,0 – 67,5 | ACE-09x064 | 38 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x064 | 186,29 | ||
76 | 77,0 – 79,5 | ACE-09x076 | 32 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x076 | 239,26 | ||
89 | 90,5 – 93,0 | ACE-09x089 | 28 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x089 | 298,49 | ||
108 | 109,5 – 113,0 | ACE-09x108 | 32 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x0108 | 444,12 | ||
114 | 116,0 – 120,0 | ACE-09x114 | 24 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x0114 | 508,70 | ||
133 | 135,0 – 139,0 | ACE-09x133 | 16 | Теплоизоляция Armaflex ACE-09x0133 | 561,04 | ||
Толщина изоляции 13,0 мм | |||||||
10 | 11,0 – 12,5 | ACE-13x010 | 172 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x010 | 72,50 | ||
12 | 13,0 – 14,5 | ACE-13x012 | 162 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x012 | 73,32 | ||
15 | 16,0 – 17,5 | ACE-13x015 | 122 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x015 | 81,45 | ||
18 | 19,0 – 20,5 | ACE-13x018 | 104 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x018 | 85,85 | ||
22 | 23,0 – 24,5 | ACE-13x022 | 100 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x022 | 88,63 | ||
28 | 29,0 – 30,5 | ACE-13x028 | 82 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x028 | 107,73 | ||
35 | 36,0 – 38,0 | ACE-13x035 | 60 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x035 | 124,28 | ||
42 | 43,5 – 45,5 | ACE-13x042 | 50 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x042 | 138,77 | ||
48 | 49,5 – 51,5 | ACE-13x048 | 42 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x048 | 156,38 | ||
54 | 55,0 – 57,0 | ACE-13x054 | 38 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x054 | 193,25 | ||
60 | 61,5 – 63,5 | ACE-13x060 | 32 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x060 | 207,49 | ||
64 | 65,0 – 67,5 | ACE-13x064 | 30 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x064 | 236,85 | ||
76 | 77,0 – 79,5 | ACE-13x076 | 28 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x076 | 246,57 | ||
89 | 90,5 – 93,0 | ACE-13x089 | 20 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x089 | 357,37 | ||
108 | 109,5 – 113,0 | ACE-13x108 | 20 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x108 | 450,18 | ||
114 | 116,0 – 120,0 | ACE-13x114 | 20 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x114 | 487,87 | ||
125 | 127,0 – 131,0 | ACE-13x125 | 18 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x125 | - | ||
133 | 135,0 – 139,0 | ACE-13x133 | 16 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x133 | 760,13 | ||
159 | 162,0 – 166,0 | ACE-13x160 | 12 | Теплоизоляция Armaflex ACE-13x160 | 968,51 | ||
Толщина изоляции 19,0 мм | |||||||
10 | 11,0 – 12,5 | ACE-19x010 | 92 | Теплоизоляция Armaflex ACE-19x010 | 119,88 | ||
12 | 13,0 – 14,5 | ACE-19x012 | 84 | Теплоизоляция Armaflex ACE-19x012 | 121,91 | ||
15 | 16,0 – 17,5 | ACE-19x015 | 72 | Теплоизоляция Armaflex ACE-19x015 | 146,73 | ||
18 | 19,0 – 20,5 | ACE-19x018 | 60 | Теплоизоляция Armaflex ACE-19x018 | 161,58 | ||
22 | 23,0 – 24,5 | ACE-19x022 | 56 | Теплоизоляция Armaflex ACE-19x022 | 171,26 | ||
28 | 29,0 – 30,5 | ACE-19x028 | 48 | Теплоизоляция Armaflex ACE-19x028 | 20 |
Пока не было вопросов.