- Производитель:
- Модель:ECLT2HT
- 0
- Группа материала по горючести:Г1 (слабогорючий)
- Длина, мм:2000
- Класс материала по теплопроводности:Низкая
- Материал изоляции:Вспененный каучук
- Страна производитель:Италия
- Тип материала:Г (горючий)
- Форма поставки материала:Полая труба
- Экологическая безопасность материала:Безопасен
Energocell HT 2м – трубки из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой, предназначенные для изоляции тепловых пунктов и сетей, промышленных технологических трубопроводов с температурой теплоносителя до +150°С, а также соларных систем. Материал трубок экологически безопасен, не содержит фреонов и ПВХ.
Использование трубок Energocell HT в качестве теплоизоляции позволяет снижать тепловые потери, поддерживать оптимальные технологические параметры работы оборудования и промышленных установок, а также обеспечивать необходимую температуру носителя при транспортировке и хранении, что особенно важно в таких отраслях промышленности, как нефтяная, фармацевтическая, пищевая.
Применение материала Energocell HT позволяет обеспечить безопасную температуру на поверхности теплоизоляционного слоя.
Высокая эластичность изделий делает монтаж простым и удобным. Экологичность материала делает его безопасным в работе, при монтаже не требуется средств персональной защиты.
Технические характеристики:
Длина трубок: |
2,0 м |
Цвет: |
черный |
Максимальная рабочая температура: |
+150°С |
Теплопроводность: |
λ≤0,042 Вт/(м·К) при температуре 40°С |
Сопротивляемость озону: |
Высокая |
Пожарная классификация: |
Группа Г1-В2-Д3-Т2 |
Водопоглощение: |
0,095 кг/м2 |
Защита от УФ-излучения: |
Хорошая |
Экологическая безопасность: |
Не содержит фреонов и ПВХ |
Цены на трубки из вспененного каучука Energocell HT, руб./м
(Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru)
Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сталь | медь | 9 мм | 13 мм | |||||||
Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | м / коробка | Цена с НДС, руб/м | Типоразмер | м / коробка | Цена с НДС, руб/м | |
1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 22,0 | 22/9-2 | 100 | 227,31 | 22/13-2 | 70 | 324,11 |
3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | 28,0 | 28/9-2 | 80 | 254,48 | 28/13-2 | 60 | 348,45 |
1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 35/9-2 | 60 | 285,90 | 35/13-2 | 44 | 424,06 |
1 1/4 | 32 | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 42/9-2 | 50 | 327,36 | 42/13-2 | 36 | 475,37 |
1 1/2 | 40 | 48,0 | - | 48,0 | 48/9-2 | 42 | 381,71 | 48/13-2 | 30 | 544,07 |
- | - | - | 54,0 | 54,0 | 54/9-2 | 36 | 446,04 | 54/13-2 | 26 | 718,74 |
2 | 50 | 60,0 | - | 60,0 | 60/9-2 | 32 | 554,67 | 60/13-2 | 24 | 716,42 |
2 1/2 | - | 76,0 | 76,1 | 76,0 | 76/9-2 | 28 | 720,51 | 76/13-2 | 16 | 958,21 |
3 | - | 89,0 | 88,9 | 89,0 | 89/9-2 | 22 | 802,00 | 89/13-2 | 16 | 1 072,70 |
- | - | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - | - | - | 108/13-2 | 16 | 1 256,78 |
Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | ||||||||
сталь | медь | 19 мм | 25 мм | |||||||
Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | м / коробка | Цена с НДС, руб/м | Типоразмер | м / коробка | Цена с НДС, руб/м | |
1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 22,0 | 22/19-2 | 44 | 630,45 | - | - | - |
3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | 28,0 | 28/19-2 | 40 | 730,77 | 28/25-2 | 20 | 1 037,85 |
1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 35/19-2 | 30 | 805,61 | 35/25-2 | 16 | 1 170,84 |
1 1/4 | 32 | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 42/19-2 | 24 | 909,94 | 42/25-2 | 16 | 1 282,37 |
1 1/2 | 40 | 48,0 | - | 48,0 | 48/19-2 | 22 | 1 108,05 | 48/25-2 | 12 | 1 486,78 |
- | - | - | 54,0 | 54,0 | 54/19-2 | 18 | 1 253,30 | 54/25-2 | 12 | 1 569,82 |
2 | 50 | 60,0 | - | 60,0 | 60/19-2 | 18 | 1 402,56 | 60/25-2 | 10 | 1 730,49 |
2 1/2 | - | 76,0 | 76,1 | 76,0 | 76/19-2 | 14 | 1 727,44 | 76/25-2 | 8 | 2 061,33 |
3 | - | 89,0 | 88,9 | 89,0 | 89/19-2 | 12 | 1 905,71 | 89/25-2 | 8 | 2 238,33 |
- | - | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108/19-2 | 12 | 2 465,77 | 108/25-2 | 6 | 2 813,80 |
Пока не было вопросов.