- Производитель:
- Модель:ECLT2HT
- 0
- Группа материала по горючести:Г1 (слабогорючий)
- Длина, мм:2000
- Класс материала по теплопроводности:Низкая
- Материал изоляции:Вспененный каучук
- Страна производитель:Италия
- Тип материала:Г (горючий)
- Форма поставки материала:Полая труба
- Экологическая безопасность материала:Безопасен
Energocell HT 2м – трубки из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой, предназначенные для изоляции тепловых пунктов и сетей, промышленных технологических трубопроводов с температурой теплоносителя до +150°С, а также соларных систем. Материал трубок экологически безопасен, не содержит фреонов и ПВХ.
Использование трубок Energocell HT в качестве теплоизоляции позволяет снижать тепловые потери, поддерживать оптимальные технологические параметры работы оборудования и промышленных установок, а также обеспечивать необходимую температуру носителя при транспортировке и хранении, что особенно важно в таких отраслях промышленности, как нефтяная, фармацевтическая, пищевая.
Применение материала Energocell HT позволяет обеспечить безопасную температуру на поверхности теплоизоляционного слоя.
Высокая эластичность изделий делает монтаж простым и удобным. Экологичность материала делает его безопасным в работе, при монтаже не требуется средств персональной защиты.
Технические характеристики:
|
Длина трубок: |
2,0 м |
|
Цвет: |
черный |
|
Максимальная рабочая температура: |
+150°С |
|
Теплопроводность: |
λ≤0,042 Вт/(м·К) при температуре 40°С |
|
Сопротивляемость озону: |
Высокая |
|
Пожарная классификация: |
Группа Г1-В2-Д3-Т2 |
|
Водопоглощение: |
0,095 кг/м2 |
|
Защита от УФ-излучения: |
Хорошая |
|
Экологическая безопасность: |
Не содержит фреонов и ПВХ |
Цены на трубки из вспененного каучука Energocell HT, руб./м
(Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru)
| Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сталь | медь | 9 мм | 13 мм | |||||||
| Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | м / коробка | Цена с НДС, руб/м | Типоразмер | м / коробка | Цена с НДС, руб/м | |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 22,0 | 22/9-2 | 100 | 250,05 | 22/13-2 | 70 | 363,01 |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | 28,0 | 28/9-2 | 80 | 279,93 | 28/13-2 | 60 | 390,27 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 35/9-2 | 60 | 314,49 | 35/13-2 | 44 | 474,95 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 42/9-2 | 50 | 360,09 | 42/13-2 | 36 | 532,41 |
| 1 1/2 | 40 | 48,0 | - | 48,0 | 48/9-2 | 42 | 419,88 | 48/13-2 | 30 | 609,36 |
| - | - | - | 54,0 | 54,0 | 54/9-2 | 36 | 490,64 | 54/13-2 | 26 | 804,98 |
| 2 | 50 | 60,0 | - | 60,0 | 60/9-2 | 32 | 610,14 | 60/13-2 | 24 | 802,38 |
| 2 1/2 | - | 76,0 | 76,1 | 76,0 | 76/9-2 | 28 | 792,56 | 76/13-2 | 16 | 1 073,19 |
| 3 | - | 89,0 | 88,9 | 89,0 | 89/9-2 | 22 | 882,20 | 89/13-2 | 16 | 1 201,43 |
| - | - | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - | - | - | 108/13-2 | 16 | 1 407,59 |
| Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | ||||||||
| сталь | медь | 19 мм | 25 мм | |||||||
| Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | м / коробка | Цена с НДС, руб/м | Типоразмер | м / коробка | Цена с НДС, руб/м | |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 22,0 | 22/19-2 | 44 | 649,37 | - | - | - |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | 28,0 | 28/19-2 | 40 | 752,69 | 28/25-2 | 20 | 1 141,64 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 35/19-2 | 30 | 829,78 | 35/25-2 | 16 | 1 287,93 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 42/19-2 | 24 | 937,24 | 42/25-2 | 16 | 1 410,60 |
| 1 1/2 | 40 | 48,0 | - | 48,0 | 48/19-2 | 22 | 1 141,30 | 48/25-2 | 12 | 1 635,46 |
| - | - | - | 54,0 | 54,0 | 54/19-2 | 18 | 1 290,90 | 54/25-2 | 12 | 1 726,81 |
| 2 | 50 | 60,0 | - | 60,0 | 60/19-2 | 18 | 1 444,64 | 60/25-2 | 10 | 1 903,54 |
| 2 1/2 | - | 76,0 | 76,1 | 76,0 | 76/19-2 | 14 | 1 779,26 | 76/25-2 | 8 | 2 267,46 |
| 3 | - | 89,0 | 88,9 | 89,0 | 89/19-2 | 12 | 1 962,88 | 89/25-2 | 8 | 2 462,16 |
| - | - | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108/19-2 | 12 | 2 539,74 | 108/25-2 | 6 | 3 095,18 |
Пока не было вопросов.





