- Производитель:
- Модель:EnSuPr
- 0
- Группа материала по горючести:Г1 (слабогорючий)
- Класс материала по теплопроводности:Низкая
- Материал изоляции:Вспененный полиэтилен
- Страна производитель:Россия
- Тип материала:Г (горючий)
- Форма поставки материала:Полая труба
- Экологическая безопасность материала:Безопасен
Energoflex Super Protect – трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке предназначены для изоляции труб отопления и водоснабжения, которые встраиваются в конструкции полов и стен. Материал трубок обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям и агрессивным строительным материалам, влагостойкостью и долговечностью.
Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб.
Изделия Energoflex Super Protect выпускаются в виде трубок 2 м и в бухтах длиной 11 м синего и красного цветов. Благодаря имеющейся цветовой гамме изоляционных трубок можно осуществлять дифференцированный монтаж теплоизоляции трубопроводов с горячим и холодным носителями.
Технические характеристики:
Длина трубок / бухты: |
2,0 м / 11,0 м |
Цвет: |
синий/красный |
Максимальная рабочая температура: |
+95°С |
Теплопроводность: |
λ≤0,038 Вт/(м·К) при температуре 10°С λ≤0,039 Вт/(м·К) при температуре 20°С λ≤0,040 Вт/(м·К) при температуре 30°С |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара: |
μ≥9000 |
Пожарная классификация: |
Группа Г1 |
Водопоглощение: |
0,09 кг/м2 |
Коррозионная безопасность: |
Повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам: бетону, цементу, гипсу, извести. |
Экологическая безопасность: |
Не содержит хлорфторуглеводородов |
Цены на трубки Super Protect:
Трубки в бухтах длиной 11 м
Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сталь | медь | пластик | 4 мм | ||||||
Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | Цена за упаковку с НДС, руб/м | |
1/4 | 8 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15/4-11 | 352 | 24,44 | 8 602,88 |
3/8 | 10 | 17,0 | 18,0 | 16,0/18,0 | 18,0 | 18/4-11 | 308 | 26,10 | 8 038,80 |
1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 22/4-11 | 264 | 28,17 | 7 436,88 |
3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | - | 28,0 | 28/4-11 | 220 | 35,47 | 7 803,40 |
1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 32,0 | 35,0 | 35/4-11 | 176 | 44,83 | 7 890,08 |
Трубки длиной 2 м
Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сталь | медь | пластик | 6 мм | 9 мм | |||||||
Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | |
1/4 | 8 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15/6-2 | 440 | 25,48 | 15/9-2 | 356 | 36,10 |
3/8 | 10 | 17,0 | 18,0 | 16/18 | 18,0 | 18/6-2 | 400 | 27,20 | 18/9-2 | 284 | 37,71 |
1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 22/6-2 | 320 | 29,41 | 22/9-2 | 240 | 41,14 |
3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | - | 28,0 | 28/6-2 | 240 | 36,97 | 28/9-2 | 168 | 49,11 |
1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 32,0 | 35,0 | 35/6-2 | 160 | 46,77 | 35/9-2 | 136 | 62,85 |
1 1/4 | 32 | 42,3 | 42,0 | 40,0 | 42,0 | - | - | - | 42/9-2 | 110 | 78,89 |
Труба | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | |||||||||
сталь | медь | пластик | 13 мм | 20 мм | |||||||
Дюймы | Ду, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | Типоразмер | Кол-во в коробке, м | Цена с НДС, руб/м | |
3/8 | 10 | 17,0 | 18,0 | 16/18 | 18,0 | 18/13-2 | 200 | 62,17 | - | - | - |
1/2 | 15 | 21,3 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 22/13-2 | 168 | 64,50 | 22/20-2 | 108 | 157,34 |
3/4 | 20 | 26,8 | 28,0 | - | 28,0 | 28/13-2 | 132 | 72,72 | 28/20-2 | 88 | 177,67 |
1 | 25 | 33,5 | 35,0 | 32,0 | 35,0 | 35/13-2 | 108 | 87,98 | 35/20-2 | 70 | 203,45 |
1 1/4 | 32 | 42,3 | 42,0 | 40,0 | 42,0 | 42/13-2 | 80 | 114,96 | 42/20-2 | 60 | 214,42 |
Пока не было вопросов.