- Производитель:
- Модель:Ring100
- 0
- Вид основного сырья:Неорганическое
- Класс материала по теплопроводности:Низкая
- Материал изоляции:Минеральная вата
- Пожарная классификация:КМ0 (Группа НГ)
- Страна производитель:Россия
- Форма поставки материала:Полая труба
- Ширина, мм:100
Кольца каркасные Xotpipe Ring 150 шириной 100 мм – изделия из минеральной базальтовой ваты с применением синтетического связующего.
Каркасные (опорные) кольца ХОТПАЙП предназначены для установки на трубопроводах, где в качестве основного теплоизоляционного слоя используются обычные маты (с высоким коэффициентом уплотнения/сжимаемости) с последующим их закрытием покровным слоем из металлических материалов.
Минераловатные изделия Xotpipe Ring 100 обладают эффективными теплоизоляционными свойствами, выдерживают высокие температуры и механические нагрузки. Благодаря своей основе опорные кольца химически устойчивы по отношению к маслам, растворителям, кислотам и щелочам, обладают биологической стойкостью. Рекомендуемая температура теплоносителя до 350 °C.
В отличие от обычных стальных распорных колец каркасные кольца XOTPIPE обладают теми же теплоизоляционными характеристиками, что и основной изоляционный слой. Применение таких колец позволяет облегчить монтаж теплоизоляционных конструкций.
Технические характеристики:
Номинальная плотность, кг/м3:
Ширина кольца, мм:
Диаметр внутренний, мм:
Толщина изоляции, мм:
Другие размеры:
Пожарная классификация:
Максимальная температура применения:
Теплопроводность, Вт/мК:
|
150
100
426 – 1020
30 – 150
Поставляются на заказ
КМ0 (группа НГ)
700°С
10°С 25°С 125°С 300°С 400°С 0,040 0,041 0,053 0,087 0,140 |
Цены на каркасные кольца XOTPIPE Ring 100, руб./шт.
Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru
Внешний диаметр труб, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
426 | 361,40 | 433,80 | 483,60 | 609,90 | 670,20 | 825,70 | 825,70 | 1 026,60 | 1 188,90 |
429 | 397,60 | 458,30 | 565,60 | 618,30 | 742,00 | 933,00 | 940,30 | 1 099,70 | 1 303,50 |
450 | 397,60 | 458,30 | 567,20 | 620,20 | 744,00 | 935,20 | 942,80 | 1 102,40 | 1 306,50 |
457 | 397,60 | 458,30 | 567,70 | 620,70 | 744,70 | 936,00 | 943,60 | 1 103,40 | 1 307,50 |
479 | 269,30 | 313,81 | 354,98 | 427,32 | 460,70 | 560,85 | 612,04 | 649,88 | 783,41 |
486 | 282,65 | 321,60 | 354,98 | 427,32 | 460,70 | 560,85 | 612,04 | 693,27 | 783,41 |
508 | 282,65 | 321,60 | 354,98 | 427,32 | 460,70 | 560,85 | 612,04 | 693,27 | 783,41 |
530 | 289,33 | 329,39 | 354,98 | 472,94 | 470,71 | 560,85 | 649,88 | 693,27 | 814,57 |
533 | 304,91 | 329,39 | 427,32 | 472,94 | 519,68 | 612,04 | 649,88 | 783,41 | 883,56 |
558 | 304,91 | 329,39 | 427,32 | 472,94 | 519,68 | 612,04 | 649,88 | 783,41 | 883,56 |
590 | 330,50 | 333,84 | 472,94 | 533,03 | 519,68 | 612,04 | 693,27 | 783,41 | 883,56 |
600 | 330,50 | 333,84 | 472,94 | 533,03 | 519,68 | 612,04 | 693,27 | 783,41 | 883,56 |
610 | 330,50 | 333,84 | 472,94 | 533,03 | 519,68 | 612,04 | 693,27 | 783,41 | 883,56 |
612 | 330,50 | 333,84 | 472,94 | 533,03 | 519,68 | 612,04 | 693,27 | 783,41 | 883,56 |
630 | 330,50 | 354,98 | 472,94 | 533,03 | 519,68 | 649,88 | 693,27 | 783,41 | 972,59 |
714 | 385,03 | 381,69 | 533,03 | 612,04 | 691,05 | 783,41 | 783,41 | 883,56 | 1 091,66 |
720 | 413,96 | 445,12 | 533,03 | 612,04 | 691,05 | 783,41 | 814,57 | 972,59 | 1 091,66 |
762 | 413,96 | 445,12 | 533,03 | 612,04 | 691,05 | 783,41 | 814,57 | 972,59 | 1 091,66 |
813 | 464,04 | 484,07 | 612,04 | 667,68 | 736,67 | 814,57 | 883,56 | 972,59 | 1 218,52 |
820 | 464,04 | 484,07 | 612,04 | 667,68 | 736,67 | 814,57 | 883,56 | 972,59 | 1 218,52 |
822 | 464,04 | 484,07 | 612,04 | 667,68 | 736,67 | 814,57 | 883,56 | 972,59 | 1 218,52 |
914 | 482,96 | 533,03 | 667,68 | 708,85 | 832,37 | 883,56 | 972,59 | 1 091,66 | 1 305,31 |
1016 | 524,13 | 589,78 | 708,85 | 852,40 | 864,65 | 972,59 | 1 091,66 | 1 218,52 | 1 392,11 |
1020 | 524,13 | 589,78 | 708,85 | 852,40 | 864,65 | 972,59 | 1 091,66 | 1 218,52 | 1 392,11 |
Пока не было вопросов.