• Производитель:
  • Модель:
    Ring50
  • Вид основного сырья:
    Неорганическое
  • Класс материала по теплопроводности:
    Низкая
  • Материал изоляции:
    Минеральная вата
  • Пожарная классификация:
    КМ0 (Группа НГ)
  • Страна производитель:
    Россия
  • Форма поставки материала:
    Полая труба
  • Ширина, мм:
    50
17.40 ₽

Кольца опорные Xotpipe Ring 150 шириной 50 мм – изделия из минеральной базальтовой ваты с применением синтетического связующего.

Каркасные (опорные) кольца ХОТПАЙП предназначены для установки на трубопроводах, где в качестве основного теплоизоляционного слоя используются обычные маты (с высоким коэффициентом уплотнения/сжимаемости) с последующим их закрытием покровным слоем из металлических материалов.

Минераловатные изделия Xotpipe Ring 50 обладают эффективными теплоизоляционными свойствами, выдерживают высокие температуры и механические нагрузки. Благодаря своей основе опорные кольца химически устойчивы по отношению к маслам, растворителям, кислотам и щелочам, обладают биологической стойкостью.

В отличие от обычных стальных распорных колец опорные кольца XOTPIPE обладают теми же теплоизоляционными характеристиками, что и основной изоляционный слой. Применение таких колец позволяет облегчить монтаж теплоизоляционных конструкций.

 

Технические характеристики:

Номинальная плотность, кг/м3:

 

Ширина кольца, мм:

 

Диаметр внутренний, мм:

 

Толщина изоляции, мм:

 

Другие размеры:

 

Пожарная классификация:

 

Максимальная температура применения:

 

Теплопроводность, Вт/мК:

 

150

 

50

 

12 – 406

 

30 – 150

 

Поставляются на заказ

 

КМ0 (группа НГ)

 

700°С

 

10°С    25°С    125°С     300°С     400°С 

0,040   0,041    0,053      0,087      0,140

 

 

Цены на каркасные кольца Xotpipe Ring 50, руб./шт

  Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru  

Внешний диаметр труб, мм Толщина изоляции, мм
40 50 60 70 80 90 100 110 120
12 23,60 33,20 43,10 57,40 68,80 88,60 100,80 122,30 141,30
15 23,60 33,20 43,10 57,40 68,80 88,60 100,80 122,30 141,30
18 23,70 33,20 43,10 57,40 68,80 88,60 100,80 122,30 141,30
20 26,90 34,20 43,10 59,30 68,80 89,10 100,80 122,30 141,30
21 21,14 26,71 32,27 43,40 50,08 64,54 68,99 83,46 97,93
25 22,26 26,71 32,27 43,40 51,19 64,54 73,44 90,14 106,83
26 22,26 27,82 34,50 46,74 51,19 64,54 73,44 90,14 106,83
27 22,26 27,82 34,50 46,74 51,19 64,54 73,44 90,14 106,83
28 24,48 27,82 34,50 46,74 51,19 68,99 73,44 92,36 107,94
30 24,48 27,82 34,50 46,74 51,19 68,99 73,44 92,36 107,94
32 24,48 31,16 34,50 46,74 51,19 68,99 73,44 92,36 107,94
33 26,71 31,16 35,61 45,62 51,19 68,99 77,90 92,36 107,94
34 26,71 31,16 35,61 45,62 51,19 68,99 77,90 92,36 107,94
35 26,71 31,16 35,61 48,96 56,75 72,33 77,90 95,70 113,51
38 26,71 31,16 35,61 48,96 56,75 72,33 77,90 95,70 113,51
42 26,71 31,16 38,95 47,85 62,32 72,33 84,57 95,70 114,62
45 26,71 31,16 41,17 50,08 62,32 76,78 87,91 100,15 116,84
48 26,71 32,27 43,40 50,08 62,32 76,78 87,91 100,15 116,84
50 28,93 33,38 43,40 54,53 64,54 82,35 92,36 100,15 116,84
51 28,93 33,38 43,40 54,53 64,54 82,35 92,36 100,15 116,84
54 28,93 33,38 43,40 54,53 64,54 82,35 92,36 100,15 116,84
57 28,93 33,38 46,74 54,53 64,54 83,46 92,36 105,72 123,52
60 28,93 37,84 46,74 54,53 68,99 83,46 92,36 105,72 123,52
64 31,16 38,95 50,08 63,43 73,44 89,02 100,15 111,28 130,20
66 31,16 41,17 50,08 63,43 73,44 90,14 104,60 111,28 130,20
70 31,16 41,17 50,08 63,43 73,44 90,14 104,60 111,28 130,20
76 32,27 41,17 51,19 63,43 73,44 90,14 105,72 116,84 131,31
80 33,38 43,40 53,41 68,99 73,44 97,93 110,17 123,52 137,99
85 32,27 46,74 56,75 68,99 74,56 97,93 111,28 123,52 137,99
89 32,27 46,74 56,75 68,99 74,56 97,93 111,28 123,52 137,99

Пока не было вопросов.