- Производитель:
- Модель:L90-SP100-ME
- 0
- Вид основного сырья:Неорганическое
- Класс материала по теплопроводности:Низкая
- Материал изоляции:Минеральная вата
- Плотность, кг/м3:100
- Пожарная классификация:КМ0 (Группа НГ)
- Покрытие:Оцинкованная сталь
- Страна производитель:Россия
- Форма поставки материала:Комплект сегментов
- Экологическая безопасность материала:Безопасен
Отводы Xotpipe 90° ME – минераловатные отводы Хотпайп в окожушке из оцинкованной стали.
Отводы применяются для теплоизоляции отвода (колена) технологического трубопровода на объектах различных отраслей промышленности и в строительном комплексе. Отводы можно применять при изоляции пластиковых и стальных труб. Такие отводы Xotpipe можно применять вне помещений, оцинкованное покрытие обеспечит защиту теплоизоляционных конструкций от атмосферного воздействия и механических повреждений.
Отводы могут применяться при схеме изоляции трубопроводов как теплоизоляционными матами, так и цилиндрами.
Техническая информация:
Номинальная плотность, кг/м3: |
100 |
Диаметр внутренний, мм: |
12 – 1020 |
Толщина изоляции, мм: |
20 – 150 |
Другие размеры: |
Поставляются на заказ |
Пожарная классификация: |
КМ0 (группа НГ) |
Максимальная температура применения: |
550°С |
Теплопроводность, Вт/мК: |
10°С 25°С 125°С 300°С 400°С 0,035 0,037 0,051 0,092 0,154 |
Цены на Отводы Xotpipe 90° SP-100 L ME, руб/шт
(Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru)
Внешний ∅ труб, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
12 | - | - | - | 498,62 | 612,04 | 720,11 | 874,19 | 999,38 | 1190,91 | 1291,49 | 1489,44 | 1689,53 |
15 | - | - | - | 498,62 | 612,04 | 720,11 | 874,19 | 999,38 | 1190,91 | 1291,49 | 1489,44 | 1689,53 |
18 | - | - | 432,28 | 498,62 | 612,04 | 720,11 | 874,19 | 999,38 | 1190,91 | 1291,49 | 1489,44 | 1689,53 |
20 | - | - | 432,28 | 530,72 | 628,09 | 734,02 | 894,52 | 1010,08 | 1201,61 | 1302,19 | 1501,21 | 1701,30 |
21 | - | - | 432,28 | 530,72 | 628,09 | 734,02 | 894,52 | 1010,08 | 1201,61 | 1302,19 | 1501,21 | 1701,30 |
25 | - | - | 445,12 | 546,77 | 646,28 | 753,28 | 906,29 | 1029,34 | 1221,94 | 1354,62 | 1573,97 | 1797,60 |
26 | - | - | 449,40 | 546,77 | 652,70 | 769,33 | 868,84 | 1033,62 | 1221,94 | 1354,62 | 1573,97 | 1797,60 |
27 | - | - | 449,40 | 546,77 | 652,70 | 769,33 | 868,84 | 1033,62 | 1221,94 | 1354,62 | 1573,97 | 1797,60 |
28 | - | - | 469,73 | 585,29 | 675,17 | 782,17 | 951,23 | 1052,88 | 1276,51 | 1379,23 | 1606,07 | 1827,56 |
30 | - | 451,54 | 469,73 | 585,29 | 675,17 | 782,17 | 951,23 | 1052,88 | 1276,51 | 1379,23 | 1606,07 | 1827,56 |
32 | - | 454,75 | 479,36 | 587,43 | 693,36 | 782,17 | 951,23 | 1052,88 | 1276,51 | 1379,23 | 1627,47 | 1827,56 |
33 | - | 453,68 | 480,43 | 602,41 | 700,85 | 792,87 | 939,46 | 1059,30 | 1276,51 | 1426,31 | 1627,47 | 1827,56 |
34 | - | 453,68 | 480,43 | 602,41 | 700,85 | 792,87 | 939,46 | 1059,30 | 1276,51 | 1426,31 | 1627,47 | 1827,56 |
35 | - | 464,38 | 498,62 | 615,25 | 712,62 | 804,64 | 987,61 | 1114,94 | 1325,73 | 1437,01 | 1677,76 | 1933,49 |
38 | - | 464,38 | 498,62 | 615,25 | 712,62 | 804,64 | 987,61 | 1114,94 | 1325,73 | 1437,01 | 1677,76 | 1933,49 |
42 | 935,30 | 483,64 | 517,88 | 628,09 | 726,53 | 849,58 | 986,54 | 1179,14 | 1336,43 | 1516,19 | 1688,46 | 1945,26 |
45 | 944,80 | 495,41 | 531,79 | 638,79 | 739,37 | 885,96 | 1023,99 | 1190,91 | 1392,07 | 1561,13 | 1743,03 | 1982,71 |
48 | 955,30 | 497,55 | 543,56 | 650,56 | 753,28 | 906,29 | 1028,27 | 1190,91 | 1392,07 | 1561,13 | 1743,03 | 1982,71 |
50 | 967,90 | 529,65 | 569,24 | 676,24 | 774,68 | 921,27 | 1083,91 | 1243,34 | 1465,90 | 1627,47 | 1753,73 | 1993,41 |
51 | 1 015,00 | 529,65 | 569,24 | 676,24 | 774,68 | 921,27 | 1083,91 | 1243,34 | 1465,90 | 1627,47 | 1753,73 | 1993,41 |
54 | 1 023,10 | 529,65 | 569,24 | 676,24 | 774,68 | 921,27 | 1083,91 | 1243,34 | 1465,90 | 1627,47 | 1753,73 | 1993,41 |
57 | 1 031,10 | 544,63 | 579,94 | 688,01 | 785,38 | 965,14 | 1094,61 | 1254,04 | 1489,44 | 1639,24 | 1852,17 | 2065,10 |
60 | 1 039,10 | 555,33 | 593,85 | 707,27 | 831,39 | 975,84 | 1105,31 | 1302,19 | 1501,21 | 1651,01 | 1865,01 | 2077,94 |
64 | 1 096,00 | 566,03 | 616,32 | 720,11 | 857,07 | 1010,08 | 1194,12 | 1342,85 | 1573,97 | 1731,26 | 1915,30 | 2147,49 |
66 | 1 117,70 | 594,92 | 658,05 | 744,72 | 883,82 | 1038,97 | 1226,22 | 1379,23 | 1597,51 | 1799,74 | 1937,77 | 2169,96 |
70 | 1 129,10 | 594,92 | 658,05 | 744,72 | 883,82 | 1038,97 | 1226,22 | 1379,23 | 1597,51 | 1799,74 | 1937,77 | 2169,96 |
76 | 1 192,60 | 620,60 | 669,82 | 770,40 | 895,59 | 1062,51 | 1236,92 | 1389,93 | 1608,21 | 1852,17 | 2004,11 | 2181,73 |
80 | 1 213,80 | 636,65 | 697,64 | 796,08 | 935,18 | 1093,54 | 1297,91 | 1400,63 | 1713,07 | 1915,30 | 2077,94 | 2270,54 |
85 | 1 281,70 | 649,49 | 710,48 | 805,71 | 975,84 | 1137,41 | 1310,75 | 1412,40 | 1723,77 | 1927,07 | 2089,71 | 2325,11 |
89 | 1 293,50 | 649,49 | 710,48 | 805,71 | 975,84 | 1137,41 | 1310,75 | 1412,40 | 1723,77 | 1927,07 | 2089,71 | 2325,11 |
Пока не было вопросов.