• Производитель:
  • Модель:
    L90-SP100-ALU1
  • Вид основного сырья:
    Неорганическое
  • Класс материала по теплопроводности:
    Низкая
  • Материал изоляции:
    Минеральная вата
  • Плотность, кг/м³:
    100
  • Пожарная классификация:
    КМ0 (Группа НГ)
  • Страна производитель:
    Россия
  • Форма поставки материала:
    Комплект сегментов
  • Экологическая безопасность материала:
    Безопасен
208.50 ₽

Отводы Xotpipe 90° ALU1 – изделия из минеральной каменной ваты с покрытием из неармированной алюминиевой фольги. Алюминиевая фольга приклеивается к минераловатному основанию с помощью специального клея.

Такая кашировка отводов Xotpipe позволяет их использовать в местах, где допускается применение только негорючих материалов. В случае применения отводов Xotpipe ALU1 вне помещений рекомендуется предусмотреть дополнительную защиту теплоизоляционных конструкций.

Отводы могут применяться при схеме изоляции трубопроводов как теплоизоляционными матами, так и цилиндрами.

 

Техническая информация:

Номинальная плотность, кг/м3:

100

Диаметр внутренний, мм:

12 – 1020

Толщина изоляции, мм:

20 – 150

Другие размеры:

Поставляются на заказ

Пожарная классификация:

КМ0 (группа НГ)
Максимальная температура применения:

550°С (100 кг/м3), 650°С (120 кг/м3), 700°С (150 кг/м3)

Теплопроводность, Вт/мК:

10°С    25°С   125°С   300°С    400°С 

0,035   0,037   0,051    0,092     0,154

 

Цены на отводы Xotpipe 90° ALU1, руб/шт

(Узнайте стоимость вашего заказа - отправьте заявку на наш электронный адрес tsk-prizma@rambler.ru)

Внешний Ø труб, мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
12 208,50 139,10 149,12 193,63 260,40 326,05 435,10 513,00 656,55 712,19 870,21  
15 218,10 139,10 149,12 193,63 260,40 326,05 435,10 513,00 656,55 712,19 870,21  
18 227,70 139,10 149,12 193,63 260,40 326,05 435,10 513,00 656,55 712,19 870,21  
20 235,30 145,78 149,12 213,66 264,85 329,39 444,01 515,23 659,89 712,19 870,21  
21 238,60 145,78 149,12 213,66 264,85 329,39 444,01 515,23 659,89 712,19 870,21  
25 253,80 154,68 162,47 219,22 272,64 333,84 444,01 524,13 667,68 757,82 932,53  
26 260,60 158,02 165,81 219,22 277,09 350,53 475,17 524,13 671,02 757,82 932,53  
27 264,00 158,02 165,81 219,22 277,09 350,53 475,17 524,13 671,02 757,82 932,53  
28 269,50 169,15 175,82 245,93 289,33 350,53 476,28 534,14 705,52 763,38 962,57  
30 277,30 169,15 175,82 245,93 289,33 350,53 476,28 534,14 705,52 763,38 962,57  
32 284,80 171,37 184,72 245,93 308,25 351,64 476,28 534,14 705,52 763,38 962,57  
33 289,70 170,26 185,84 262,62 314,92 362,77 466,26 534,14 708,85 810,12 962,57  
34 293,10 170,26 185,84 262,62 314,92 362,77 466,26 534,14 708,85 810,12 962,57  
35 298,70 181,39 193,63 263,73 316,04 362,77 499,65 579,77 748,91 810,12 1 000,41  
38 310,80 181,39 193,63 263,73 316,04 362,77 499,65 579,77 748,91 810,12 1 000,41  
42 333,10 189,18 200,30 264,85 317,05 396,16 491,86 636,52 752,25 885,79 1 000,41  
45 345,40 190,29 202,53 264,85 318,26 422,86 519,68 636,52 796,76 919,17 1 043,81  
48 359,40 192,51 214,77 274,86 332,73 441,78 520,79 638,75 796,76 919,17 1 053,82  
50 375,00 212,54 228,12 290,44 342,74 446,23 559,74 675,47 851,29 962,57 1 053,82 1 172,72

Пока не было вопросов.